Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-04-11 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-04-11
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 11665,397 | 91,23 | 0,07 | 8,69 | 10,94 | 293690 | 384317 @09 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 4525,620 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 200 | 332 @21 | ||||
| linux-linuxmint | 946,870 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 2172 | 3086 @20 | ||||
| linux-zorinos | 932,186 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 113 | 807 @14 | ||||
| FreeBSD | 644,233 | 0,69 | 0,10 | 99,20 | 0,11 | 268 | 1355 @06 | ||||
| linux-ubuntu | 508,524 | 96,44 | 0,00 | 3,56 | 8,62 | 19521 | 39401 @02 | ||||
| linux-opensuse | 506,193 | 97,76 | 0,00 | 2,24 | 15,50 | 6898 | 14197 @22 | ||||
| gimp | 300,964 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 682 | 1443 @01 | ||||
| videolan | 237,611 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,18 | 939 | 1458 @07 | ||||
| mozilla | 233,680 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 5646 | 6328 @00 | ||||
| linux-archlinux | 226,079 | 97,53 | 0,00 | 2,47 | 15,90 | 2923 | 6569 @11 | ||||
| linux-debian | 171,445 | 17,87 | 0,02 | 82,11 | 0,75 | 19331 | 37528 @22 | ||||
| linux-ibiblio | 165,509 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 4169 | 6652 @06 | ||||
| kde-applicationdata | 160,723 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,65 | 261 | 1966 @11 | ||||
| linux-rocky | 155,056 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1912 | 28396 @13 | ||||
| linux-debian-cd | 147,969 | 99,92 | 0,00 | 0,08 | 2,45 | 314 | 869 @10 | ||||
| kde | 139,456 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,38 | 860 | 1060 @17 | ||||
| tex | 138,557 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 10,92 | 4332 | 16350 @21 | ||||
| linux-oracle-repo | 123,683 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 4705 | 15845 @11 | ||||
| linux-alpine | 121,361 | 32,21 | 0,00 | 67,79 | 0,49 | 2172 | 22180 @01 | ||||
| linux-fedora-buffet | 104,095 | 63,06 | 0,01 | 36,93 | 0,75 | 41709 | 77560 @11 | ||||
| OpenBSD | 96,183 | 29,79 | 0,00 | 70,21 | 69,89 | 2323 | 17711 @20 | ||||
| linux-rpmfusion | 81,866 | 97,67 | 0,02 | 2,32 | 22,88 | 2699 | 3862 @11 | ||||
| NetBSD | 76,873 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1430 | 2226 @09 | ||||
| OpenOffice | 57,523 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 323 | 441 @09 | ||||
| systems | 47,912 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 3563 | 6024 @23 | ||||
| / | 38,589 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 29211 | 42388 @09 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 38,049 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 118 | 142 @02 | ||||
| osmc | 37,597 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 4392 | 4670 @21 | ||||
| linux-antix-workspace | 31,580 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 460 | 990 @20 | ||||
| linux-almalinux | 29,496 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 355 | 1308 @00 | ||||
| linux-kernel | 24,240 | 96,31 | 0,78 | 2,91 | 6,03 | 1076 | 1773 @11 | ||||
| gnu | 24,114 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 6,41 | 887 | 1589 @09 | ||||
| linux-vectorlinux | 23,832 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1189 | 1768 @10 | ||||
| linux-fedora-coreos | 21,957 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 23 | 45 @23 | ||||
| scene.org | 20,178 | 95,19 | 0,81 | 4,00 | 3,27 | 4731 | 7654 @06 | ||||
| infosystems | 17,667 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 513 | 629 @10 | ||||
| linux-antix-cd | 17,632 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 8 | 39 @16 | ||||
| linux-rhel | 16,987 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1272 | 1638 @01 | ||||
| dl.central.org | 16,043 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1420 | 4832 @11 | ||||
| linux-scientificlinux | 15,429 | 99,67 | 0,33 | 0,00 | 2,22 | 533 | 771 @03 | ||||
| linux-qubes | 15,225 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 | 743 @11 | ||||
| linux-gentoo | 14,068 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 430 | 671 @02 | ||||
| winsite | 13,572 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 251 | 542 @12 | ||||
| GNOME | 12,886 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 1366 | 2173 @11 | ||||
| linux-uplos | 12,607 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,87 | 933 | 2913 @11 | ||||
| linux-backtrack | 12,504 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 13 @01 | ||||
| linux-openmandriva | 11,786 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,29 | 659 | 2017 @11 | ||||
| distributions | 11,633 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 988 | 1575 @09 | ||||
| CPAN | 10,475 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,63 | 19956 | 38737 @12 | ||||
| ... |