Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-02-21 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-02-21

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 10818,484 90,44 0,59 8,95 12,38 427409 495656 @14
linux-ubuntu-releases 3126,491 100,00 0,00 0,00 12,32 179 272 @11
linux-zorinos 1337,084 100,00 0,00 0,00 19,71 97 347 @09
linux-linuxmint 1267,224 100,00 0,00 0,00 10,84 10991 13451 @19
linux-opensuse 669,079 96,97 0,00 3,03 10,91 10296 31471 @02
FreeBSD 645,167 0,41 0,12 99,47 0,15 213 1147 @06
gimp 584,208 100,00 0,00 0,00 15,33 1163 2948 @20
videolan 475,666 100,00 0,00 0,00 13,37 1424 2164 @19
linux-ubuntu 292,774 94,59 0,00 5,41 9,29 22048 33500 @22
linux-archlinux 202,968 97,05 0,00 2,95 12,58 2415 6442 @16
kde-applicationdata 180,255 100,00 0,00 0,00 10,56 1004 7000 @17
OpenBSD 154,292 4,44 0,00 95,56 40,87 2459 23047 @20
linux-oracle-repo 129,675 100,00 0,00 0,00 0,07 842 1203 @03
mozilla 122,741 100,00 0,00 0,00 15,33 11228 17378 @12
linux-debian-cd 117,292 95,47 4,53 0,00 6,94 198 269 @20
linux-debian 110,526 36,01 0,00 63,99 20,47 17799 37284 @03
kde 106,678 100,00 0,00 0,00 14,73 657 1227 @16
linux-ibiblio 96,881 99,99 0,01 0,00 22,17 4583 6924 @10
linux-fedora-buffet 87,604 45,03 0,00 54,97 1,02 32995 43481 @11
systems 81,257 100,00 0,00 0,00 1,80 11721 17711 @23
linux-rpmfusion 79,500 100,00 0,00 0,00 12,45 4496 7055 @11
tex 69,157 99,97 0,03 0,00 7,83 5663 12889 @19
linux-debian-archive 54,243 100,00 0,00 0,00 0,38 4170 12732 @23
NetBSD 53,851 100,00 0,00 0,00 0,77 1883 2691 @14
cygwin 53,462 1,04 98,96 0,00 0,12 1413 7968 @15
linux-slc 38,012 100,00 0,00 0,00 0,08 788 1036 @09
/ 37,374 100,00 0,00 0,00 14,97 46433 62626 @11
linux-pld-linux 32,883 100,00 0,00 0,00 0,30 2993 4208 @01
linux-mageia 30,302 86,64 12,42 0,93 4,91 672 910 @10
osmc 29,864 100,00 0,00 0,00 4,93 3916 4899 @20
linux-qubes 21,345 100,00 0,00 0,00 0,04 27 41 @11
linux-antix-workspace 21,323 100,00 0,00 0,00 15,99 504 1068 @12
distributions 20,730 100,00 0,00 0,00 2,59 2135 2685 @10
scene.org 19,592 99,78 0,22 0,00 44,93 2516 3755 @10
linux-rocky 19,277 100,00 0,00 0,00 0,51 553 807 @02
linux-alpine 18,661 100,00 0,00 0,00 40,75 1693 2851 @12
linux-antix-cd 18,326 100,00 0,00 0,00 0,00 8 50 @13
linux-kernel 17,754 98,94 1,06 0,00 3,01 1337 1771 @12
linux-centos-vault 17,406 100,00 0,00 0,00 10,30 1724 2435 @00
linux-kde-redhat 16,015 100,00 0,00 0,00 0,64 1700 3076 @10
linux-vectorlinux 15,882 100,00 0,00 0,00 2,23 1909 2868 @10
linux-openmandriva 14,728 100,00 0,00 0,00 16,53 522 1553 @17
linux-scientificlinux 14,657 100,00 0,00 0,00 1,29 1071 1600 @00
linux-slitaz 13,007 100,00 0,00 0,00 48,74 1110 1908 @15
gnu 12,762 69,82 1,70 28,48 33,81 622 1739 @21
linux-debian-security 11,894 42,40 0,00 57,60 30,54 470 722 @05
linux-rhel 11,821 100,00 0,00 0,00 2,80 2214 4365 @09
apache 10,404 100,00 0,00 0,00 7,49 927 1155 @03
linux-backtrack 10,167 100,00 0,00 0,00 0,00 3 8 @12
linux-mandriva 9,846 100,00 0,00 0,00 10,29 679 1013 @10
...