Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-11-03 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-11-03
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 10679,710 | 95,94 | 0,29 | 3,35 | 12,91 | 454354 | 579762 @17 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 3656,471 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,18 | 193 | 373 @10 | ||||
| linux-zorinos | 1209,615 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 146 | 510 @14 | ||||
| linux-linuxmint | 1069,551 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 2336 | 3343 @20 | ||||
| gimp | 779,767 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 1741 | 13738 @14 | ||||
| linux-opensuse | 543,446 | 97,88 | 0,00 | 2,12 | 11,31 | 6556 | 20258 @14 | ||||
| linux-ubuntu | 368,810 | 95,99 | 0,00 | 4,01 | 3,66 | 21402 | 48282 @18 | ||||
| mozilla | 315,703 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,73 | 4571 | 7812 @17 | ||||
| linux-archlinux | 256,840 | 99,94 | 0,00 | 0,06 | 11,61 | 2141 | 6381 @18 | ||||
| linux-fedora-buffet | 237,690 | 21,01 | 1,36 | 77,63 | 0,12 | 10279 | 16259 @02 | ||||
| videolan | 218,830 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 745 | 1447 @07 | ||||
| linux-debian-cd | 177,913 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 166 | 231 @18 | ||||
| linux-rpmfusion | 149,854 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,08 | 4703 | 7967 @09 | ||||
| kde-applicationdata | 138,584 | 99,70 | 0,30 | 0,00 | 20,65 | 165 | 681 @15 | ||||
| OpenBSD | 125,302 | 11,90 | 0,00 | 88,10 | 62,78 | 4182 | 23409 @21 | ||||
| tex | 116,932 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 15,95 | 6093 | 15379 @08 | ||||
| kde | 103,597 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,83 | 711 | 2023 @03 | ||||
| linux-blackarch | 91,822 | 99,80 | 0,20 | 0,00 | 0,02 | 37 | 144 @15 | ||||
| linux-ibiblio | 81,043 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,74 | 5703 | 16656 @18 | ||||
| linux-rocky | 77,022 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 673 | 901 @22 | ||||
| NetBSD | 73,334 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 3046 | 16661 @03 | ||||
| scene.org | 71,673 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 73,64 | 2524 | 6026 @11 | ||||
| osmc | 63,362 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 5388 | 6294 @18 | ||||
| linux-debian | 55,987 | 48,54 | 0,00 | 51,46 | 2,17 | 16531 | 33353 @18 | ||||
| linux-qubes | 54,673 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 261 | 671 @06 | ||||
| linux-debian-cdimage | 44,526 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 221 | 398 @05 | ||||
| linux-kernel | 41,984 | 99,55 | 0,45 | 0,00 | 3,71 | 741 | 1113 @00 | ||||
| linux-antix-workspace | 24,501 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,02 | 639 | 1441 @07 | ||||
| systems | 23,098 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 5053 | 8590 @17 | ||||
| linux-backtrack | 22,640 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 29 @14 | ||||
| usenetarchive | 20,492 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 @20 | ||||
| gnu | 18,462 | 97,23 | 2,77 | 0,00 | 12,81 | 380 | 844 @14 | ||||
| linux-alpine | 17,140 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 962 | 1865 @20 | ||||
| HardenedBSD | 14,138 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 11 | 66 @04 | ||||
| linux-gentoo | 14,005 | 99,98 | 0,00 | 0,02 | 11,20 | 574 | 1004 @08 | ||||
| GNOME | 13,619 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 1147 | 2140 @17 | ||||
| FreeBSD | 13,555 | 46,87 | 9,61 | 43,52 | 5,06 | 180 | 397 @09 | ||||
| linux-mageia | 13,079 | 78,56 | 21,44 | 0,00 | 78,39 | 264 | 918 @12 | ||||
| linux-sailfish | 12,807 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 17 @00 | ||||
| linux-raspbian | 12,059 | 99,47 | 0,00 | 0,53 | 4,68 | 2027 | 8174 @18 | ||||
| linux-oracle-repo | 11,238 | 99,60 | 0,40 | 0,00 | 0,29 | 70 | 131 @18 | ||||
| cygwin | 10,183 | 96,10 | 3,90 | 0,00 | 0,56 | 541 | 1345 @01 | ||||
| distributions | 7,869 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 1268 | 1448 @22 | ||||
| mariadb | 7,648 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 646 | 738 @13 | ||||
| linux-kali-images | 7,635 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 27 @05 | ||||
| flightgear | 7,540 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,65 | 40 | 165 @01 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 6,963 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 109 | 190 @11 | ||||
| libreoffice | 6,410 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 140 | 305 @00 | ||||
| cran | 5,860 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 48,57 | 2384 | 9887 @11 | ||||
| qt | 5,648 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 253 | 566 @11 | ||||
| ... |