Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-09-22 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-09-22
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 21223,232 | 95,74 | 0,45 | 2,03 | 6,56 | 744022 | 835034 @09 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 4058,072 | 99,79 | 0,00 | 0,21 | 10,62 | 296 | 937 @15 | ||||
| mozilla | 1603,377 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 29308 | 39395 @01 | ||||
| linux-kernel | 1160,088 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 16970 | 34209 @23 | ||||
| linux-oracle-repo | 1041,260 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10940 | 13447 @06 | ||||
| linux-scientificlinux | 962,952 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 30851 | 45197 @19 | ||||
| linux-zorinos | 935,740 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 97 | 306 @11 | ||||
| linux-linuxmint | 926,765 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,22 | 3543 | 8095 @01 | ||||
| gimp | 641,071 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | 1293 | 3587 @21 | ||||
| linux-rhel | 605,193 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 6187 | 7278 @21 | ||||
| linux-opensuse | 545,443 | 82,95 | 15,86 | 1,19 | 5,21 | 18210 | 40194 @18 | ||||
| infosystems | 541,779 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3902 | 6088 @04 | ||||
| linux-ubuntu | 414,632 | 99,08 | 0,00 | 0,92 | 2,63 | 32878 | 42826 @05 | ||||
| linux-fedora-buffet | 403,319 | 88,46 | 0,00 | 11,54 | 0,15 | 41286 | 53439 @09 | ||||
| FreeBSD | 333,023 | 14,04 | 0,49 | 85,47 | 0,12 | 292 | 719 @10 | ||||
| postgres | 295,399 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7814 | 11482 @22 | ||||
| systems | 290,086 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 9325 | 28206 @05 | ||||
| kde | 271,706 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 6358 | 7983 @11 | ||||
| linux-rocky | 269,087 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 4135 | 5378 @15 | ||||
| videolan | 262,161 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 2661 | 3596 @07 | ||||
| linux-ibiblio | 249,705 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 9602 | 11747 @22 | ||||
| linux-archlinux | 239,248 | 89,74 | 0,00 | 10,26 | 7,47 | 1483 | 4236 @22 | ||||
| linux-rpmfusion | 216,664 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 3663 | 6876 @09 | ||||
| pbone | 183,387 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 15860 | 29362 @00 | ||||
| linux-debian-cd | 177,882 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,32 | 360 | 495 @01 | ||||
| linux-alpine | 172,647 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 9108 | 13410 @18 | ||||
| database | 168,413 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1709 | 5539 @20 | ||||
| kde-applicationdata | 163,708 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,27 | 567 | 1705 @12 | ||||
| linux-slc | 159,777 | 99,67 | 0,33 | 0,00 | 0,02 | 4832 | 8951 @18 | ||||
| linux-openmandriva | 131,297 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 4212 | 7481 @23 | ||||
| GNOME | 124,856 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,52 | 15732 | 18438 @14 | ||||
| 121,325 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 613 | 2310 @03 | |||||
| OpenBSD | 114,789 | 99,88 | 0,00 | 0,12 | 0,07 | 2278 | 15545 @04 | ||||
| mariadb | 112,175 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1535 | 3364 @20 | ||||
| linux-debian | 110,075 | 59,21 | 0,00 | 40,78 | 2,39 | 26139 | 43695 @03 | ||||
| linux-vectorlinux | 108,518 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 13867 | 17322 @09 | ||||
| qt | 106,137 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1681 | 1968 @18 | ||||
| linux-pld-linux | 98,003 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 30276 | 37217 @10 | ||||
| OpenHPC | 97,190 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 | 1117 @04 | ||||
| tex | 96,904 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 15,22 | 7803 | 46427 @09 | ||||
| distributions | 93,741 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 5688 | 8233 @03 | ||||
| linux-oracle-linux | 89,966 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 176 | 288 @15 | ||||
| NetBSD | 88,613 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 5178 | 6716 @01 | ||||
| linux-qubes | 87,304 | 99,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 3419 | 4593 @14 | ||||
| linux-centos-vault | 81,766 | 99,33 | 0,67 | 0,00 | 1,90 | 2630 | 3413 @01 | ||||
| scene.org | 79,434 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 6,15 | 14143 | 16588 @17 | ||||
| jenkins | 73,289 | 99,94 | 0,00 | 0,06 | 1,30 | 11751 | 13579 @01 | ||||
| linux-mandriva | 66,875 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 5342 | 6196 @22 | ||||
| python | 63,960 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 2307 | 7682 @18 | ||||
| CPAN | 62,429 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 43165 | 51923 @01 | ||||
| ... |