Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-09-21 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-09-21
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 21303,342 | 97,59 | 0,65 | 0,71 | 7,43 | 565849 | 757084 @21 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 4138,522 | 99,79 | 0,00 | 0,21 | 14,34 | 240 | 415 @16 | ||||
| mozilla | 2499,627 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 23132 | 39491 @19 | ||||
| linux-zorinos | 1141,909 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,97 | 94 | 375 @23 | ||||
| linux-linuxmint | 1093,983 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,77 | 4338 | 13327 @17 | ||||
| linux-ubuntu | 954,138 | 99,06 | 0,00 | 0,94 | 1,78 | 32226 | 44102 @04 | ||||
| linux-oracle-repo | 920,422 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10931 | 13926 @02 | ||||
| linux-kernel | 733,890 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 0,23 | 10784 | 13772 @19 | ||||
| linux-opensuse | 733,783 | 82,71 | 16,13 | 1,17 | 7,22 | 13692 | 33053 @14 | ||||
| linux-scientificlinux | 598,174 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 15273 | 26589 @18 | ||||
| linux-rhel | 508,815 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4811 | 6280 @22 | ||||
| infosystems | 432,783 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3112 | 7310 @05 | ||||
| linux-ibiblio | 423,184 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 13343 | 32468 @02 | ||||
| gimp | 413,621 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 695 | 1480 @22 | ||||
| kde | 255,934 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 3167 | 7451 @19 | ||||
| linux-slc | 255,259 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2346 | 5309 @06 | ||||
| linux-archlinux | 243,040 | 99,96 | 0,00 | 0,04 | 12,16 | 3198 | 5252 @18 | ||||
| qt | 237,341 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1814 | 2251 @08 | ||||
| linux-rpmfusion | 236,260 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,33 | 3450 | 5370 @11 | ||||
| linux-rocky | 217,003 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 3749 | 4596 @00 | ||||
| linux-fedora-buffet | 210,830 | 99,20 | 0,00 | 0,80 | 0,97 | 33410 | 47707 @11 | ||||
| pbone | 208,001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 12465 | 27980 @23 | ||||
| postgres | 205,599 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 5043 | 7117 @06 | ||||
| videolan | 204,216 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 1806 | 3596 @21 | ||||
| OpenBSD | 184,724 | 53,62 | 0,01 | 46,37 | 28,48 | 2921 | 12512 @04 | ||||
| systems | 176,985 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 5417 | 19388 @05 | ||||
| linux-backtrack | 171,131 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 | 92 @05 | ||||
| linux-alpine | 157,585 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 0,93 | 6876 | 14381 @00 | ||||
| kde-applicationdata | 152,972 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 458 | 4232 @19 | ||||
| python | 150,867 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3161 | 4711 @06 | ||||
| linux-debian-cd | 141,946 | 96,72 | 3,28 | 0,00 | 4,44 | 438 | 573 @18 | ||||
| dragonflybsd | 135,561 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3395 | 8592 @16 | ||||
| linux-openmandriva | 129,418 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 4512 | 11194 @16 | ||||
| linux-vectorlinux | 107,595 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 9954 | 15407 @18 | ||||
| distributions | 106,079 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 4283 | 8943 @00 | ||||
| linux-debian | 103,769 | 75,47 | 0,07 | 24,45 | 1,29 | 14540 | 31038 @23 | ||||
| NetBSD | 100,261 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 5488 | 7622 @19 | ||||
| 99,785 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 458 | 884 @14 | |||||
| apache | 92,314 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2569 | 4073 @05 | ||||
| FreeBSD | 86,749 | 84,60 | 2,06 | 13,33 | 0,24 | 217 | 567 @02 | ||||
| linux-centos-vault | 85,991 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 2,13 | 3107 | 4136 @14 | ||||
| GNOME | 85,065 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 0,87 | 6776 | 18337 @21 | ||||
| scene.org | 82,170 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 6,48 | 7657 | 16508 @18 | ||||
| linux-mandriva | 69,025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 4829 | 6830 @04 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 66,064 | 87,03 | 12,97 | 0,00 | 1,46 | 331 | 459 @01 | ||||
| gnu | 62,973 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 1,50 | 1259 | 1989 @23 | ||||
| linux-debian-cdimage | 60,623 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 505 | 763 @21 | ||||
| osmc | 60,403 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 4394 | 5703 @07 | ||||
| linux-almalinux | 55,483 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1645 | 2645 @03 | ||||
| CPAN | 55,254 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 41934 | 50895 @17 | ||||
| ... |