Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-05-21 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-05-21
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 18665,252 | 95,53 | 0,03 | 4,42 | 6,69 | 503856 | 663034 @13 | ||||
| linux-fedora-buffet | 3671,208 | 98,58 | 0,00 | 1,42 | 8,30 | 60224 | 110536 @06 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 3266,038 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 291 | 430 @16 | ||||
| gimp | 1988,782 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 1211 | 2451 @17 | ||||
| linux-opensuse | 791,330 | 66,40 | 0,00 | 33,60 | 4,72 | 13424 | 27990 @12 | ||||
| linux-scientificlinux | 790,601 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 11773 | 14520 @08 | ||||
| linux-linuxmint | 753,511 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 14193 | 46774 @11 | ||||
| linux-zorinos | 648,599 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,51 | 386 | 722 @06 | ||||
| linux-alpine | 543,358 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 33346 | 39795 @17 | ||||
| linux-rhel | 446,410 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5855 | 12120 @17 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 428,424 | 3,19 | 0,00 | 96,81 | 0,14 | 408 | 808 @13 | ||||
| linux-oracle-repo | 423,337 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 1,07 | 5336 | 8204 @11 | ||||
| linux-kernel | 330,321 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 2432 | 6835 @00 | ||||
| linux-ubuntu | 269,001 | 96,11 | 0,00 | 3,89 | 5,66 | 23405 | 39516 @20 | ||||
| linux-ibiblio | 263,110 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 12850 | 19465 @20 | ||||
| videolan | 241,657 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,32 | 1184 | 2275 @15 | ||||
| linux-debian | 209,821 | 90,68 | 0,00 | 9,32 | 1,61 | 27197 | 35263 @13 | ||||
| systems | 194,191 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 7212 | 17515 @19 | ||||
| qt | 181,991 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 2668 | 4447 @13 | ||||
| linux-slc | 179,211 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 1,93 | 2775 | 5152 @03 | ||||
| postgres | 177,800 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4343 | 8218 @22 | ||||
| OpenBSD | 176,054 | 95,73 | 0,27 | 4,01 | 3,61 | 5458 | 17052 @04 | ||||
| linux-archlinux | 165,831 | 96,72 | 0,00 | 3,28 | 11,39 | 2244 | 4482 @13 | ||||
| mozilla | 163,802 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 6544 | 11532 @00 | ||||
| kde | 148,312 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 2267 | 3690 @18 | ||||
| OpenHPC | 130,239 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 | 1357 @01 | ||||
| linux-debian-cd | 118,644 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 671 | 1572 @20 | ||||
| kde-applicationdata | 104,080 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 449 | 1301 @13 | ||||
| tex | 90,317 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 25,88 | 4982 | 17114 @13 | ||||
| linux-mandriva | 75,088 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 2673 | 7449 @01 | ||||
| NetBSD | 68,977 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 4174 | 10432 @20 | ||||
| scene.org | 58,000 | 99,76 | 0,24 | 0,00 | 6,94 | 9151 | 23090 @20 | ||||
| apache | 53,659 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1970 | 4896 @00 | ||||
| linux-qubes | 53,517 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 237 | 627 @06 | ||||
| GNOME | 51,596 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 5154 | 11841 @02 | ||||
| linux-rpmfusion | 50,621 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,08 | 3494 | 5803 @22 | ||||
| linux-pld-linux | 47,609 | 96,34 | 0,01 | 3,66 | 0,58 | 4399 | 7944 @13 | ||||
| linux-debian-archive | 45,020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 4930 | 8179 @22 | ||||
| infosystems | 45,005 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 619 | 1284 @17 | ||||
| linux-debian-security | 41,605 | 21,59 | 0,00 | 78,41 | 0,59 | 1085 | 1689 @16 | ||||
| OpenOffice | 39,127 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 415 | 1062 @20 | ||||
| linux-sourcemage | 36,962 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 16646 | 36507 @13 | ||||
| gnu | 36,576 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 2,16 | 411 | 880 @10 | ||||
| jenkins | 36,026 | 99,68 | 0,00 | 0,32 | 2,04 | 2478 | 6844 @02 | ||||
| linux-vectorlinux | 33,787 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2400 | 4331 @20 | ||||
| gui | 33,065 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 2370 | 5899 @18 | ||||
| pbone | 32,883 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2233 | 4137 @20 | ||||
| wireshark | 32,864 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 45 | 214 @18 | ||||
| CPAN | 31,093 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 21456 | 47376 @01 | ||||
| ace | 28,477 | 99,90 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 242 | 467 @01 | ||||
| ... |