Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-11-17 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-11-17
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 7590,654 | 89,22 | 0,45 | 10,30 | 18,12 | 137652 | 186724 @16 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1742,202 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | 65 | 131 @20 | ||||
linux-fedora-buffet | 1389,061 | 90,02 | 0,00 | 9,95 | 14,41 | 26453 | 47403 @15 | ||||
linux-opensuse | 730,741 | 39,92 | 0,02 | 60,06 | 63,64 | 13444 | 33458 @17 | ||||
gimp | 729,935 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 716 | 2463 @20 | ||||
linux-linuxmint | 577,814 | 99,68 | 0,32 | 0,00 | 14,25 | 1131 | 3403 @14 | ||||
linux-debian-cd | 393,052 | 99,83 | 0,17 | 0,00 | 5,23 | 509 | 3017 @13 | ||||
qubes | 302,299 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 34 | 85 @15 | ||||
videolan | 185,713 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 528 | 1068 @17 | ||||
linux-zorinos | 164,224 | 98,75 | 1,25 | 0,00 | 8,04 | 36 | 366 @19 | ||||
linux-archlinux | 118,938 | 95,03 | 0,95 | 4,02 | 16,55 | 1333 | 5086 @19 | ||||
linux-ubuntu | 110,398 | 92,45 | 0,00 | 7,55 | 8,09 | 9380 | 15757 @04 | ||||
kde | 96,113 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,95 | 353 | 1176 @20 | ||||
kde-applicationdata | 91,124 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 158 | 792 @19 | ||||
OpenBSD | 73,325 | 33,95 | 0,01 | 66,05 | 73,26 | 1643 | 13099 @20 | ||||
linux-debian | 70,873 | 29,25 | 0,00 | 70,73 | 0,79 | 5106 | 15899 @20 | ||||
linux-pld-linux | 68,054 | 6,88 | 0,00 | 93,12 | 0,08 | 749 | 5940 @21 | ||||
scene.org | 62,491 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 31,22 | 2096 | 18930 @02 | ||||
linux-ibiblio | 57,933 | 99,98 | 0,01 | 0,00 | 9,46 | 2718 | 6398 @00 | ||||
linux-rpmfusion | 52,390 | 95,92 | 0,00 | 4,08 | 16,75 | 3686 | 5628 @11 | ||||
tex | 46,299 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 6,15 | 2466 | 10363 @19 | ||||
linux-rocky | 44,533 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 74 | 130 @00 | ||||
osmc | 40,733 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 5218 | 8101 @16 | ||||
mozilla | 32,750 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 1775 | 4691 @00 | ||||
linux-kernel | 32,100 | 99,60 | 0,40 | 0,00 | 37,31 | 957 | 2952 @07 | ||||
linux-antix-workspace | 27,105 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 368 | 746 @07 | ||||
mariadb | 21,252 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 664 | 2047 @23 | ||||
linux-raspbian | 18,460 | 92,54 | 0,00 | 7,46 | 4,73 | 1410 | 3321 @18 | ||||
linux-pureos | 17,162 | 0,57 | 0,00 | 99,43 | 99,50 | 184 | 2962 @12 | ||||
linux-oracle-linux | 15,286 | 7,77 | 92,23 | 0,00 | 0,00 | 26 | 107 @07 | ||||
linux-gentoo | 15,113 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 42,40 | 229 | 790 @18 | ||||
linux-alpine | 15,058 | 79,58 | 0,00 | 20,42 | 34,19 | 283 | 1402 @04 | ||||
linux-debian-cdimage | 13,942 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 27,89 | 197 | 601 @10 | ||||
OpenOffice | 13,677 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 36,49 | 133 | 2073 @00 | ||||
linux-mageia | 13,252 | 30,61 | 57,15 | 12,24 | 4,04 | 206 | 928 @09 | ||||
gnu | 11,313 | 95,48 | 0,06 | 0,00 | 32,12 | 112 | 441 @20 | ||||
linux-almalinux | 10,258 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 65 | 140 @07 | ||||
systems | 9,079 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 55,12 | 329 | 599 @09 | ||||
linux-vectorlinux | 8,817 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 10,54 | 768 | 4681 @23 | ||||
hbcd | 8,660 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 2 | 21 @19 | ||||
linux-kali-images | 8,649 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1 | 5 @09 | ||||
FreeBSD | 8,220 | 92,07 | 7,93 | 0,00 | 3,63 | 40 | 191 @09 | ||||
linux-antix-cd | 7,038 | 62,55 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | 6 | 104 @08 | ||||
linux-manjaro | 6,586 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,07 | 271 | 4247 @14 | ||||
GNOME | 6,340 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 37,96 | 386 | 881 @01 | ||||
delphi | 5,736 | 99,13 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 606 | 8562 @16 | ||||
linux-slackware | 4,666 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23,32 | 2432 | 3572 @01 | ||||
sun-patches | 4,404 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 242 | 948 @15 | ||||
linux-knoppix-dvd | 4,139 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 237 @18 | ||||
linux-rhel | 3,609 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 18,49 | 915 | 1750 @00 | ||||
... |