Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-18 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-18
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 11326,579 | 88,12 | 0,10 | 11,78 | 19,00 | 210769 | 277382 @14 | ||||
linux-fedora-buffet | 2045,842 | 83,02 | 0,00 | 16,98 | 6,92 | 28932 | 68382 @09 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1796,732 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 93 | 159 @15 | ||||
linux-opensuse | 1184,125 | 34,00 | 0,00 | 66,00 | 70,28 | 10034 | 23139 @11 | ||||
gimp | 885,737 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 876 | 2603 @07 | ||||
linux-debian-cdimage | 541,721 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 42,18 | 288 | 690 @23 | ||||
qt | 532,467 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | 20279 | 33800 @11 | ||||
linux-linuxmint | 439,016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,46 | 1335 | 1913 @13 | ||||
mozilla | 323,188 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26,37 | 6818 | 11566 @09 | ||||
linux-ibiblio | 316,567 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,31 | 5227 | 11178 @15 | ||||
qubes | 302,918 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 | 478 @12 | ||||
videolan | 232,723 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,29 | 933 | 1728 @18 | ||||
linux-rocky | 189,389 | 93,74 | 0,00 | 6,26 | 27,92 | 496 | 2619 @23 | ||||
linux-archlinux | 185,878 | 97,15 | 0,00 | 2,85 | 17,13 | 1484 | 4583 @19 | ||||
linux-ubuntu | 153,342 | 96,36 | 0,00 | 3,64 | 5,67 | 13890 | 22634 @19 | ||||
kde | 128,987 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,92 | 941 | 2710 @15 | ||||
linux-zorinos | 125,279 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 149 | 1149 @19 | ||||
scene.org | 118,704 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 21,34 | 2502 | 5793 @19 | ||||
linux-debian | 118,249 | 42,66 | 0,00 | 57,34 | 1,21 | 9083 | 19871 @16 | ||||
OpenBSD | 106,740 | 29,31 | 0,24 | 70,45 | 0,25 | 1858 | 14818 @04 | ||||
linux-gentoo | 106,619 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 4,91 | 1463 | 9652 @13 | ||||
linux-alpine | 104,258 | 78,15 | 0,00 | 21,85 | 7,64 | 2587 | 10409 @11 | ||||
linux-kernel | 101,660 | 99,74 | 0,26 | 0,00 | 28,63 | 1015 | 2133 @00 | ||||
linux-debian-cd | 90,803 | 98,43 | 1,57 | 0,00 | 0,47 | 125 | 234 @17 | ||||
kde-applicationdata | 75,752 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23,42 | 64 | 180 @15 | ||||
linux-oracle-repo | 73,079 | 95,41 | 0,12 | 4,47 | 3,04 | 577 | 3085 @16 | ||||
linux-slc | 71,230 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 906 | 3373 @19 | ||||
tex | 66,640 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 15,15 | 4406 | 11987 @09 | ||||
linux-almalinux | 56,619 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 564 | 3821 @19 | ||||
systems | 43,536 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,69 | 487 | 1076 @17 | ||||
hbcd | 40,747 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 2 | 8 @08 | ||||
osmc | 39,679 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3636 | 5874 @02 | ||||
linux-oracle-linux | 36,542 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 41 | 95 @16 | ||||
GNOME | 36,528 | 99,84 | 0,16 | 0,00 | 9,45 | 2089 | 7266 @21 | ||||
linux-fedora-coreos | 35,379 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 29,51 | 84 | 816 @10 | ||||
linux-pld-linux | 31,781 | 97,34 | 0,00 | 2,66 | 0,47 | 2604 | 7999 @21 | ||||
linux-rpmfusion | 31,646 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 2532 | 3922 @23 | ||||
FreeBSD | 30,168 | 96,31 | 3,55 | 0,14 | 10,13 | 69 | 166 @05 | ||||
linux-centos-vault | 27,420 | 90,02 | 9,98 | 0,00 | 5,74 | 952 | 3741 @22 | ||||
linux-mandriva | 21,883 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 693 | 5315 @21 | ||||
infosystems | 20,370 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 56,29 | 296 | 611 @17 | ||||
linux-kali-images | 20,150 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 @12 | ||||
gnu | 19,234 | 99,98 | 0,01 | 0,00 | 9,80 | 129 | 310 @15 | ||||
ghostbsd | 19,175 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 77 @12 | ||||
linux-raspbian | 18,244 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 1509 | 5001 @11 | ||||
linux-mageia | 17,443 | 82,61 | 17,39 | 0,00 | 6,56 | 227 | 1340 @14 | ||||
linux-vectorlinux | 16,461 | 99,71 | 0,29 | 0,00 | 2,71 | 1418 | 3192 @15 | ||||
linux-rhel | 13,727 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 1,54 | 2561 | 6538 @13 | ||||
mariadb | 12,687 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 694 | 1107 @16 | ||||
linux-manjaro | 12,286 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 43,02 | 523 | 3443 @10 | ||||
... |