Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-08 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-08
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 12501,942 | 97,52 | 0,21 | 2,27 | 10,19 | 385088 | 558705 @20 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1995,989 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 130 | 693 @22 | ||||
linux-fedora-buffet | 1581,786 | 93,05 | 0,00 | 6,95 | 5,80 | 23005 | 52240 @06 | ||||
qt | 1064,431 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 26554 | 35759 @12 | ||||
gimp | 1020,716 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 1325 | 4221 @19 | ||||
linux-ubuntu | 937,497 | 99,72 | 0,00 | 0,28 | 0,88 | 15041 | 33357 @23 | ||||
linux-opensuse | 843,171 | 97,84 | 0,01 | 2,15 | 5,96 | 9765 | 23441 @20 | ||||
linux-linuxmint | 430,453 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 1496 | 3516 @12 | ||||
qubes | 376,753 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 | 794 @06 | ||||
scene.org | 338,309 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 53,55 | 2862 | 6906 @21 | ||||
linux-ibiblio | 325,555 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,58 | 4279 | 6467 @17 | ||||
linux-rocky | 270,637 | 96,24 | 3,76 | 0,00 | 13,37 | 322 | 1099 @12 | ||||
linux-zorinos | 266,382 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 48 | 350 @02 | ||||
linux-debian-cdimage | 257,650 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 38,08 | 374 | 1590 @22 | ||||
mozilla | 217,162 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 20,97 | 6103 | 7191 @02 | ||||
kde-applicationdata | 202,137 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 166 | 623 @11 | ||||
linux-fedora-coreos | 189,597 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 63 | 167 @23 | ||||
videolan | 187,707 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 761 | 1954 @09 | ||||
linux-archlinux | 141,486 | 98,65 | 0,00 | 1,35 | 9,00 | 1579 | 6241 @12 | ||||
kde | 129,179 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,85 | 649 | 1356 @18 | ||||
linux-debian-cd | 105,518 | 99,42 | 0,58 | 0,00 | 0,26 | 166 | 261 @09 | ||||
linux-debian | 85,719 | 21,22 | 0,36 | 78,42 | 5,07 | 6276 | 17898 @05 | ||||
tex | 82,904 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 14,78 | 5338 | 14404 @09 | ||||
linux-alpine | 82,339 | 69,15 | 0,00 | 30,85 | 7,19 | 1069 | 5648 @05 | ||||
linux-almalinux | 75,397 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 502 | 3153 @13 | ||||
OpenBSD | 69,516 | 29,71 | 2,89 | 67,41 | 67,13 | 1985 | 22627 @20 | ||||
linux-oracle-linux | 68,697 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 91 | 769 @18 | ||||
linux-kernel | 64,715 | 97,99 | 2,01 | 0,00 | 39,22 | 850 | 1177 @13 | ||||
GNOME | 57,954 | 99,19 | 0,81 | 0,00 | 5,77 | 1765 | 2311 @11 | ||||
FreeBSD | 55,895 | 99,96 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 78 | 144 @10 | ||||
osmc | 55,084 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 4851 | 6130 @19 | ||||
linux-gentoo | 53,877 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 7,99 | 482 | 1326 @04 | ||||
NetBSD | 50,101 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1078 | 2248 @09 | ||||
hbcd | 49,574 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 2 | 6 @16 | ||||
linux-rpmfusion | 45,934 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 11,98 | 2828 | 3733 @10 | ||||
linux-mandriva | 38,798 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 460 | 1270 @08 | ||||
infosystems | 30,648 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 519 | 692 @14 | ||||
gnu | 28,945 | 99,16 | 0,81 | 0,00 | 7,16 | 150 | 301 @09 | ||||
linux-centos-vault | 25,519 | 97,65 | 2,35 | 0,00 | 8,18 | 475 | 681 @19 | ||||
openindiana | 25,209 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 944 | 1148 @21 | ||||
linux-manjaro | 21,534 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32,09 | 573 | 2378 @13 | ||||
gcc | 21,464 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 144 | 447 @16 | ||||
archive | 20,679 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 536 | 3603 @17 | ||||
linux-kali-images | 20,649 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 12 @07 | ||||
linux-turnkeylinux | 19,465 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 171 | 331 @22 | ||||
linux-vectorlinux | 18,932 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 3,92 | 1720 | 3256 @21 | ||||
linux-antix-workspace | 18,802 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 425 | 1563 @01 | ||||
linux-backtrack | 16,147 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 30 @03 | ||||
linux-openmandriva | 15,867 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 | 3085 @13 | ||||
linux-raspbian | 15,643 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 1468 | 3058 @15 | ||||
... |