Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-08-17 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-08-17
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 16088,093 | 96,20 | 0,03 | 3,76 | 13,76 | 267842 | 349570 @16 | ||||
linux-debian-cd | 6323,348 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 5503 | 6088 @09 | ||||
linux-debian-cdimage | 2298,019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 48,05 | 352 | 548 @00 | ||||
linux-fedora-buffet | 2184,124 | 80,57 | 0,00 | 19,38 | 6,34 | 54173 | 111352 @06 | ||||
linux-ubuntu-releases | 716,123 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,47 | 91 | 270 @04 | ||||
mozilla | 526,752 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 41,65 | 9492 | 12106 @00 | ||||
linux-linuxmint | 477,123 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 1280 | 1708 @17 | ||||
linux-opensuse | 360,603 | 96,66 | 0,00 | 3,34 | 15,84 | 9685 | 18046 @15 | ||||
gimp | 287,036 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,14 | 941 | 3199 @14 | ||||
qt | 241,468 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 12570 | 30486 @14 | ||||
linux-ibiblio | 229,004 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 26,07 | 4980 | 8701 @01 | ||||
linux-turnkeylinux | 168,221 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 54,32 | 344 | 1075 @07 | ||||
scene.org | 151,125 | 99,83 | 0,02 | 0,00 | 23,25 | 3925 | 7913 @19 | ||||
videolan | 144,003 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 880 | 1553 @09 | ||||
linux-archlinux | 141,895 | 98,57 | 0,00 | 1,43 | 10,31 | 1588 | 4535 @13 | ||||
linux-zorinos | 123,018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 82 | 1228 @22 | ||||
OpenBSD | 122,517 | 20,31 | 0,04 | 79,65 | 55,65 | 2397 | 20138 @21 | ||||
linux-ubuntu | 110,558 | 97,98 | 0,00 | 2,02 | 10,99 | 7467 | 16319 @17 | ||||
linux-rocky | 101,991 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 539 | 1396 @18 | ||||
linux-alpine | 98,384 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 3176 | 8639 @10 | ||||
linux-debian | 97,607 | 39,55 | 0,20 | 60,25 | 0,85 | 9639 | 28711 @03 | ||||
kde | 74,721 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 669 | 2079 @15 | ||||
kde-applicationdata | 63,737 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 45,86 | 107 | 185 @00 | ||||
systems | 61,809 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 45,89 | 2333 | 6172 @12 | ||||
56,669 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 797 | 3256 @09 | |||||
osmc | 54,862 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 3162 | 3578 @17 | ||||
linux-rpmfusion | 46,661 | 98,18 | 0,00 | 1,82 | 13,52 | 3421 | 5063 @11 | ||||
hbcd | 37,974 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 2 | 7 @10 | ||||
linux-pld-linux | 36,292 | 97,21 | 0,01 | 2,78 | 0,13 | 2474 | 7058 @21 | ||||
linux-oracle-repo | 36,133 | 99,71 | 0,29 | 0,00 | 0,20 | 963 | 2350 @10 | ||||
NetBSD | 34,492 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 1542 | 3019 @04 | ||||
linux-mageia | 31,673 | 93,19 | 6,41 | 0,39 | 4,65 | 484 | 3814 @21 | ||||
linux-kernel | 30,986 | 99,38 | 0,62 | 0,00 | 0,67 | 1748 | 2709 @07 | ||||
linux-fedora-coreos | 30,805 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | 25 | 71 @23 | ||||
tex | 30,723 | 99,88 | 0,11 | 0,00 | 17,58 | 3293 | 12431 @19 | ||||
GNOME | 27,057 | 99,80 | 0,20 | 0,00 | 8,84 | 1658 | 3092 @09 | ||||
infosystems | 23,369 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 74,98 | 695 | 1009 @22 | ||||
linux-rhel | 22,478 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 9725 | 15220 @04 | ||||
OpenOffice | 21,710 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 157 | 546 @09 | ||||
linux-slc | 18,707 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 377 | 1267 @08 | ||||
linux-almalinux | 18,355 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 538 | 4044 @18 | ||||
linux-antix-workspace | 18,041 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,51 | 290 | 762 @07 | ||||
linux-centos-vault | 17,750 | 99,55 | 0,45 | 0,00 | 5,66 | 623 | 2122 @18 | ||||
linux-raspbian | 16,128 | 94,65 | 0,00 | 5,35 | 9,85 | 1251 | 3089 @21 | ||||
linux-gentoo | 15,292 | 99,04 | 0,96 | 0,00 | 17,43 | 290 | 1053 @10 | ||||
linux-vectorlinux | 12,449 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 1949 | 3259 @13 | ||||
linux-whonix | 12,392 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 43 | 128 @12 | ||||
qubes | 11,840 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 51 | 90 @04 | ||||
pcbsd | 11,466 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 98,42 | 30 | 116 @01 | ||||
linux-manjaro | 11,259 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,07 | 260 | 1282 @17 | ||||
... |