Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-08-01 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-08-01
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 12783,937 | 89,09 | 3,20 | 7,67 | 15,27 | 230104 | 307681 @05 | ||||
linux-fedora-buffet | 2156,229 | 80,08 | 0,00 | 19,92 | 6,88 | 46317 | 132877 @05 | ||||
linux-debian-cd | 1291,004 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1688 | 4986 @04 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1020,623 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,72 | 224 | 826 @16 | ||||
linux-debian-cdimage | 886,081 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 34,12 | 252 | 547 @21 | ||||
scene.org | 811,912 | 99,56 | 0,04 | 0,00 | 25,03 | 2360 | 4022 @23 | ||||
qt | 604,864 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 14978 | 32269 @14 | ||||
linux-linuxmint | 558,833 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 1336 | 1932 @19 | ||||
linux-turnkeylinux | 546,628 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 34,36 | 220 | 294 @01 | ||||
linux-ibiblio | 514,027 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 16,30 | 3974 | 5565 @14 | ||||
mozilla | 462,035 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | 32,42 | 5710 | 8046 @21 | ||||
gimp | 412,991 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 792 | 2720 @22 | ||||
linux-mageia | 402,128 | 0,57 | 99,43 | 0,00 | 0,26 | 4195 | 13572 @10 | ||||
linux-opensuse | 266,528 | 94,71 | 0,00 | 5,28 | 12,48 | 8593 | 13326 @20 | ||||
linux-oracle-repo | 235,551 | 2,51 | 0,30 | 97,20 | 96,78 | 774 | 1828 @22 | ||||
videolan | 235,128 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,65 | 828 | 1667 @09 | ||||
linux-ubuntu | 174,170 | 84,09 | 0,00 | 15,91 | 6,39 | 6723 | 11089 @06 | ||||
linux-skolelinux-dist | 125,825 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,22 | 42 | 136 @08 | ||||
linux-kernel | 111,010 | 99,82 | 0,18 | 0,00 | 0,93 | 966 | 1328 @07 | ||||
linux-rocky | 108,448 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 51,17 | 344 | 731 @01 | ||||
linux-debian | 104,452 | 14,36 | 0,00 | 85,64 | 1,10 | 6582 | 17268 @05 | ||||
linux-pureos | 103,419 | 0,16 | 0,00 | 99,84 | 99,84 | 3148 | 4834 @21 | ||||
linux-archlinux | 98,020 | 94,52 | 0,00 | 5,48 | 9,05 | 1776 | 4526 @18 | ||||
kde | 83,085 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,15 | 465 | 1023 @13 | ||||
linux-zorinos | 82,419 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | 60 | 351 @06 | ||||
qubes | 78,828 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 | 1258 @11 | ||||
kde-applicationdata | 73,172 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,46 | 111 | 141 @13 | ||||
systems | 66,786 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 538 | 1209 @19 | ||||
archive | 65,810 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2313 | 3687 @12 | ||||
osmc | 60,312 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 4661 | 5016 @04 | ||||
infosystems | 43,129 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 34,61 | 501 | 1148 @20 | ||||
archive.fedoraproject.org | 43,051 | 55,00 | 0,21 | 44,79 | 0,00 | 883 | 10693 @00 | ||||
linux-alpine | 42,962 | 86,12 | 0,00 | 13,79 | 19,35 | 693 | 2495 @08 | ||||
OpenBSD | 42,548 | 21,78 | 1,76 | 76,46 | 81,27 | 1250 | 12528 @20 | ||||
hbcd | 38,599 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 2 | 6 @07 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 37,069 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 161 | 326 @12 | ||||
tex | 37,008 | 99,92 | 0,06 | 0,00 | 3,32 | 2279 | 6540 @22 | ||||
ftp5.gwdg.de | 36,992 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 1183 | 13087 @03 | ||||
linux-vectorlinux | 31,303 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 913 | 1181 @08 | ||||
linux-rpmfusion | 29,807 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 12,94 | 3443 | 6984 @20 | ||||
gnu | 28,957 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 15,93 | 299 | 929 @17 | ||||
python | 24,252 | 98,89 | 0,14 | 0,00 | 14,22 | 314 | 539 @21 | ||||
linux-fedora-coreos | 22,399 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 23 | 75 @13 | ||||
linux-rhel | 20,936 | 99,42 | 0,58 | 0,00 | 0,78 | 2277 | 3059 @03 | ||||
NetBSD | 20,829 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 811 | 2600 @04 | ||||
linux-centos-vault | 20,196 | 95,63 | 4,37 | 0,00 | 7,01 | 329 | 850 @00 | ||||
ace | 19,197 | 99,69 | 0,20 | 0,11 | 0,01 | 79 | 157 @00 | ||||
linux-whonix | 18,855 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26,31 | 98 | 261 @19 | ||||
OpenOffice | 17,558 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 105 | 154 @02 | ||||
GNOME | 17,461 | 99,71 | 0,29 | 0,00 | 17,35 | 1529 | 1991 @02 | ||||
... |