Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-05-31 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-05-31
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 13433,985 | 96,43 | 0,13 | 3,44 | 7,99 | 297648 | 471407 @20 | ||||
linux-fedora-buffet | 2770,887 | 95,37 | 0,00 | 4,63 | 5,73 | 93331 | 276632 @05 | ||||
linux-debian-cd | 2676,348 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 23615 | 27401 @17 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1224,940 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 134 | 425 @20 | ||||
qt | 677,164 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 16149 | 22093 @07 | ||||
gimp | 578,640 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 1533 | 6677 @18 | ||||
linux-linuxmint | 549,426 | 99,72 | 0,00 | 0,28 | 18,07 | 4067 | 6773 @09 | ||||
linux-ibiblio | 510,352 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1630 | 3722 @06 | ||||
linux-ubuntu | 452,211 | 99,72 | 0,00 | 0,28 | 1,25 | 14067 | 25776 @21 | ||||
linux-opensuse | 435,018 | 99,20 | 0,00 | 0,80 | 10,99 | 11643 | 21014 @15 | ||||
linux-centos | 401,734 | 98,32 | 0,09 | 1,59 | 30,09 | 8244 | 50913 @03 | ||||
linux-kernel | 225,999 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 0,16 | 363 | 625 @23 | ||||
videolan | 190,027 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 436 | 630 @21 | ||||
linux-archlinux | 176,015 | 93,56 | 0,00 | 6,44 | 13,87 | 2653 | 5771 @18 | ||||
linux-zorinos | 158,184 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,32 | 88 | 554 @04 | ||||
tucows | 138,757 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 33764 | 212440 @20 | ||||
linux-debian-cdimage | 136,148 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 | 205 @00 | ||||
kde-applicationdata | 129,421 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 594 | 989 @14 | ||||
systems | 102,774 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1021 | 3642 @09 | ||||
kde | 89,508 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 446 | 2233 @10 | ||||
qubes | 88,771 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 | 176 @22 | ||||
linux-turnkeylinux | 86,984 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 | 1387 @06 | ||||
tex | 63,062 | 99,79 | 0,04 | 0,16 | 9,45 | 1502 | 7008 @19 | ||||
sun-patches | 61,734 | 1,32 | 3,22 | 95,47 | 0,00 | 969 | 6712 @01 | ||||
linux-vectorlinux | 59,248 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 | 2087 @18 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 56,623 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 | 326 @18 | ||||
mozilla | 54,940 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1163 | 2043 @03 | ||||
OpenOffice | 52,323 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 | 166 @06 | ||||
linux-blackarch | 49,496 | 99,83 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 38 | 59 @11 | ||||
NetBSD | 47,078 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 336 | 1418 @03 | ||||
ace | 46,737 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 85 | 141 @10 | ||||
linux-rhel | 42,548 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 | 2326 @10 | ||||
OpenBSD | 40,438 | 17,85 | 0,00 | 82,15 | 80,42 | 1221 | 12643 @04 | ||||
linux-debian | 38,609 | 26,27 | 0,00 | 73,73 | 1,48 | 4421 | 36361 @13 | ||||
hbcd | 37,998 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 4 | 28 @21 | ||||
osmc | 37,776 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1881 | 2139 @10 | ||||
libreoffice | 36,853 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 | 187 @01 | ||||
linux-antix-workspace | 35,902 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 444 | 1085 @07 | ||||
flightgear | 34,985 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 | 118 | 1389 @03 | ||||
python | 34,269 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 | 717 @06 | ||||
linux-rpmfusion | 34,261 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 3968 | 9049 @20 | ||||
linux-pld-linux | 29,678 | 4,19 | 0,00 | 95,81 | 0,00 | 275 | 849 @21 | ||||
wireshark | 27,659 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | 72 @12 | ||||
linux-almalinux | 25,315 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 78 | 471 @22 | ||||
linux-devuan | 23,225 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | 41 @06 | ||||
languages | 23,222 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 | 176 @20 | ||||
linux-oracle-linux | 21,128 | 99,71 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 12 | 24 @02 | ||||
linux-raspbian | 20,526 | 91,60 | 0,00 | 8,40 | 10,28 | 1289 | 3393 @12 | ||||
linux-rocky | 18,839 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 44 | 141 @17 | ||||
scene.org | 18,737 | 99,06 | 0,94 | 0,00 | 16,57 | 1367 | 3501 @18 | ||||
... |