Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-05-27 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-05-27

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 12998,812 96,91 0,32 2,77 6,01 266576 374182 @06
linux-debian-cd 2891,979 100,00 0,00 0,00 2,70 26010 28610 @15
linux-fedora-buffet 1693,877 94,11 0,00 5,89 9,19 48518 193850 @05
linux-ubuntu-releases 1375,831 100,00 0,00 0,00 10,11 252 525 @10
qt 845,824 100,00 0,00 0,00 6,66 15213 25205 @15
gimp 837,476 100,00 0,00 0,00 11,90 1556 5247 @18
linux-ibiblio 670,696 99,99 0,01 0,00 0,20 7832 10177 @03
linux-opensuse 456,336 95,76 0,63 3,61 10,62 14061 27010 @20
linux-linuxmint 381,009 100,00 0,00 0,00 6,48 1410 1868 @13
linux-kernel 267,135 99,93 0,07 0,00 0,00 1770 4960 @01
linux-centos 264,751 99,54 0,01 0,45 18,80 8614 49636 @03
videolan 192,558 100,00 0,00 0,00 7,45 646 2113 @03
linux-archlinux 175,090 98,69 0,00 1,31 11,24 3158 8986 @17
linux-zorinos 158,648 100,00 0,00 0,00 11,18 99 486 @18
scene.org 155,657 30,32 0,02 69,66 1,38 2523 17834 @15
linux-debian-cdimage 153,198 100,00 0,00 0,00 0,00 564 796 @18
kde 106,090 100,00 0,00 0,00 7,65 863 1878 @22
linux-gentoo 105,809 99,94 0,06 0,00 0,00 2379 4149 @11
mozilla 94,957 100,00 0,00 0,00 0,00 3106 5658 @04
simtelnet 91,605 0,89 37,18 61,93 0,00 3083 15157 @17
linux-ubuntu 83,293 98,20 0,00 1,80 3,30 6655 10400 @13
OpenBSD 83,140 39,24 0,09 60,67 28,12 1510 13293 @04
tex 76,842 99,88 0,02 0,10 9,92 3245 11936 @15
linux-vectorlinux 75,879 100,00 0,00 0,00 0,00 1915 4500 @17
qubes 72,750 100,00 0,00 0,00 0,00 89 118 @22
linux-ubuntu-cdimage 67,798 100,00 0,00 0,00 0,00 246 428 @06
kde-applicationdata 66,942 99,97 0,03 0,00 2,87 162 242 @17
OpenOffice 60,629 99,99 0,01 0,00 0,00 243 1097 @22
linux-oracle-repo 57,456 100,00 0,00 0,00 0,00 282 816 @11
hbcd 56,729 100,00 0,00 0,00 18,36 3 13 @01
linux-alpine 52,255 87,84 0,00 12,16 0,47 1734 2478 @14
NetBSD 52,116 100,00 0,00 0,00 0,00 2956 3605 @07
systems 51,072 100,00 0,00 0,00 0,00 1397 3109 @20
ace 47,661 99,94 0,06 0,00 0,00 151 194 @07
linux-turnkeylinux 44,991 100,00 0,00 0,00 0,00 212 957 @20
linux-rhel 44,512 100,00 0,00 0,00 0,00 1014 4008 @22
osmc 44,370 100,00 0,00 0,00 1,61 2093 2311 @23
GNOME 42,843 100,00 0,00 0,00 1,23 2053 2630 @14
linux-rpmfusion 40,789 100,00 0,00 0,00 17,36 3669 6273 @09
linux-oracle-linux 36,542 99,99 0,01 0,00 0,00 58 735 @06
linux-debian 36,116 71,01 0,05 28,94 0,10 8066 18052 @03
python 35,510 100,00 0,00 0,00 0,00 154 298 @04
linux-fedora-coreos 31,089 100,00 0,00 0,00 0,00 268 2322 @09
gnu 29,716 100,00 0,00 0,00 1,78 236 552 @01
linux-blackarch 25,212 99,75 0,13 0,00 2,92 74 634 @13
sun-patches 24,024 100,00 0,00 0,00 0,00 358 1004 @02
gnu-alpha 23,491 100,00 0,00 0,00 0,00 93 278 @02
FreeBSD 23,295 95,43 4,09 0,49 0,00 169 237 @23
linux-devuan 21,864 100,00 0,00 0,00 0,00 32 45 @03
languages 20,061 100,00 0,00 0,00 0,00 197 487 @15
...