Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-05-25 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-05-25

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 13004,303 96,53 0,20 3,27 5,69 258471 413075 @06
linux-debian-cd 3577,177 100,00 0,00 0,00 1,91 26693 28859 @15
linux-fedora-buffet 2044,907 91,18 0,01 8,82 8,03 67568 231182 @06
linux-ubuntu-releases 1005,097 100,00 0,00 0,00 11,21 182 260 @10
linux-ibiblio 666,653 99,99 0,01 0,00 0,48 5132 9101 @09
qt 643,127 100,00 0,00 0,00 8,66 11627 21590 @15
gimp 528,196 100,00 0,00 0,00 12,94 1387 4915 @11
linux-opensuse 486,989 96,90 0,00 3,10 8,13 15750 39531 @09
linux-linuxmint 477,094 100,00 0,00 0,00 7,27 3652 4784 @08
linux-kernel 248,387 99,92 0,08 0,00 0,00 719 1781 @00
linux-centos 245,276 99,98 0,01 0,01 6,37 7706 49522 @03
linux-archlinux 190,628 95,66 0,00 4,34 13,38 2407 8344 @18
videolan 171,132 100,00 0,00 0,00 8,41 529 790 @20
linux-debian-cdimage 152,951 100,00 0,00 0,00 0,00 345 599 @22
kde-applicationdata 143,885 99,99 0,00 0,01 15,07 123 253 @12
linux-zorinos 131,384 100,00 0,00 0,00 8,27 35 354 @13
OpenBSD 106,091 8,95 0,00 91,05 64,61 2376 20330 @21
mozilla 87,877 100,00 0,00 0,00 0,00 2650 4757 @23
linux-raspbian 87,333 96,82 0,00 3,18 4,54 5408 30891 @20
linux-debian 86,668 21,52 0,02 78,46 0,33 7229 16115 @05
kde 85,211 99,98 0,02 0,00 7,77 608 1252 @13
qubes 84,797 100,00 0,00 0,00 0,00 113 200 @10
linux-ubuntu 81,592 83,62 0,03 16,35 1,99 5999 13558 @21
tex 72,782 99,77 0,02 0,20 1,44 3842 13474 @21
linux-ubuntu-cdimage 68,473 94,03 5,97 0,00 0,00 213 520 @04
linux-vectorlinux 66,878 100,00 0,00 0,00 0,00 1409 4908 @23
OpenOffice 63,389 99,99 0,00 0,01 0,00 166 468 @23
NetBSD 58,819 100,00 0,00 0,00 0,00 1918 4709 @23
osmc 58,687 100,00 0,00 0,00 1,21 2844 4073 @17
ace 49,020 99,93 0,06 0,01 0,00 121 191 @21
linux-turnkeylinux 48,669 100,00 0,00 0,00 0,00 135 440 @09
linux-rhel 44,971 100,00 0,00 0,00 0,00 672 2098 @16
systems 43,516 100,00 0,00 0,00 0,00 874 2406 @22
linux-rpmfusion 43,398 99,56 0,00 0,44 18,20 3976 6073 @11
ftp 41,412 100,00 0,00 0,00 0,00 132 265 @17
hbcd 41,161 100,00 0,00 0,00 1,69 3 11 @00
python 38,983 100,00 0,00 0,00 0,00 186 306 @13
linux-alpine 34,471 89,42 0,00 10,58 5,12 1236 2720 @22
linux-oracle-repo 27,132 98,76 0,00 1,24 0,00 158 587 @18
linux-pclinuxos 26,019 100,00 0,00 0,00 0,00 686 3098 @10
linux-pld-linux 26,006 24,17 0,00 75,83 0,00 774 1306 @19
scene.org 24,921 99,97 0,03 0,00 11,86 1257 2811 @14
linux-blackarch 23,909 99,86 0,08 0,00 0,31 34 50 @22
linux-gentoo 22,172 99,80 0,20 0,00 0,00 553 3096 @16
linux-scientificlinux 21,198 99,99 0,00 0,01 0,08 432 1637 @18
linux-devuan 20,949 100,00 0,00 0,00 0,00 29 79 @11
GNOME 20,632 100,00 0,00 0,00 0,98 980 1861 @01
FreeBSD 20,250 90,97 8,47 0,56 0,00 148 517 @05
gnu 19,491 100,00 0,00 0,00 0,21 223 849 @00
jenkins 19,360 100,00 0,00 0,00 0,00 311 739 @07
...