Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-05-08 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-05-08
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 12286,729 | 91,09 | 3,88 | 5,03 | 6,63 | 284217 | 445370 @06 | ||||
| linux-fedora-buffet | 2099,013 | 88,59 | 0,00 | 11,41 | 7,30 | 85781 | 225463 @06 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 1451,448 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,79 | 168 | 244 @13 | ||||
| gimp | 1122,819 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 3187 | 7483 @10 | ||||
| qt | 944,597 | 77,77 | 22,23 | 0,00 | 5,76 | 6239 | 15609 @23 | ||||
| linux-ibiblio | 596,672 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 4879 | 7058 @06 | ||||
| linux-centos | 509,877 | 56,75 | 0,00 | 43,24 | 8,01 | 10379 | 53405 @10 | ||||
| linux-linuxmint | 481,724 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,43 | 5314 | 11493 @08 | ||||
| linux-opensuse | 394,523 | 95,13 | 0,00 | 4,87 | 12,50 | 14479 | 31519 @11 | ||||
| linux-kernel | 373,252 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 1328 | 2351 @11 | ||||
| videolan | 292,662 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 961 | 1953 @11 | ||||
| postgres | 267,954 | 3,25 | 95,00 | 1,75 | 0,00 | 8321 | 38961 @14 | ||||
| linux-ubuntu | 204,178 | 96,33 | 0,00 | 3,67 | 5,77 | 7800 | 16920 @05 | ||||
| linux-archlinux | 171,669 | 98,58 | 0,00 | 1,42 | 15,10 | 2169 | 4973 @23 | ||||
| linux-debian-cd | 155,126 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 278 | 1022 @23 | ||||
| linux-oracle-repo | 153,228 | 99,81 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 294 | 681 @21 | ||||
| qubes | 148,100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 | 493 @11 | ||||
| linux-debian-cdimage | 143,093 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 | 867 @13 | ||||
| hbcd | 134,139 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,39 | 7 | 29 @08 | ||||
| mozilla | 120,569 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5526 | 10294 @21 | ||||
| linux-zorinos | 108,918 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 109 | 755 @16 | ||||
| linux-slc | 96,786 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 | 1170 @11 | ||||
| kde | 96,223 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 786 | 2226 @09 | ||||
| linux-debian | 95,658 | 66,55 | 0,00 | 33,45 | 0,78 | 11139 | 17877 @05 | ||||
| OpenBSD | 90,946 | 27,05 | 0,00 | 72,95 | 45,94 | 3039 | 14367 @04 | ||||
| kde-applicationdata | 86,572 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,73 | 143 | 338 @14 | ||||
| NetBSD | 85,705 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1766 | 4333 @15 | ||||
| linux-alpine | 75,027 | 85,12 | 0,00 | 14,88 | 0,01 | 2603 | 5794 @08 | ||||
| linux-rpmfusion | 70,874 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,47 | 5761 | 12241 @17 | ||||
| linux-vectorlinux | 66,391 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 | 1272 @06 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 65,114 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 | 1082 @02 | ||||
| tex | 62,254 | 99,94 | 0,04 | 0,02 | 3,56 | 3710 | 15426 @13 | ||||
| osmc | 62,253 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 3122 | 3609 @13 | ||||
| linux-turnkeylinux | 60,896 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 | 997 @16 | ||||
| OpenOffice | 59,596 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 | 286 @14 | ||||
| ace | 56,833 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 187 | 425 @00 | ||||
| scene.org | 50,966 | 99,39 | 0,11 | 0,49 | 0,63 | 1468 | 2828 @05 | ||||
| gnu-alpha | 44,165 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 | 2746 @06 | ||||
| linux-rhel | 43,808 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 | 1691 @11 | ||||
| python | 39,107 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 | 379 @21 | ||||
| winsite | 37,830 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 437 | 791 @21 | ||||
| linux-antix-workspace | 36,290 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,43 | 338 | 547 @12 | ||||
| gnu | 35,018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 861 | 5034 @18 | ||||
| libreoffice | 34,933 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 140 | 583 @13 | ||||
| linux-blackarch | 34,069 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 2,97 | 39 | 77 @14 | ||||
| wireshark | 30,934 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 79 @21 | ||||
| jenkins | 26,578 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2270 | 5753 @22 | ||||
| FreeBSD | 25,278 | 90,25 | 9,30 | 0,45 | 0,00 | 141 | 278 @02 | ||||
| linux-manjaro | 24,295 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,18 | 760 | 2550 @21 | ||||
| simtelnet | 23,777 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 | 1333 @21 | ||||
| ... |