Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-03-27 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-03-27
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 8495,256 | 79,33 | 7,37 | 13,29 | 7,32 | 238492 | 342322 @06 | ||||
linux-fedora-buffet | 1588,043 | 49,19 | 0,00 | 50,81 | 4,70 | 60667 | 182781 @06 | ||||
qt | 1042,920 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 11194 | 19963 @11 | ||||
gimp | 877,231 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 2160 | 5899 @13 | ||||
mozilla | 625,392 | 1,68 | 98,32 | 0,00 | 0,12 | 3579 | 15803 @01 | ||||
linux-linuxmint | 527,779 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 1352 | 1919 @20 | ||||
linux-opensuse | 434,915 | 88,96 | 0,00 | 11,04 | 9,65 | 38918 | 61692 @11 | ||||
linux-ibiblio | 367,473 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 2051 | 2826 @17 | ||||
kde-applicationdata | 324,711 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 190 | 417 @14 | ||||
linux-centos | 286,258 | 83,46 | 0,01 | 16,54 | 24,01 | 7307 | 47469 @03 | ||||
videolan | 247,243 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,06 | 570 | 1076 @11 | ||||
linux-debian | 170,509 | 7,01 | 0,02 | 92,97 | 0,39 | 10444 | 29426 @11 | ||||
linux-archlinux | 141,865 | 99,18 | 0,00 | 0,82 | 15,25 | 2777 | 8948 @18 | ||||
scene.org | 140,258 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 946 | 2873 @21 | ||||
linux-ubuntu | 123,882 | 90,87 | 0,00 | 9,13 | 5,79 | 5355 | 10534 @06 | ||||
qubes | 109,573 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 85 | 196 @13 | ||||
linux-debian-cdimage | 109,292 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 | 620 @10 | ||||
osmc | 93,851 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 8668 | 9240 @00 | ||||
linux-ubuntu-releases | 92,527 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 | 245 @20 | ||||
linux-debian-cd | 88,776 | 99,29 | 0,71 | 0,00 | 4,19 | 164 | 452 @21 | ||||
kde | 79,834 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 410 | 1888 @14 | ||||
linux-rpmfusion | 68,186 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 3533 | 5388 @10 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 55,592 | 93,74 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 89 | 148 @01 | ||||
python | 51,466 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 | 422 @13 | ||||
linux-turnkeylinux | 50,011 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 | 984 @22 | ||||
tex | 42,553 | 99,92 | 0,07 | 0,01 | 2,84 | 1006 | 4547 @00 | ||||
NetBSD | 41,537 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 | 2498 @00 | ||||
linux-zorinos | 34,430 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 250 | 1075 @07 | ||||
linux-vectorlinux | 33,741 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 | 1346 @20 | ||||
OpenBSD | 29,194 | 20,28 | 0,00 | 79,72 | 79,24 | 1650 | 23984 @04 | ||||
linux-blackarch | 27,380 | 99,57 | 0,43 | 0,00 | 31,28 | 30 | 164 @08 | ||||
linux-oracle-linux | 25,677 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13 | 25 @14 | ||||
linux-raspbian | 24,954 | 99,57 | 0,00 | 0,43 | 4,35 | 1341 | 3028 @13 | ||||
linux-kernel | 19,620 | 99,04 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 783 | 1947 @02 | ||||
linux-antix-workspace | 19,609 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 517 | 1070 @08 | ||||
linux-devuan | 18,199 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | 31 @08 | ||||
wireshark | 18,050 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 | 80 @17 | ||||
linux-nvidia | 17,938 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 | 491 @22 | ||||
linux-oracle-repo | 17,572 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 | 645 @12 | ||||
OpenOffice | 16,848 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 | 488 @07 | ||||
linux-tld-linux | 15,445 | 0,26 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 469 | 11043 @18 | ||||
linux-manjaro | 15,377 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 606 | 3662 @23 | ||||
linux-rhel | 15,120 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 | 383 @18 | ||||
FreeBSD | 14,536 | 96,22 | 2,99 | 0,78 | 0,00 | 138 | 705 @23 | ||||
gnu | 11,794 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 16,98 | 489 | 4316 @21 | ||||
postgres | 11,245 | 4,54 | 0,00 | 95,46 | 0,00 | 166 | 3007 @08 | ||||
linux-centos-vault | 11,201 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 | 987 @15 | ||||
GNOME | 11,196 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 533 | 1509 @05 | ||||
linux-alphacore | 10,948 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 26 @18 | ||||
solaris_sparc | 10,219 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 22 @02 | ||||
... |