Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-02-22 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-02-22
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 5978,212 | 95,44 | 0,19 | 4,36 | 13,77 | 228219 | 347120 @05 | ||||
linux-whonix | 1092,432 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | 169 | 865 @04 | ||||
gimp | 692,009 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 2276 | 8082 @14 | ||||
linux-linuxmint | 579,976 | 99,56 | 0,43 | 0,00 | 6,48 | 1767 | 2709 @20 | ||||
linux-opensuse | 502,935 | 98,59 | 0,00 | 1,41 | 13,23 | 28209 | 67333 @19 | ||||
linux-ibiblio | 483,772 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2024 | 4531 @18 | ||||
linux-centos | 419,868 | 87,33 | 0,01 | 12,66 | 31,45 | 5876 | 47018 @03 | ||||
videolan | 291,226 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 1830 | 10062 @14 | ||||
linux-zorinos | 195,465 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 59 | 334 @16 | ||||
linux-ubuntu-releases | 177,525 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 142 | 166 @16 | ||||
linux-debian-cd | 132,203 | 99,86 | 0,00 | 0,14 | 20,57 | 247 | 1060 @18 | ||||
linux-archlinux | 120,441 | 97,47 | 0,00 | 2,53 | 17,96 | 2450 | 5061 @12 | ||||
linux-debian-cdimage | 116,743 | 99,92 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 209 | 1079 @18 | ||||
linux-fedora-buffet | 103,080 | 44,13 | 0,00 | 55,87 | 0,59 | 96140 | 270561 @05 | ||||
OpenBSD | 91,610 | 2,86 | 0,00 | 97,14 | 67,72 | 1769 | 14663 @20 | ||||
kde-applicationdata | 90,525 | 99,96 | 0,00 | 0,04 | 17,34 | 90 | 211 @18 | ||||
kde | 85,643 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 413 | 1136 @08 | ||||
linux-ubuntu | 81,022 | 99,94 | 0,00 | 0,06 | 4,93 | 5470 | 10422 @09 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 75,417 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 | 188 @09 | ||||
linux-turnkeylinux | 54,113 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 | 127 @22 | ||||
linux-debian | 53,462 | 16,52 | 0,00 | 83,48 | 1,03 | 6325 | 14236 @06 | ||||
qubes | 49,491 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 | 198 @15 | ||||
NetBSD | 37,820 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,18 | 756 | 2072 @15 | ||||
linux-antix-workspace | 32,678 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 476 | 1209 @07 | ||||
linux-rpmfusion | 27,521 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 2989 | 4520 @09 | ||||
linux-raspbian | 26,110 | 89,59 | 0,00 | 10,41 | 13,98 | 1402 | 3143 @17 | ||||
linux-devuan | 23,799 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 57 @06 | ||||
linux-oracle-repo | 22,687 | 95,68 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 65 | 104 @23 | ||||
linux-blackarch | 19,534 | 99,82 | 0,18 | 0,00 | 29,26 | 47 | 240 @20 | ||||
cygwin | 16,348 | 99,85 | 0,15 | 0,00 | 0,89 | 270 | 3074 @19 | ||||
solaris_sparc | 14,854 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 27,84 | 62 | 793 @09 | ||||
linux-backtrack | 14,262 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 30 @20 | ||||
sun-patches | 14,189 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 459 | 4102 @08 | ||||
FreeBSD | 12,904 | 79,31 | 19,81 | 0,88 | 0,00 | 74 | 178 @07 | ||||
linux-centos-altarch | 11,157 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 | 37 @14 | ||||
linux-alphacore | 10,312 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 30 @07 | ||||
linux-almalinux | 9,900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 | 255 @02 | ||||
linux-knoppix | 9,785 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 30 | 83 @20 | ||||
simtelnet | 9,748 | 98,52 | 0,01 | 1,48 | 0,09 | 163 | 556 @01 | ||||
solaris_i86pc | 8,905 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 42,59 | 40 | 384 @08 | ||||
linux-slackware | 8,164 | 99,86 | 0,13 | 0,01 | 2,10 | 303 | 477 @15 | ||||
linux-redhat | 7,851 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 582 | 5276 @15 | ||||
systems | 7,536 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | 287 @15 | ||||
hobbes | 7,339 | 94,41 | 4,31 | 1,28 | 1,84 | 264 | 1597 @15 | ||||
linux-gentoo | 7,063 | 89,96 | 10,04 | 0,00 | 10,04 | 585 | 1562 @14 | ||||
linux-kicksecure | 7,035 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 29,27 | 7 | 35 @08 | ||||
freedos | 6,695 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 | 205 @23 | ||||
aminet | 5,552 | 99,92 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 728 | 1148 @03 | ||||
linux-grml | 5,385 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 12 @13 | ||||
linux-ufficiozero | 4,869 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 21 | 84 @01 | ||||
... |