Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-12-27 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-12-27
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 9503,242 | 76,84 | 12,33 | 10,84 | 9,30 | 634113 | 1023319 @13 | ||||
linux-centos | 2212,770 | 24,91 | 30,98 | 44,11 | 8,11 | 34308 | 125973 @13 | ||||
linux-whonix | 1116,936 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,92 | 196 | 914 @03 | ||||
gimp | 643,686 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,74 | 1173 | 3951 @23 | ||||
qt | 633,129 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 6753 | 16324 @15 | ||||
linux-linuxmint | 626,608 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 1552 | 2322 @17 | ||||
linux-opensuse | 425,991 | 99,58 | 0,00 | 0,42 | 26,79 | 17123 | 37185 @18 | ||||
linux-zorinos | 397,925 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 89 | 603 @17 | ||||
linux-ibiblio | 352,552 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 7414 | 11935 @03 | ||||
videolan | 342,865 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 9,51 | 861 | 1633 @18 | ||||
linux-ubuntu | 304,698 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 0,79 | 18252 | 20591 @11 | ||||
linux-centos-altarch | 301,383 | 2,92 | 97,08 | 0,00 | 0,00 | 5347 | 65356 @22 | ||||
linux-manjaro | 165,373 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 27,41 | 5981 | 9228 @01 | ||||
linux-debian-cd | 137,433 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 311 | 703 @21 | ||||
linux-archlinux | 112,033 | 98,76 | 0,00 | 1,24 | 8,82 | 3180 | 6453 @14 | ||||
kde | 103,570 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 547 | 1012 @22 | ||||
linux-ubuntu-releases | 99,129 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 229 | 356 @21 | ||||
linux-debian-cdimage | 94,069 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 | 556 @21 | ||||
linux-rhel | 87,940 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 3414 | 5628 @04 | ||||
qubes | 85,746 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 39 | 59 @17 | ||||
kde-applicationdata | 83,575 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 1756 | 13361 @13 | ||||
python | 56,831 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 | 317 @19 | ||||
osmc | 56,608 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 5965 | 6436 @01 | ||||
linux-debian | 50,303 | 26,86 | 0,00 | 73,14 | 1,52 | 5618 | 14314 @06 | ||||
linux-vectorlinux | 50,103 | 99,26 | 0,74 | 0,00 | 0,08 | 2206 | 2984 @20 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 49,568 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 | 535 @22 | ||||
linux-rpmfusion | 47,148 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,32 | 3470 | 4701 @13 | ||||
linux-fedora-buffet | 39,075 | 69,53 | 0,00 | 30,47 | 0,03 | 20451 | 166849 @05 | ||||
linux-turnkeylinux | 38,156 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 | 875 @03 | ||||
linux-raspbian | 33,699 | 97,88 | 0,00 | 2,12 | 8,39 | 2398 | 5614 @17 | ||||
mozilla | 32,670 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 2749 | 4479 @02 | ||||
linux-nvidia | 27,405 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 185 | 294 @05 | ||||
NetBSD | 26,876 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1768 | 3299 @21 | ||||
tex | 25,906 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 2,82 | 1955 | 4126 @19 | ||||
linux-blackarch | 22,093 | 99,57 | 0,43 | 0,00 | 0,88 | 36 | 61 @20 | ||||
linux-kernel | 18,044 | 98,95 | 1,05 | 0,00 | 0,07 | 1258 | 3199 @00 | ||||
linux-oracle-repo | 17,605 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 | 156 @01 | ||||
linux-devuan | 17,342 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 25 | 39 @10 | ||||
wireshark | 16,430 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 | 63 @23 | ||||
linux-slackware | 16,134 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 7710 | 16573 @02 | ||||
linux-centos-vault | 15,943 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 | 792 @10 | ||||
linux-oracle-linux | 15,582 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 | 599 @21 | ||||
linux-antix-workspace | 15,259 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 358 | 641 @13 | ||||
scene.org | 14,544 | 99,77 | 0,23 | 0,00 | 2,41 | 4925 | 10362 @19 | ||||
OpenOffice | 14,174 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 | 190 @17 | ||||
linux-alphacore | 12,341 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13 | 24 @09 | ||||
linux-knoppix | 10,455 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 76 | 334 @17 | ||||
GNOME | 10,440 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 3065 | 6502 @21 | ||||
jenkins | 8,313 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 | 2238 @03 | ||||
solaris_sparc | 8,285 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12 | 22 @03 | ||||
... |