Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-12-16 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-12-16
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 7978,787 | 71,01 | 15,30 | 13,13 | 9,85 | 158179 | 297523 @06 | ||||
mozilla | 1169,263 | 2,14 | 97,86 | 0,00 | 0,00 | 3996 | 13756 @14 | ||||
linux-whonix | 930,256 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 231 | 1591 @17 | ||||
linux-fedora-buffet | 750,704 | 5,25 | 0,00 | 94,75 | 0,00 | 17935 | 156145 @06 | ||||
linux-centos | 615,801 | 55,58 | 0,00 | 44,42 | 23,66 | 8101 | 54192 @03 | ||||
linux-linuxmint | 577,078 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 1210 | 1751 @19 | ||||
gimp | 550,087 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,98 | 1455 | 7532 @07 | ||||
linux-ubuntu | 328,865 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 1,35 | 16504 | 21494 @21 | ||||
videolan | 304,565 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 662 | 1093 @14 | ||||
linux-ibiblio | 295,127 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2840 | 4388 @10 | ||||
qt | 232,376 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 3838 | 14649 @07 | ||||
linux-zorinos | 203,977 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,48 | 126 | 975 @12 | ||||
linux-opensuse | 171,099 | 99,59 | 0,00 | 0,41 | 10,77 | 8123 | 22340 @23 | ||||
linux-manjaro | 135,198 | 99,82 | 0,18 | 0,00 | 24,84 | 4575 | 9561 @10 | ||||
linux-debian-cd | 101,914 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 108 | 200 @12 | ||||
linux-archlinux | 100,009 | 96,52 | 0,00 | 3,48 | 18,41 | 2203 | 4067 @14 | ||||
linux-ubuntu-releases | 98,038 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 137 | 267 @21 | ||||
linux-debian-cdimage | 96,165 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 | 203 @10 | ||||
OpenBSD | 91,993 | 7,46 | 71,42 | 21,12 | 20,37 | 1732 | 12413 @04 | ||||
linux-rhel | 84,591 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2189 | 4060 @15 | ||||
kde-applicationdata | 84,427 | 96,73 | 3,27 | 0,00 | 16,24 | 147 | 1759 @14 | ||||
kde | 75,511 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,96 | 404 | 2434 @22 | ||||
osmc | 59,051 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 5384 | 6866 @22 | ||||
python | 57,973 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 | 407 @10 | ||||
linux-rpmfusion | 52,897 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 3291 | 7026 @06 | ||||
linux-vectorlinux | 50,564 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 653 | 1002 @13 | ||||
linux-blackarch | 49,723 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 0,48 | 69 | 753 @15 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 49,497 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 | 125 @09 | ||||
linux-debian | 46,101 | 49,63 | 0,00 | 50,37 | 6,58 | 3907 | 13068 @06 | ||||
linux-turnkeylinux | 40,894 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 | 414 @01 | ||||
tex | 35,193 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 1,90 | 3395 | 10310 @21 | ||||
linux-raspbian | 30,439 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,33 | 1664 | 3895 @18 | ||||
NetBSD | 29,166 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1071 | 2635 @01 | ||||
linux-nvidia | 26,464 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 | 252 @18 | ||||
linux-oracle-repo | 18,947 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 | 408 @13 | ||||
linux-devuan | 17,454 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 57 @01 | ||||
wireshark | 16,082 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 36 | 47 @00 | ||||
qubes | 14,730 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 | 31 @14 | ||||
linux-oracle-linux | 14,510 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 | 28 @06 | ||||
linux-kernel | 13,757 | 99,54 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 692 | 1801 @18 | ||||
OpenOffice | 13,218 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 51 | 111 @12 | ||||
linux-centos-vault | 12,714 | 99,70 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 76 | 123 @12 | ||||
linux-antix-workspace | 11,296 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 325 | 746 @07 | ||||
tcl | 10,896 | 9,66 | 0,00 | 90,34 | 90,36 | 965 | 20422 @19 | ||||
linux-pclinuxos | 10,368 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 14 @12 | ||||
scene.org | 9,674 | 99,71 | 0,29 | 0,00 | 4,67 | 2404 | 3488 @01 | ||||
jenkins | 8,901 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 | 2109 @20 | ||||
linux-centos-altarch | 8,859 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 19 @19 | ||||
linux-knoppix | 8,590 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 30 | 67 @11 | ||||
linux-alphacore | 8,500 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 17 @03 | ||||
... |