Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-02-20 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-02-20

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 6972,044 76,57 0,26 23,17 15,72 167390 286254 @06
linux-centos 1768,846 35,43 0,00 64,57 22,82 22348 56418 @03
linux-ubuntu-releases 1179,581 100,00 0,00 0,00 10,36 75 373 @07
linux-linuxmint 871,489 100,00 0,00 0,00 8,77 2643 4288 @09
gimp 557,796 100,00 0,00 0,00 12,45 573 1361 @12
linux-manjaro 342,840 99,22 0,78 0,00 22,25 9027 23643 @17
linux-fedora-buffet 283,860 12,92 0,01 87,07 0,00 17590 143134 @05
linux-opensuse 282,760 84,47 1,34 14,18 3,45 21280 36884 @06
videolan 263,668 100,00 0,00 0,00 11,11 787 2094 @12
linux-ubuntu 171,546 81,10 0,01 18,89 7,18 12737 23694 @00
linux-debian-cdimage 147,571 100,00 0,00 0,00 98,69 164 920 @11
linux-zorinos 139,789 100,00 0,00 0,00 4,01 74 615 @01
kde-applicationdata 111,986 100,00 0,00 0,00 14,88 178 1104 @23
linux-archlinux 95,337 98,64 0,00 1,36 9,01 2337 5418 @21
linux-rpmfusion 85,182 100,00 0,00 0,00 14,48 7579 14637 @09
tex 75,501 99,90 0,10 0,00 13,15 5290 34119 @21
OpenBSD 72,627 2,44 0,00 97,56 77,50 1710 26849 @20
linux-debian 60,186 32,44 0,00 67,56 0,77 7176 23263 @03
kde 58,120 100,00 0,00 0,00 13,12 93 342 @13
osmc 46,092 100,00 0,00 0,00 4,02 4508 5479 @22
linux-raspbian 45,073 97,39 0,00 2,61 6,22 1988 4389 @21
linux-ibiblio 33,446 99,91 0,09 0,00 10,19 766 1434 @08
linux-mageia 28,419 91,44 8,56 0,00 27,26 199 785 @21
linux-tinycorelinux 24,874 0,74 0,03 99,23 0,00 2580 47415 @18
linux-antix-workspace 16,180 100,00 0,00 0,00 18,55 465 884 @14
mozilla 12,908 100,00 0,00 0,00 0,01 1384 4947 @14
mariadb 12,281 100,00 0,00 0,00 5,07 1236 1956 @16
FreeBSD 11,271 82,99 0,00 17,01 0,00 42 156 @07
linux-antix-cd 10,523 100,00 0,00 0,00 13,29 3 22 @20
qubes 9,936 100,00 0,00 0,00 0,00 6 39 @19
linux-rhel 8,957 100,00 0,00 0,00 0,00 362 1438 @05
linux-slackware 8,524 82,53 17,47 0,00 20,72 109 1502 @21
qt 7,863 100,00 0,00 0,00 0,00 100 393 @01
linux-alpine 7,625 99,94 0,00 0,06 0,22 294 1058 @13
linux-kali-images 7,494 100,00 0,00 0,00 0,00 2 10 @00
unicode 7,239 100,00 0,00 0,00 99,45 301 5650 @23
gnu 6,146 100,00 0,00 0,00 0,00 52 207 @22
linux-gentoo 6,033 98,25 1,75 0,00 7,23 40 719 @01
linux-pld-linux 5,873 8,99 0,00 91,01 0,00 148 522 @20
solaris_i86pc 5,282 100,00 0,00 0,00 0,00 29 404 @01
linux-elrepo 4,951 86,32 0,00 13,68 14,24 1328 1548 @03
postgres 4,922 6,07 0,00 93,93 0,00 143 1635 @05
GraphicsMagick 4,705 100,00 0,00 0,00 0,00 75 1134 @21
linux-openmandriva 4,499 100,00 0,00 0,00 31,49 182 651 @10
sun-fixes 3,519 100,00 0,00 0,00 0,00 244 2954 @04
linux-debian-cd 3,499 100,00 0,00 0,00 0,00 66 440 @19
simtelnet 2,779 6,53 93,47 0,00 0,00 214 4054 @15
linux-fedora-coreos 2,171 100,00 0,00 0,00 0,00 18 139 @20
linux-blackarch 2,065 82,33 17,67 0,00 10,44 95 129 @20
linux-ubuntu-cdimage 1,857 100,00 0,00 0,00 0,00 62 179 @19
...