Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-02-15 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-02-15

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 7167,245 73,18 0,70 26,12 16,22 156814 264132 @05
linux-centos 1843,824 37,93 0,00 62,07 22,03 26854 53593 @03
linux-ubuntu-releases 1085,284 100,00 0,00 0,00 10,68 86 172 @16
linux-linuxmint 752,555 100,00 0,00 0,00 10,46 2054 3052 @17
gimp 538,709 100,00 0,00 0,00 12,42 616 2104 @11
videolan 268,169 100,00 0,00 0,00 10,78 694 1099 @18
linux-opensuse 266,719 87,95 0,00 12,05 2,76 13540 26903 @11
linux-raspbian 248,519 16,68 0,00 83,32 84,21 6192 19682 @09
linux-zorinos 219,755 100,00 0,00 0,00 5,53 139 688 @19
linux-debian-cdimage 214,607 100,00 0,00 0,00 0,00 218 1099 @11
linux-ubuntu 203,593 73,44 0,01 26,55 4,59 12964 31505 @18
linux-manjaro 178,175 99,98 0,02 0,00 20,08 3882 9686 @12
linux-archlinux 152,367 96,78 0,53 2,70 13,06 3786 9385 @17
linux-debian 130,469 16,81 0,00 83,19 0,21 7485 23667 @03
kde-applicationdata 129,265 100,00 0,00 0,00 15,89 496 5808 @19
linux-elrepo 115,069 3,65 2,37 93,98 0,75 2296 9005 @16
mozilla 100,054 99,95 0,05 0,00 0,08 2954 7240 @16
linux-fedora-buffet 99,067 19,76 0,02 80,22 0,00 12749 151463 @05
OpenBSD 94,034 1,88 0,00 98,12 85,18 2012 28100 @20
linux-tinycorelinux 56,983 43,25 0,02 56,73 56,73 5724 60689 @15
kde 52,886 100,00 0,00 0,00 10,45 131 329 @21
sun-patches 47,483 100,00 0,00 0,00 0,00 717 3177 @07
linux-rpmfusion 45,460 100,00 0,00 0,00 14,94 6276 11453 @06
linux-ibiblio 42,498 99,98 0,02 0,00 16,68 1412 8095 @16
flightgear 31,165 21,23 78,77 0,00 9,66 95 2117 @00
osmc 29,616 100,00 0,00 0,00 1,97 4065 5225 @02
tex 26,532 99,76 0,22 0,02 0,40 1847 10492 @16
linux-antix-workspace 18,453 100,00 0,00 0,00 4,86 449 1132 @11
FreeBSD 14,341 83,15 1,27 15,58 0,00 83 548 @03
mariadb 8,777 100,00 0,00 0,00 11,33 1276 2074 @16
linux-debian-cd 8,683 58,07 41,93 0,00 0,00 63 127 @11
linux-alpine 7,790 88,51 0,00 11,49 8,29 267 1261 @16
unicode 7,220 100,00 0,00 0,00 99,57 313 6934 @01
linux-blackarch 7,170 98,28 1,72 0,00 0,61 79 119 @17
linux-antix-cd 7,114 100,00 0,00 0,00 0,00 10 159 @01
gnu 6,735 99,99 0,01 0,00 0,00 343 1514 @00
linux-slackware 6,514 8,09 91,91 0,00 0,34 2392 13674 @00
linux-rhel 6,344 100,00 0,00 0,00 0,00 337 609 @16
linux-mageia 5,421 5,69 94,31 0,00 3,15 100 218 @07
scene.org 4,105 88,29 11,71 0,00 8,18 535 1328 @16
cygwin 4,087 91,36 8,64 0,00 11,02 86 878 @15
linux-openmandriva 4,082 100,00 0,00 0,00 59,65 172 590 @14
postgres 3,860 3,62 0,00 96,38 0,00 179 2496 @07
CPAN 3,573 100,00 0,00 0,00 0,00 1306 13285 @22
linux-pld-linux 3,286 36,35 0,00 63,65 0,00 181 403 @10
linux-knoppix-dvd 2,811 100,00 0,00 0,00 0,00 4 13 @20
linux-kali-images 2,749 2,99 97,01 0,00 0,00 3 10 @09
qt 2,503 100,00 0,00 0,00 0,00 94 292 @17
linux-vectorlinux 2,365 100,00 0,00 0,00 0,00 158 289 @09
linux-gentoo 2,276 71,37 28,63 0,00 33,48 55 1005 @21
...