Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-02-07 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-02-07
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 7708,389 | 76,48 | 1,31 | 22,21 | 12,50 | 174817 | 287950 @05 | ||||
linux-centos | 1905,593 | 41,23 | 0,00 | 58,77 | 14,36 | 26380 | 54625 @03 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1274,273 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 119 | 499 @06 | ||||
linux-linuxmint | 893,262 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,79 | 2208 | 3350 @13 | ||||
gimp | 564,332 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,83 | 595 | 2904 @20 | ||||
linux-opensuse | 282,275 | 87,31 | 0,00 | 12,69 | 6,54 | 18795 | 51844 @08 | ||||
mozilla | 282,034 | 68,67 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | 4728 | 7017 @12 | ||||
videolan | 265,903 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 697 | 1026 @11 | ||||
linux-zorinos | 223,505 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 201 | 968 @05 | ||||
linux-ubuntu | 200,193 | 71,71 | 0,00 | 28,29 | 5,98 | 12747 | 26551 @05 | ||||
linux-fedora-buffet | 177,068 | 34,07 | 0,00 | 65,92 | 0,00 | 14238 | 154168 @05 | ||||
linux-manjaro | 168,091 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25,83 | 5470 | 13898 @19 | ||||
FreeBSD | 150,062 | 57,43 | 0,15 | 42,42 | 0,00 | 543 | 4082 @19 | ||||
linux-raspbian | 147,536 | 29,28 | 0,00 | 70,72 | 72,53 | 4513 | 14802 @21 | ||||
linux-archlinux | 138,816 | 96,88 | 0,00 | 3,12 | 13,61 | 3054 | 7454 @00 | ||||
linux-debian | 116,296 | 21,40 | 0,00 | 78,60 | 1,17 | 9985 | 29008 @03 | ||||
linux-tinycorelinux | 101,222 | 0,21 | 0,22 | 99,57 | 99,57 | 8854 | 70653 @02 | ||||
mariadb | 86,908 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 1715 | 2730 @14 | ||||
osmc | 75,568 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 5632 | 6052 @10 | ||||
linux-ibiblio | 75,335 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 3,37 | 1635 | 3942 @00 | ||||
kde | 66,644 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 276 | 1265 @16 | ||||
linux-debian-cdimage | 59,754 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 | 1373 @12 | ||||
kde-applicationdata | 57,289 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 89 | 230 @03 | ||||
linux-rpmfusion | 56,044 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,97 | 9284 | 26883 @22 | ||||
linux-debian-cd | 33,698 | 85,10 | 14,90 | 0,00 | 0,37 | 92 | 248 @11 | ||||
tex | 25,803 | 99,59 | 0,39 | 0,02 | 2,79 | 1789 | 6935 @01 | ||||
cygwin | 23,498 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 0,28 | 531 | 5898 @02 | ||||
linux-antix-workspace | 17,553 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 335 | 759 @10 | ||||
linux-antix-cd | 13,972 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30,02 | 4 | 13 @20 | ||||
linux-elrepo | 11,793 | 87,25 | 0,00 | 12,75 | 10,36 | 1805 | 2772 @03 | ||||
infosystems | 11,628 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 | 1495 @23 | ||||
linux-alpine | 10,157 | 78,97 | 0,00 | 21,03 | 5,41 | 295 | 890 @22 | ||||
flightgear | 8,477 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 214 @03 | ||||
linux-mageia | 7,869 | 28,29 | 71,71 | 0,00 | 4,36 | 92 | 209 @11 | ||||
postgres | 7,659 | 6,35 | 0,00 | 93,65 | 0,00 | 191 | 3409 @07 | ||||
unicode | 7,521 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 94,05 | 312 | 6864 @00 | ||||
linux-rhel | 7,388 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 | 599 @04 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 7,208 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 | 460 @20 | ||||
qt | 7,003 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 | 447 @02 | ||||
linux-vectorlinux | 6,080 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 | 436 @05 | ||||
gnu | 5,928 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 630 | 5962 @05 | ||||
libpng | 5,792 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 734 | 12024 @00 | ||||
linux-openmandriva | 5,609 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 219 | 850 @16 | ||||
linux-turnkeylinux | 5,469 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | 206 @19 | ||||
linux-oracle-linux | 5,233 | 98,10 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 21 | 84 @04 | ||||
scene.org | 4,996 | 99,03 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 724 | 1459 @09 | ||||
linux-kde-redhat | 4,961 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 | 3816 @02 | ||||
linux-backtrack | 4,558 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 52,09 | 10 | 59 @02 | ||||
kermit | 4,515 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 282 | 5344 @01 | ||||
linux-gentoo | 4,226 | 97,00 | 3,00 | 0,00 | 2,87 | 35 | 64 @02 | ||||
... |