Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-06-05 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-06-05
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 7652,835 | 76,78 | 0,23 | 22,99 | 11,25 | 194388 | 251122 @05 | ||||
| linux-centos | 3731,429 | 62,06 | 0,00 | 37,94 | 8,55 | 33902 | 75172 @00 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 1203,590 | 99,72 | 0,28 | 0,00 | 11,62 | 61 | 116 @14 | ||||
| linux-opensuse | 465,485 | 93,80 | 0,00 | 6,20 | 7,24 | 63665 | 126080 @17 | ||||
| linux-linuxmint | 420,162 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,66 | 1519 | 2205 @20 | ||||
| gimp | 268,371 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 28,94 | 390 | 638 @18 | ||||
| videolan | 172,693 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,85 | 582 | 1514 @16 | ||||
| linux-zorinos | 160,900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 119 | 1225 @02 | ||||
| linux-raspbian | 123,212 | 27,70 | 0,00 | 72,30 | 73,68 | 4354 | 12929 @21 | ||||
| linux-archlinux | 114,372 | 96,97 | 0,00 | 3,03 | 10,82 | 3235 | 6942 @12 | ||||
| osmc | 105,318 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 13620 | 14382 @22 | ||||
| linux-debian | 98,835 | 15,39 | 0,00 | 84,61 | 13,14 | 7459 | 22134 @03 | ||||
| mozilla | 97,501 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 1133 | 1418 @18 | ||||
| linux-rpmfusion | 82,433 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 5306 | 12612 @06 | ||||
| linux-ubuntu | 75,558 | 69,04 | 0,00 | 30,96 | 6,57 | 9224 | 25603 @04 | ||||
| linux-manjaro | 73,789 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 23,24 | 1601 | 3772 @19 | ||||
| kde | 60,320 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 127 | 188 @21 | ||||
| kde-applicationdata | 56,479 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 35 | 134 @12 | ||||
| linux-elrepo | 44,658 | 7,35 | 0,00 | 92,65 | 0,86 | 1213 | 6935 @15 | ||||
| linux-fedora-buffet | 35,031 | 12,65 | 0,00 | 87,35 | 0,00 | 10843 | 134882 @05 | ||||
| FreeBSD | 25,721 | 34,62 | 4,66 | 60,72 | 27,12 | 27 | 96 @02 | ||||
| OpenBSD | 22,330 | 99,80 | 0,00 | 0,20 | 0,19 | 747 | 11991 @03 | ||||
| linux-ibiblio | 18,596 | 99,67 | 0,33 | 0,00 | 0,26 | 468 | 692 @01 | ||||
| linux-mageia | 17,833 | 0,17 | 19,35 | 80,48 | 0,40 | 295 | 1578 @11 | ||||
| tex | 13,679 | 99,70 | 0,30 | 0,00 | 46,96 | 631 | 5570 @19 | ||||
| linux-antix-cd | 12,429 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 18 @10 | ||||
| linux-alpine | 11,380 | 31,32 | 0,00 | 68,68 | 3,90 | 207 | 1615 @16 | ||||
| linux-antix-workspace | 11,057 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 311 | 643 @23 | ||||
| linux-debian-cd | 10,793 | 90,75 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 43 | 97 @08 | ||||
| NetBSD | 10,332 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 | 712 @01 | ||||
| gnu | 8,393 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 113 | 345 @19 | ||||
| linux-almalinux | 7,551 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | 3 | 20 @00 | ||||
| scene.org | 5,954 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 151 | 293 @11 | ||||
| linux-knoppix-dvd | 4,400 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 22 @17 | ||||
| mariadb | 3,917 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 844 | 1208 @16 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 3,486 | 1,84 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 35 @00 | ||||
| winsite | 3,419 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 88 | 343 @21 | ||||
| busybox | 3,398 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 | 107 | 1240 @21 | ||||
| linux-backtrack | 2,756 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 2 | 13 @14 | ||||
| CPAN | 2,633 | 99,83 | 0,00 | 0,17 | 0,02 | 1190 | 1455 @19 | ||||
| gnu-alpha | 2,286 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 | 169 @17 | ||||
| linux-rhel | 2,085 | 32,19 | 67,81 | 0,00 | 0,00 | 131 | 373 @19 | ||||
| unreal | 1,891 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 27 @20 | ||||
| ham | 1,789 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 219 | 1337 @17 | ||||
| languages | 1,470 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 36 | 53 @11 | ||||
| postgres | 1,412 | 0,51 | 0,00 | 99,49 | 0,00 | 24 | 114 @06 | ||||
| linux-nvidia | 1,359 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 32 | 45 @08 | ||||
| tools | 1,329 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 50 @18 | ||||
| mesa | 1,247 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 45 @23 | ||||
| linux-slackware | 1,240 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,59 | 162 | 284 @20 | ||||
| ... |