Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-02-08 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-02-08
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 6399,505 | 92,71 | 0,19 | 7,11 | 8,26 | 121372 | 195482 @05 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 1496,692 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 82 | 224 @12 | ||||
| linux-scientificlinux | 1076,811 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | 90 @06 | ||||
| linux-linuxmint | 697,959 | 99,40 | 0,60 | 0,00 | 9,68 | 2361 | 3796 @23 | ||||
| gimp | 514,239 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,30 | 2151 | 3805 @14 | ||||
| linux-opensuse | 478,918 | 88,72 | 0,00 | 11,28 | 12,47 | 36767 | 73118 @08 | ||||
| videolan | 256,510 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 838 | 1512 @21 | ||||
| linux-zorinos | 207,005 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 101 | 666 @16 | ||||
| linux-ubuntu | 190,001 | 77,17 | 0,05 | 22,78 | 3,56 | 14164 | 24246 @02 | ||||
| linux-centos | 188,958 | 57,31 | 0,01 | 42,68 | 3,07 | 7553 | 45345 @03 | ||||
| linux-fedora-buffet | 173,776 | 10,00 | 0,01 | 89,99 | 0,00 | 11025 | 128423 @05 | ||||
| mozilla | 150,531 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1140 | 3143 @19 | ||||
| kde-applicationdata | 149,463 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | 58 | 146 @18 | ||||
| linux-archlinux | 127,596 | 96,62 | 0,00 | 3,38 | 10,02 | 2849 | 5432 @13 | ||||
| kde | 103,729 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 143 | 593 @02 | ||||
| linux-debian | 73,554 | 20,74 | 0,01 | 79,24 | 1,81 | 6323 | 18355 @06 | ||||
| osmc | 67,192 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 4571 | 5150 @21 | ||||
| OpenBSD | 55,661 | 26,52 | 1,42 | 72,06 | 0,04 | 1299 | 15088 @21 | ||||
| linux-raspbian | 48,452 | 98,95 | 0,00 | 1,05 | 7,45 | 2674 | 7362 @22 | ||||
| linux-debian-cd | 38,220 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,85 | 56 | 94 @07 | ||||
| linux-ibiblio | 37,220 | 99,69 | 0,31 | 0,00 | 9,02 | 716 | 2160 @20 | ||||
| linux-aurox | 19,268 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 | 125 @19 | ||||
| CPAN | 19,121 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 5454 | 6795 @18 | ||||
| tex | 17,024 | 98,98 | 1,02 | 0,00 | 5,56 | 820 | 6205 @15 | ||||
| linux-alpine | 14,059 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 248 | 692 @23 | ||||
| linux-elrepo | 12,656 | 19,94 | 0,00 | 80,06 | 8,40 | 734 | 1279 @00 | ||||
| linux-antix-workspace | 11,812 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 316 | 766 @18 | ||||
| gnu | 10,507 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 128 | 203 @08 | ||||
| qt.old | 8,783 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 345 @10 | ||||
| linux-antix-cd | 8,320 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26,13 | 10 | 26 @10 | ||||
| qubes | 7,352 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 | 75 @07 | ||||
| linux-blackarch | 7,115 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 21 | 83 @18 | ||||
| NetBSD | 5,898 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 | 335 @01 | ||||
| linux-openmandriva | 5,668 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 31,27 | 222 | 1156 @21 | ||||
| infosystems | 4,714 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 | 91 @07 | ||||
| gcc | 4,588 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 26 | 40 @07 | ||||
| gnu-alpha | 4,245 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 | 102 @22 | ||||
| editors | 3,818 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | 73 @21 | ||||
| FreeBSD | 3,775 | 33,73 | 20,39 | 45,88 | 0,00 | 79 | 261 @06 | ||||
| scene.org | 3,456 | 96,93 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 229 | 2221 @16 | ||||
| linux-pld-linux | 3,267 | 19,17 | 0,00 | 80,83 | 0,00 | 94 | 511 @21 | ||||
| apache | 3,148 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 | 148 @10 | ||||
| linux-nvidia | 2,895 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 81 | 421 @12 | ||||
| linux-mageia | 2,815 | 3,12 | 66,92 | 29,97 | 0,00 | 127 | 681 @16 | ||||
| winsite | 2,661 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 119 | 392 @17 | ||||
| solaris_i86pc | 2,516 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 47 @23 | ||||
| linux-oracle-linux | 2,509 | 99,84 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 21 | 36 @16 | ||||
| linux-redhat | 2,428 | 99,67 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 86 | 121 @05 | ||||
| tcl | 2,309 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 48 | 71 @01 | ||||
| linux-kernel | 2,253 | 91,60 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 126 | 173 @12 | ||||
| ... |