Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-02-06 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-02-06
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 6275,355 | 91,50 | 1,46 | 7,04 | 8,48 | 105203 | 200394 @05 | ||||
| linux-scientificlinux | 1092,786 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 68 @13 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 1010,714 | 99,60 | 0,40 | 0,00 | 13,62 | 40 | 73 @16 | ||||
| linux-linuxmint | 728,740 | 98,96 | 1,04 | 0,00 | 11,56 | 1749 | 2696 @17 | ||||
| linux-opensuse | 507,868 | 88,63 | 11,09 | 0,29 | 8,59 | 26706 | 57408 @19 | ||||
| mozilla | 434,299 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 665 | 1192 @09 | ||||
| gimp | 382,171 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 29,84 | 1814 | 3005 @18 | ||||
| videolan | 293,852 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,99 | 1030 | 1956 @11 | ||||
| linux-zorinos | 276,397 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,41 | 129 | 610 @11 | ||||
| linux-centos | 197,912 | 68,44 | 0,01 | 31,55 | 1,23 | 8679 | 46927 @03 | ||||
| linux-fedora-buffet | 136,186 | 4,35 | 3,36 | 92,28 | 0,00 | 10259 | 138822 @05 | ||||
| linux-archlinux | 119,136 | 97,37 | 0,67 | 1,96 | 9,78 | 1850 | 6125 @16 | ||||
| linux-ubuntu | 114,530 | 65,38 | 0,00 | 34,62 | 3,07 | 11457 | 19830 @02 | ||||
| FreeBSD | 109,415 | 1,24 | 0,51 | 98,25 | 0,16 | 40 | 618 @03 | ||||
| linux-raspbian | 94,988 | 96,39 | 0,00 | 3,61 | 7,00 | 4938 | 9797 @19 | ||||
| kde-applicationdata | 94,789 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,83 | 60 | 197 @09 | ||||
| kde | 90,966 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 119 | 499 @07 | ||||
| linux-debian | 82,589 | 22,69 | 0,00 | 77,31 | 0,70 | 5720 | 20750 @06 | ||||
| osmc | 65,921 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 4547 | 5535 @11 | ||||
| linux-ibiblio | 55,503 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 3,49 | 557 | 1420 @20 | ||||
| OpenBSD | 47,465 | 37,51 | 0,01 | 62,48 | 0,46 | 1155 | 11728 @20 | ||||
| tex | 38,570 | 99,81 | 0,19 | 0,00 | 12,74 | 850 | 5412 @08 | ||||
| linux-antix-workspace | 18,923 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 420 | 903 @17 | ||||
| qubes | 18,221 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 43,99 | 30 | 72 @20 | ||||
| linux-alpine | 18,106 | 90,31 | 0,00 | 9,69 | 2,28 | 3481 | 40493 @13 | ||||
| linux-blackarch | 17,743 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 16 | 25 @18 | ||||
| linux-debian-cd | 15,789 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23,43 | 35 | 95 @03 | ||||
| CPAN | 15,084 | 99,93 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 4011 | 4702 @14 | ||||
| infosystems | 14,784 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 | 154 @20 | ||||
| linux-slackware | 11,277 | 37,55 | 62,45 | 0,00 | 0,43 | 178 | 268 @10 | ||||
| NetBSD | 10,511 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 | 85 @06 | ||||
| linux-antix-cd | 10,243 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 10 | 23 @01 | ||||
| linux-mageia | 7,835 | 14,37 | 63,46 | 22,17 | 0,00 | 206 | 1150 @08 | ||||
| linux-kali-images | 7,659 | 53,93 | 46,07 | 0,00 | 46,14 | 2 | 6 @13 | ||||
| gnu | 7,351 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 74 | 202 @09 | ||||
| gcc | 5,708 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 35 @08 | ||||
| scene.org | 5,003 | 99,11 | 0,89 | 0,00 | 0,62 | 64 | 86 @06 | ||||
| linux-nvidia | 4,715 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 | 261 @22 | ||||
| linux-elrepo | 4,712 | 60,86 | 13,19 | 25,95 | 16,17 | 654 | 853 @10 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 3,991 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 9 | 24 @19 | ||||
| linux-oracle-linux | 3,954 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 25 @21 | ||||
| winsite | 3,783 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 162 | 1292 @16 | ||||
| linux-backtrack | 3,574 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 6 | 53 @15 | ||||
| gnu-alpha | 3,384 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 | 68 @22 | ||||
| apache | 2,975 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | 129 @20 | ||||
| libvirt | 2,947 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 | 264 @07 | ||||
| hbcd | 2,890 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @18 | ||||
| linux-gentoo | 2,635 | 99,65 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 27 | 120 @19 | ||||
| linux-gobolinux | 2,622 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 71,94 | 1 | 7 @07 | ||||
| solaris_i86pc | 2,621 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 | 42 @23 | ||||
| ... |