Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-01-02 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-01-02

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 5019,698 92,38 1,24 6,38 9,70 97127 256681 @05
linux-scientificlinux 859,082 100,00 0,00 0,00 0,00 45 174 @08
linux-ubuntu-releases 841,398 99,11 0,89 0,00 15,68 74 138 @10
linux-linuxmint 602,911 98,96 0,05 0,99 8,27 2102 4179 @17
gimp 422,732 100,00 0,00 0,00 30,21 532 1037 @12
videolan 307,604 100,00 0,00 0,00 12,60 1245 2313 @17
mozilla 273,299 100,00 0,00 0,00 0,03 2650 4115 @21
linux-opensuse 270,714 72,80 0,00 27,20 11,62 12210 31465 @11
linux-zorinos 166,302 100,00 0,00 0,00 13,22 55 422 @17
OpenBSD 123,980 7,94 0,00 92,06 0,00 2420 12099 @03
linux-archlinux 120,236 95,66 0,00 4,34 18,84 1991 5096 @17
kde 112,504 100,00 0,00 0,00 9,52 210 487 @16
linux-centos 111,442 95,26 0,02 4,73 15,37 8211 61483 @03
kde-applicationdata 89,152 100,00 0,00 0,00 6,96 84 335 @18
linux-fedora-buffet 77,561 12,85 6,79 80,36 0,00 10263 202522 @05
linux-ubuntu 77,039 76,48 0,00 23,51 4,57 8437 13290 @13
osmc 71,214 100,00 0,00 0,00 4,87 4173 5524 @18
linux-raspbian 66,562 100,00 0,00 0,00 5,27 3383 6272 @15
linux-debian 38,434 23,98 0,01 76,00 2,02 5539 15526 @19
linux-ibiblio 34,800 99,67 0,33 0,00 15,54 652 1342 @15
tex 30,496 99,67 0,29 0,04 14,20 1524 6345 @18
linux-blackarch 24,988 100,00 0,00 0,00 0,03 21 45 @20
linux-debian-cd 20,701 6,29 93,71 0,00 0,00 416 1339 @21
linux-backtrack 20,180 100,00 0,00 0,00 0,00 21 102 @19
linux-antix-workspace 18,400 100,00 0,00 0,00 8,15 434 868 @12
infosystems 17,194 100,00 0,00 0,00 0,00 346 563 @14
linux-antix-cd 13,936 100,00 0,00 0,00 16,39 13 32 @16
linux-kernel 11,571 98,37 1,63 0,00 0,00 412 2878 @01
linux-rhel 11,377 100,00 0,00 0,00 0,00 241 1781 @21
linux-alpine 11,233 100,00 0,00 0,00 4,83 404 955 @11
linux-rocky 10,898 8,42 91,58 0,00 0,00 53 325 @15
linux-oracle-repo 10,095 100,00 0,00 0,00 0,00 109 986 @08
linux-oracle-linux 10,057 100,00 0,00 0,00 0,00 43 572 @14
linux-almalinux 9,899 0,02 99,98 0,00 0,00 20 180 @19
NetBSD 9,408 99,99 0,01 0,00 0,00 413 628 @00
FreeBSD 9,319 73,82 26,18 0,00 0,00 68 129 @17
scene.org 6,002 85,89 14,11 0,00 37,21 647 1375 @09
gnu 5,413 99,98 0,02 0,00 0,00 89 111 @04
CPAN 5,307 99,97 0,00 0,03 0,00 1647 2173 @13
qt 4,912 100,00 0,00 0,00 0,00 59 537 @11
linux-pld-linux 4,741 16,76 0,00 83,24 0,00 280 4168 @23
qubes 4,524 100,00 0,00 0,00 0,00 27 64 @11
cygwin 3,423 1,64 98,36 0,00 0,00 270 2096 @18
linux-nvidia 3,105 100,00 0,00 0,00 0,38 299 705 @23
winsite 2,809 100,00 0,00 0,00 17,09 145 379 @07
solaris_i86pc 2,629 100,00 0,00 0,00 0,00 28 62 @07
linux-debian-cdimage 2,612 100,00 0,00 0,00 0,01 111 350 @05
linux-kali-images 2,483 100,00 0,00 0,00 0,00 7 32 @23
linux-debian-security 2,033 6,38 0,00 93,62 0,00 62 480 @19
linux-vectorlinux 1,777 100,00 0,00 0,00 0,00 103 274 @23
...