Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-01-25

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-01-25

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 7031,126 95,32 1,08 3,60 9,92 133767 223390 @13
linux-ubuntu-releases 1391,154 100,00 0,00 0,00 9,66 66 127 @12
linux-fedora-buffet 1169,875 92,41 0,00 7,59 6,83 29176 124862 @06
gimp 1122,902 100,00 0,00 0,00 21,78 769 1092 @12
videolan 802,135 100,00 0,00 0,00 7,53 1548 2383 @20
linux-linuxmint 666,452 99,72 0,00 0,28 11,39 2500 3995 @13
linux-opensuse 457,491 85,74 2,71 11,55 6,46 15465 70223 @13
linux-centos 206,675 85,34 0,00 14,66 3,90 17461 54228 @01
linux-ubuntu 140,736 90,17 0,00 9,83 2,48 12178 36173 @13
kde 131,515 100,00 0,00 0,00 9,14 107 211 @15
kde-applicationdata 93,315 100,00 0,00 0,00 8,11 47 117 @20
linux-scientificlinux 78,943 100,00 0,00 0,00 0,00 57 92 @01
linux-archlinux 77,767 97,06 0,00 2,94 8,95 1135 2558 @12
linux-debian 71,388 25,45 0,00 74,55 4,83 6684 22333 @07
linux-raspbian 59,046 93,28 0,00 6,72 14,06 2897 5881 @13
osmc 57,935 100,00 0,00 0,00 1,99 7944 9890 @19
tex 50,837 99,91 0,09 0,00 18,74 2616 13560 @12
linux-ibiblio 40,944 100,00 0,00 0,00 0,89 801 3060 @14
cygwin 37,178 0,01 99,99 0,00 0,21 705 3945 @11
ImageMagick 34,520 100,00 0,00 0,00 0,06 69 140 @23
linux-antix-cd 28,774 100,00 0,00 0,00 18,66 6 29 @22
linux-slackware 23,247 85,36 0,00 14,64 0,43 667 5438 @16
linux-turnkeylinux 20,509 100,00 0,00 0,00 0,00 5 19 @22
linux-backtrack 18,032 100,00 0,00 0,00 0,00 13 103 @10
gnu 17,585 100,00 0,00 0,00 0,25 101 171 @03
linux-antix-workspace 12,998 100,00 0,00 0,00 9,95 339 685 @09
linux-rpmfusion 12,353 100,00 0,00 0,00 11,01 5412 11701 @06
linux-debian-cd 12,308 91,83 8,17 0,00 0,00 26 49 @23
linux-gobolinux 9,333 100,00 0,00 0,00 0,00 0 2 @20
qubes 8,625 100,00 0,00 0,00 0,00 36 62 @16
linux-nvidia 8,562 100,00 0,00 0,00 2,03 75 128 @06
OpenBSD 8,357 88,13 5,97 5,90 6,03 262 522 @07
FreeBSD 8,289 91,25 0,00 8,75 0,00 124 2289 @04
linux-alphacore 7,282 100,00 0,00 0,00 0,00 1 16 @03
linux-gentoo 7,180 100,00 0,00 0,00 0,00 69 625 @01
linux-mageia 6,455 29,91 65,09 5,01 0,00 24 196 @00
linux-kali-images 5,207 100,00 0,00 0,00 0,00 0 3 @02
linux-alpine 5,128 100,00 0,00 0,00 0,16 206 912 @09
scene.org 5,099 96,14 3,86 0,00 0,12 600 2936 @19
wireshark 3,589 100,00 0,00 0,00 0,00 2 9 @22
linux-oracle-linux 3,507 100,00 0,00 0,00 0,00 26 109 @15
winsite 3,218 100,00 0,00 0,00 13,79 260 355 @22
linux-pld-linux 3,047 93,95 0,00 6,05 0,00 39 69 @20
jenkins 2,883 99,68 0,00 0,32 0,00 71 303 @00
flightgear 2,801 100,00 0,00 0,00 0,00 4 18 @15
linux-grml 2,664 100,00 0,00 0,00 0,00 1 3 @04
NetBSD 2,628 100,00 0,00 0,00 0,00 407 833 @01
linux-debian-cdimage 2,540 100,00 0,00 0,00 0,00 9 35 @20
mozilla 2,318 99,73 0,00 0,00 0,00 812 3567 @11
solaris_i86pc 2,236 100,00 0,00 0,00 0,00 9 17 @07
...