Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-01-01

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-01-01

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 4017,778 90,88 4,05 5,07 10,47 130203 224916 @05
linux-fedora-buffet 819,969 95,25 0,00 4,75 6,40 27739 116499 @05
gimp 627,020 100,00 0,00 0,00 27,74 483 683 @22
linux-ubuntu-releases 623,450 99,44 0,56 0,00 9,94 36 95 @17
linux-linuxmint 453,731 99,60 0,00 0,40 12,97 1731 2789 @17
videolan 266,637 100,00 0,00 0,00 10,16 560 1160 @18
linux-opensuse 140,880 99,95 0,00 0,05 1,25 9742 25483 @19
linux-debian 113,823 47,50 0,00 52,50 1,21 7121 13622 @15
kde-applicationdata 94,867 100,00 0,00 0,00 7,16 43 104 @13
kde 83,120 100,00 0,00 0,00 7,88 66 128 @20
linux-raspbian 77,818 93,77 0,00 6,23 10,90 3249 8486 @21
osmc 67,174 100,00 0,00 0,00 3,04 7230 9228 @21
FreeBSD 62,166 3,19 1,46 95,35 0,00 188 1762 @00
linux-archlinux 61,525 97,38 0,00 2,62 6,07 721 2248 @20
linux-ubuntu 57,804 75,51 0,00 24,49 5,06 7423 13983 @18
linux-centos 50,818 94,16 1,38 4,46 1,88 19466 71307 @03
winsite 45,579 100,00 0,00 0,00 0,96 668 1647 @19
linux-antix-cd 22,438 100,00 0,00 0,00 0,00 5 26 @17
ace 20,995 80,13 0,00 19,87 0,00 51 499 @00
linux-ibiblio 16,656 99,98 0,00 0,00 0,91 479 1061 @13
tex 16,277 99,76 0,23 0,00 30,41 238 755 @15
linux-scientificlinux 14,309 100,00 0,00 0,00 0,00 138 1642 @16
linux-rpmfusion 12,806 100,00 0,00 0,00 10,31 3812 9686 @06
ImageMagick 11,468 100,00 0,00 0,00 5,67 38 316 @06
linux-pld-linux 9,610 18,05 0,00 81,95 0,00 116 1239 @23
linux-slackware 9,167 89,38 0,00 10,62 0,27 483 1383 @05
linux-antix-workspace 8,719 100,00 0,00 0,00 21,94 252 653 @17
linux-alpine 5,528 18,28 0,05 81,67 0,04 218 841 @19
linux-debian-cd 5,086 100,00 0,00 0,00 0,13 41 84 @16
OpenBSD 4,806 79,31 10,38 10,31 10,39 104 297 @19
gnu 4,375 100,00 0,00 0,00 0,00 70 505 @13
linux-backtrack 3,146 100,00 0,00 0,00 0,00 4 85 @17
linux-turnkeylinux 2,562 100,00 0,00 0,00 0,00 7 78 @22
python 2,407 100,00 0,00 0,00 0,00 49 748 @18
linux-kali-images 1,972 100,00 0,00 0,00 0,00 0 13 @17
scene.org 1,967 59,12 40,88 0,00 3,42 597 3035 @21
linux-gobolinux 1,952 100,00 0,00 0,00 0,00 1 34 @17
GraphicsMagick 1,822 100,00 0,00 0,00 0,28 10 36 @04
aminet 1,709 100,00 0,00 0,00 0,00 53 155 @13
linux-pingwinek 1,587 100,00 0,00 0,00 0,00 6 23 @09
qubes 1,502 100,00 0,00 0,00 0,00 53 124 @20
cygwin 1,430 2,68 97,32 0,00 3,37 194 2158 @22
linux-nvidia 1,419 100,00 0,00 0,00 6,54 25 60 @11
ubcd 1,362 100,00 0,00 0,00 0,00 0 2 @21
octave 1,278 100,00 0,00 0,00 0,00 12 285 @18
mozilla 1,008 99,93 0,00 0,00 0,00 1106 3444 @04
pgpnet 1,003 100,00 0,00 0,00 0,02 13 83 @19
linux-elrepo 0,966 82,91 0,00 17,09 9,63 786 936 @04
crypto 0,923 100,00 0,00 0,00 0,01 6 19 @12
apache 0,872 100,00 0,00 0,00 0,00 22 225 @11
...