Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2016-02-15

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2016-02-15

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 5618,754 79,17 11,72 9,11 8,45 172717 267692 @18
linux-debian-cd 2611,593 99,80 0,20 0,00 0,00 77 198 @04
linux-fedora 532,233 64,30 26,89 8,81 3,64 24811 85274 @08
linux-opensuse 498,174 96,42 3,55 0,03 4,44 39074 62284 @14
linux-linuxmint 460,677 97,91 2,09 0,00 0,84 7555 12083 @20
FreeBSD 290,435 0,00 1,67 98,33 98,33 288 3021 @18
linux-centos 219,640 46,96 0,04 53,00 53,71 19295 90121 @07
linux-ubuntu-releases 133,733 98,20 1,80 0,00 1,48 14 46 @08
linux-backtrack 104,074 1,81 98,19 0,00 0,00 72 543 @06
flightgear 90,090 99,92 0,08 0,00 12,02 168 1160 @16
linux-debian 55,537 48,62 1,14 50,24 0,22 9548 15529 @07
linux-ubuntu 51,271 84,47 0,00 15,53 1,16 13236 19908 @20
jenkins 45,907 99,92 0,00 0,08 2,06 872 1764 @15
kde-applicationdata 33,144 99,99 0,01 0,00 11,32 301 757 @14
linux-oracle-linux 24,682 1,42 98,58 0,00 17,42 9 138 @06
linux-scientificlinux 19,032 52,27 0,99 46,74 0,00 312 3882 @10
tex 17,053 0,66 99,34 0,00 0,01 1126 4218 @06
linux-slackware 15,959 84,69 15,31 0,00 0,07 355 1655 @07
linux-ibiblio 13,654 99,45 0,55 0,00 3,70 696 1609 @09
linux-rpmfusion 13,529 48,52 0,01 51,47 1,82 3914 10378 @18
linux-kernel.org 12,389 1,34 98,66 0,00 0,00 68 102 @01
cygwin 12,190 0,00 100,00 0,00 0,00 351 2586 @11
linux-mageia 8,274 10,68 54,52 34,80 0,00 374 1190 @01
callofduty4demo 8,235 0,00 100,00 0,00 0,00 0 2 @13
OpenBSD 7,331 26,40 3,50 70,10 0,00 250 2065 @03
mp3 6,893 99,52 0,48 0,00 6,81 350 523 @02
OpenOffice 6,635 11,92 88,08 0,00 4,02 8 33 @17
linux-openmandriva 5,039 61,85 38,15 0,00 0,40 362 754 @10
linux-aurora 3,946 6,26 93,74 0,00 0,00 204 306 @15
kde 3,449 96,56 3,44 0,00 4,37 80 224 @12
linux-mandriva 3,327 99,37 0,63 0,00 0,29 139 312 @15
linux-nvidia 3,067 99,97 0,03 0,00 0,33 28 42 @12
ftp 2,863 100,00 0,00 0,00 0,12 159 489 @22
linux-kali-images 2,431 100,00 0,00 0,00 0,00 0 4 @11
linux-archlinux 2,407 50,19 0,21 49,60 0,00 47 493 @01
winsite 2,282 86,34 13,66 0,00 6,17 84 261 @16
linux-fedora-secondary 2,261 82,12 17,88 0,00 25,03 415 855 @11
scene.org 2,033 40,84 59,16 0,00 0,31 63 96 @16
ImageMagick 1,316 76,22 23,78 0,00 9,92 8 24 @11
EMIS 1,304 14,54 85,46 0,00 0,01 184 847 @22
linux-elrepo 1,164 99,72 0,28 0,00 1,15 562 619 @21
tmp 1,090 100,00 0,00 0,00 0,02 81 495 @13
linux-slc 1,012 13,35 86,65 0,00 0,00 34 90 @10
simtelnet 0,734 91,41 8,59 0,00 3,60 92 433 @12
no_such_path 0,566 100,00 0,00 0,00 2,26 43218 80110 @14
unreal 0,555 100,00 0,00 0,00 0,00 6 79 @22
CPAN 0,533 92,95 7,05 0,00 0,00 206 501 @06
ace 0,448 87,77 12,23 0,00 0,10 31 103 @20
mysql 0,416 41,08 58,92 0,00 0,00 1 9 @09
cgfa 0,402 99,96 0,04 0,00 1,63 303 672 @21
...