Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-08-16

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-08-16

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 4337,044 26,22 72,46 1,32 1,45 84836 169408 @07
linux-debian-cd 2983,066 0,32 99,68 0,00 0,00 2314 9061 @02
linux-linuxmint 443,857 99,52 0,48 0,00 1,58 1948 2729 @21
linux-opensuse 348,187 95,55 3,94 0,50 8,95 26253 46025 @20
linux-backtrack 98,164 6,71 93,29 0,00 0,00 415 1776 @19
flightgear 95,757 100,00 0,00 0,00 6,26 326 1483 @21
linux-ubuntu-releases 60,799 97,19 2,81 0,00 0,56 7 26 @15
linux-debian 58,411 38,63 1,24 60,13 1,18 5337 20464 @07
linux-centos 53,174 98,13 1,28 0,59 0,89 11169 66612 @07
kde-applicationdata 23,444 99,92 0,08 0,00 9,01 636 1727 @09
linux-ibiblio 14,325 97,37 0,07 2,56 0,39 385 1537 @14
linux-mageia 13,392 88,17 8,16 3,67 25,10 474 1482 @15
mp3 13,227 99,95 0,05 0,00 5,13 590 1266 @16
linux-fedora 12,585 2,94 8,36 88,70 43,88 4974 34991 @08
linux-kernel.org 12,575 2,44 97,56 0,00 0,00 101 218 @15
linux-ubuntu 12,372 62,61 0,00 37,39 2,99 3829 5444 @08
jenkins 9,033 99,92 0,08 0,00 3,31 262 584 @13
linux-slackware 7,708 96,23 3,77 0,00 0,01 79 180 @08
CPAN 7,689 9,27 90,73 0,00 0,00 2100 8205 @00
FreeBSD 7,236 0,37 89,61 10,02 5,05 29 51 @18
tex 6,596 0,74 99,26 0,00 0,00 332 1901 @20
linux-rpmfusion 4,631 99,99 0,01 0,00 3,14 3525 14576 @06
linux-mandriva 4,084 81,71 18,29 0,00 0,00 140 355 @07
linux-knoppix-dvd 3,989 0,01 99,99 0,00 0,00 0 1 @03
linux-aurox 3,762 1,59 98,41 0,00 98,41 24 70 @02
linux-oracle-linux 3,048 100,00 0,00 0,00 0,00 323 2028 @14
linux-archlinux 2,905 15,08 22,24 62,68 0,00 43 203 @03
callofduty4demo 2,745 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @00
solaris-cd-pm 2,510 100,00 0,00 0,00 0,00 1 14 @15
linux-nvidia 2,291 99,97 0,03 0,00 0,00 101 146 @20
linux-educd 2,245 0,08 99,92 0,00 0,00 0 4 @17
linux-kali-images 1,978 3,72 96,28 0,00 0,00 0 4 @06
OpenOffice 1,872 0,91 99,09 0,00 0,00 6 17 @18
linux-openmandriva 1,836 4,07 95,93 0,00 2,46 58 114 @01
kde 1,524 100,00 0,00 0,00 16,35 44 113 @15
winsite 1,227 97,61 2,39 0,00 0,00 81 149 @11
demos 1,189 27,83 72,17 0,00 2,17 51 84 @02
simtelnet 0,856 97,72 2,28 0,00 0,19 160 515 @08
unreal 0,790 99,98 0,02 0,00 0,01 8 84 @06
OpenBSD 0,744 72,66 27,34 0,00 0,01 66 120 @16
linux-scientificlinux 0,648 91,97 8,03 0,00 0,78 143 326 @03
linux-fedora-secondary 0,563 98,22 1,78 0,00 0,00 210 304 @20
crypto 0,518 100,00 0,00 0,00 2,64 5 18 @10
ImageMagick 0,499 20,79 79,21 0,00 0,00 10 113 @11
cygwin 0,437 0,39 80,84 18,77 0,00 19 171 @08
graffiti 0,424 98,26 1,74 0,00 4,74 570 1156 @10
tucows 0,397 0,01 99,99 0,00 42,53 4 31 @21
lyx 0,361 100,00 0,00 0,00 0,00 7 25 @04
GraphicsMagick 0,328 97,46 2,54 0,00 0,00 9 50 @11
EMIS 0,322 2,40 97,60 0,00 0,00 52 764 @13
...