Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-07-21

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-07-21

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 2653,006 45,38 48,60 6,02 2,28 112484 202639 @08
linux-debian-cd 1174,315 1,47 98,53 0,00 0,00 47 118 @12
linux-linuxmint 350,116 99,58 0,42 0,00 0,87 2028 2867 @17
linux-opensuse 301,551 98,27 1,71 0,02 8,23 21941 36902 @11
linux-centos 179,164 87,53 3,35 9,13 0,71 14820 117266 @07
linux-fedora 151,243 49,58 11,72 38,70 11,55 34028 159832 @03
flightgear 82,419 100,00 0,00 0,00 4,82 639 1720 @20
linux-debian 68,760 18,15 0,49 81,36 0,12 5329 12800 @07
linux-ubuntu-releases 66,606 95,83 4,17 0,00 2,99 10 49 @13
linux-backtrack 56,402 14,87 85,13 0,00 0,00 844 2798 @03
linux-mageia 29,576 73,91 20,48 5,62 0,04 800 3448 @17
kde-applicationdata 23,275 99,88 0,12 0,00 7,71 663 950 @12
jenkins 23,020 99,89 0,03 0,07 1,53 481 1107 @10
linux-ubuntu 19,950 79,82 0,00 20,18 2,87 4206 8062 @11
tex 15,509 0,41 99,59 0,00 0,00 1246 9984 @12
linux-oracle-linux 14,230 100,00 0,00 0,00 0,00 439 1570 @14
linux-kernel.org 12,520 2,41 97,59 0,00 0,00 21 172 @16
mp3 11,616 99,78 0,22 0,00 6,58 511 749 @11
linux-archlinux 9,307 2,99 0,51 96,50 0,00 166 1135 @14
linux-rpmfusion 5,436 99,19 0,00 0,80 3,37 3332 14504 @06
linux-scientificlinux 5,338 15,44 13,62 70,94 44,39 73 359 @06
linux-slackware 4,933 97,31 2,69 0,00 0,01 40 177 @18
linux-pld-linux 4,562 0,02 0,04 99,94 0,02 29 676 @21
linux-fedora-secondary 4,155 91,35 8,65 0,00 18,06 110 933 @11
linux-knoppix-dvd 3,989 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @03
OpenOffice 3,015 11,66 88,34 0,00 0,16 1 3 @09
linux-mandriva 2,755 96,01 3,99 0,00 0,00 30 57 @08
linux-nvidia 2,211 99,98 0,02 0,00 0,49 22 36 @04
linux-ibiblio 1,690 97,61 2,39 0,00 0,02 20 250 @09
demos 1,524 43,97 56,03 0,00 4,36 25 73 @09
kde 1,360 87,43 12,57 0,00 16,59 23 73 @20
simtelnet 1,357 98,22 1,78 0,00 0,27 253 692 @16
linux-gentoo 1,247 55,44 44,56 0,00 0,13 4 55 @22
openindiana 1,243 100,00 0,00 0,00 0,00 643 7686 @21
OpenBSD 1,100 30,41 69,59 0,00 0,01 37 75 @21
FreeBSD 1,084 10,24 38,72 51,04 51,04 9 75 @06
linux-openmandriva 1,076 0,08 99,92 0,00 0,00 124 726 @17
EMIS 0,942 1,20 98,80 0,00 0,00 141 848 @21
unreal 0,697 100,00 0,00 0,00 0,00 2 39 @22
linux-slc 0,646 0,26 99,74 0,00 0,00 9 46 @10
tucows 0,572 0,01 99,99 0,00 0,00 3 17 @18
crypto 0,448 99,65 0,35 0,00 0,00 2 7 @22
graffiti 0,372 97,80 2,20 0,00 5,15 702 2008 @14
CPAN 0,359 99,43 0,57 0,00 0,00 344 1736 @21
pgpnet 0,347 99,98 0,02 0,00 0,42 2 7 @13
mysql 0,287 12,28 87,72 0,00 24,88 5 39 @09
ImageMagick 0,276 23,94 76,06 0,00 0,00 5 22 @08
cygwin 0,258 0,00 100,00 0,00 0,00 17 179 @23
aminet 0,241 98,83 1,17 0,00 0,04 8 15 @09
linux-nvidia.old2 0,226 100,00 0,00 0,00 1,67 2 6 @02
...