Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-07-04

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-07-04

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 2328,010 46,97 49,43 3,60 1,69 100873 206849 @07
linux-debian-cd 955,002 0,31 99,69 0,00 0,00 39 96 @12
linux-linuxmint 349,322 99,11 0,89 0,00 1,44 1821 2818 @11
linux-opensuse 331,682 95,16 0,09 4,75 6,85 24762 48614 @17
linux-backtrack 126,795 7,37 92,63 0,00 0,00 860 3975 @17
flightgear 95,116 99,85 0,15 0,00 2,27 896 2991 @10
linux-fedora 91,030 64,45 11,96 23,58 1,89 11038 113050 @08
linux-ubuntu-releases 71,201 100,00 0,00 0,00 0,18 8 32 @10
linux-centos 66,314 99,44 0,03 0,53 0,68 13653 114587 @07
linux-debian 44,733 24,53 0,16 75,31 0,04 4599 11455 @07
linux-ibiblio 30,133 94,78 5,22 0,00 0,00 439 1162 @11
tex 18,126 1,05 98,95 0,00 0,00 2102 10590 @10
linux-oracle-linux 16,379 99,45 0,55 0,00 0,00 756 2491 @17
linux-mageia 14,656 0,04 94,92 5,04 0,00 256 973 @00
mp3 14,001 100,00 0,00 0,00 5,58 610 871 @20
CPAN 13,724 15,14 84,86 0,00 0,01 9785 14797 @03
kde-applicationdata 13,196 99,95 0,05 0,00 9,86 527 1135 @18
linux-kernel.org 12,339 0,34 99,66 0,00 0,00 13 50 @20
jenkins 9,389 99,86 0,00 0,14 5,14 254 879 @12
linux-scientificlinux 7,131 31,52 2,77 65,71 35,16 89 815 @06
linux-ubuntu 6,982 68,19 0,00 31,81 0,77 3565 6185 @01
linux-archlinux 6,128 37,59 10,37 52,04 0,00 95 529 @08
linux-rpmfusion 4,751 99,97 0,03 0,00 1,30 3079 13263 @13
linux-slackware 4,601 90,32 9,68 0,00 0,01 38 172 @11
linux-mandriva 2,689 99,83 0,17 0,00 0,00 23 52 @17
linux-ubuntu-cdimage 2,176 56,78 43,22 0,00 0,00 2 10 @19
kde 1,792 99,87 0,13 0,00 11,22 119 2349 @15
linux-nvidia 1,668 99,91 0,09 0,00 1,17 18 44 @21
OpenOffice 1,641 11,01 88,99 0,00 0,00 33 768 @15
FreeBSD 1,413 7,64 12,88 79,48 79,48 106 1860 @11
OpenBSD 1,260 99,98 0,02 0,00 0,01 297 2478 @15
unreal 1,158 100,00 0,00 0,00 0,00 2 17 @16
linux-fedora-secondary 0,972 81,81 18,19 0,00 23,02 50 456 @21
demos 0,914 91,17 8,83 0,00 5,91 1346 9891 @21
simtelnet 0,865 97,59 2,41 0,00 0,00 190 1443 @00
EMIS 0,728 2,77 97,23 0,00 0,00 109 664 @07
linux-knoppix 0,681 0,03 99,97 0,00 0,00 0 11 @20
cygwin 0,624 12,04 34,98 52,98 0,00 1207 10065 @17
linux-slc 0,515 0,29 99,71 0,00 0,00 3 33 @23
ImageMagick 0,372 12,17 87,83 0,00 12,00 5 19 @17
graffiti 0,300 97,34 2,66 0,00 8,93 358 616 @21
cgfa 0,276 98,95 1,05 0,00 4,15 141 380 @02
winsite 0,248 79,02 20,98 0,00 0,53 43 973 @00
rfc 0,240 2,05 97,95 0,00 0,00 277 1705 @17
aminet 0,239 94,82 5,18 0,00 9,34 82 1339 @16
tucows 0,215 0,05 99,95 0,00 3,26 5 30 @00
linux-openmandriva 0,210 0,02 99,98 0,00 0,00 29 60 @13
linux-pld-linux 0,208 5,62 2,96 91,42 0,00 9 120 @21
mysql 0,208 29,89 70,11 0,00 14,88 2 15 @12
NetBSD 0,182 99,33 0,67 0,00 0,00 1368 10194 @12
...