Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-05-15

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-05-15

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 1910,310 71,56 22,77 5,67 2,03 119273 231439 @07
linux-fedora 442,821 62,71 21,84 15,44 1,42 32248 135536 @05
linux-opensuse 376,937 99,92 0,08 0,00 3,47 21257 36956 @12
linux-linuxmint 247,308 100,00 0,00 0,00 2,93 2819 4217 @11
flightgear 145,186 76,73 23,27 0,00 3,15 538 1724 @10
linux-debian-cd 126,755 18,70 81,30 0,00 0,52 27 115 @12
linux-centos 111,378 84,24 11,16 4,60 1,00 13398 75646 @07
linux-backtrack 106,027 4,84 95,16 0,00 0,00 695 2412 @03
linux-ubuntu-releases 91,115 100,00 0,00 0,00 0,01 23 315 @10
linux-debian 34,817 29,12 1,65 69,24 0,45 4925 14701 @20
linux-oracle-linux 24,917 67,86 32,14 0,00 0,00 1079 4369 @07
kde-applicationdata 23,200 99,94 0,06 0,00 6,53 689 1654 @16
tex 23,115 0,15 99,85 0,00 0,24 1334 6792 @00
jenkins 22,419 99,08 0,03 0,89 2,63 287 657 @15
linux-ubuntu 20,475 78,49 0,00 21,51 2,63 5440 8395 @07
mp3 14,459 100,00 0,00 0,00 6,67 638 854 @21
FreeBSD 14,343 1,42 91,52 7,07 7,07 92 1024 @11
linux-kernel.org 12,765 4,27 95,73 0,00 0,00 52 96 @14
linux-rpmfusion 7,291 99,75 0,25 0,00 1,87 3433 14299 @06
CPAN 5,503 4,17 95,83 0,00 0,00 3235 7533 @13
linux-archlinux 4,696 10,31 1,55 88,14 0,00 104 622 @13
linux-mageia 4,294 86,78 13,22 0,00 5,20 423 685 @14
pcbsd 4,062 100,00 0,00 0,00 0,00 0 9 @03
linux-scientificlinux 4,026 88,97 11,03 0,00 0,00 260 1491 @12
linux-aurox 3,998 0,26 99,74 0,00 0,00 6 12 @21
linux-ibiblio 3,315 69,19 4,78 26,03 0,00 83 610 @08
callofduty4demo 2,745 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @01
OpenOffice 2,639 4,77 95,23 0,00 0,00 3 9 @00
simtelnet 2,080 97,62 2,38 0,00 0,98 216 468 @08
linux-mandriva 1,606 96,39 3,61 0,00 0,01 441 631 @15
tucows 1,469 0,00 100,00 0,00 0,00 62 936 @18
linux-nvidia 1,465 99,97 0,03 0,00 0,56 103 307 @01
linux-slackware 1,318 61,27 38,73 0,00 0,25 70 247 @13
linux-ubuntu-cdimage 1,234 0,92 99,08 0,00 0,00 9 15 @11
kde 0,980 99,99 0,01 0,00 15,50 33 62 @19
linux-grml 0,892 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @19
coast 0,867 5,49 94,51 0,00 0,00 201 673 @06
demos 0,804 65,95 34,05 0,00 13,63 26 52 @02
unreal 0,795 100,00 0,00 0,00 0,00 44 334 @19
linux-openmandriva 0,783 0,84 99,16 0,00 0,00 81 196 @10
linux-knoppix 0,681 0,00 100,00 0,00 0,00 0 5 @18
linux-gobolinux 0,657 0,24 99,76 0,00 0,00 0 2 @01
OpenBSD 0,612 60,67 39,33 0,00 5,94 37 119 @04
linux-slc 0,582 1,05 98,95 0,00 2,70 13 35 @08
crypto 0,568 99,97 0,03 0,00 0,00 3 9 @00
EMIS 0,498 7,71 92,29 0,00 0,00 79 490 @07
linux-fedora-secondary 0,463 60,67 39,33 0,00 2,55 48 192 @01
ImageMagick 0,462 3,79 96,21 0,00 4,78 6 23 @18
cgfa 0,447 99,39 0,61 0,00 3,72 306 631 @22
graffiti 0,445 91,99 8,01 0,00 2,81 447 678 @20
...