Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-05-05

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-05-05

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 1696,346 76,12 18,22 5,66 3,07 107789 248040 @07
linux-opensuse 360,066 99,95 0,05 0,00 6,90 20396 37397 @14
linux-fedora 266,644 66,88 24,88 8,23 2,95 24157 124602 @05
linux-linuxmint 219,705 100,00 0,00 0,00 0,01 2957 4316 @14
flightgear 123,073 89,52 10,48 0,00 3,82 403 1676 @20
linux-backtrack 121,867 5,69 94,31 0,00 0,00 425 1300 @07
linux-centos 115,847 92,72 6,74 0,54 4,18 11902 73606 @07
linux-ubuntu-releases 104,280 88,03 11,97 0,00 0,95 13 36 @21
linux-debian 76,190 37,73 0,65 61,63 0,53 5744 15515 @00
linux-debian-cd 61,930 59,03 40,97 0,00 0,00 13 53 @12
jenkins 35,646 98,27 0,11 1,62 1,99 379 887 @11
kde-applicationdata 32,847 99,98 0,02 0,00 7,72 593 1205 @16
tex 25,074 0,43 99,57 0,00 0,00 1210 6470 @19
linux-ubuntu 17,927 91,72 0,38 7,90 1,15 5923 9641 @09
mp3 15,361 99,53 0,47 0,00 10,40 623 846 @11
linux-archlinux 14,852 1,50 0,36 98,14 0,00 308 2174 @15
linux-oracle-linux 14,171 72,21 27,79 0,00 0,00 777 1937 @06
linux-kernel.org 12,995 5,37 94,63 0,00 0,00 118 303 @01
linux-rpmfusion 5,977 99,99 0,01 0,00 3,31 2945 14414 @06
OpenOffice 5,509 3,36 96,64 0,00 2,61 2 11 @00
FreeBSD 5,066 14,71 51,14 34,16 34,16 128 2326 @02
linux-mageia 4,730 100,00 0,00 0,00 0,08 402 1289 @22
linux-ibiblio 4,218 50,65 36,84 12,52 1,72 152 405 @22
OpenBSD 4,158 47,56 52,44 0,00 0,00 63 330 @18
linux-ubuntu-cdimage 3,815 0,22 99,78 0,00 0,00 8 15 @07
linux-scientificlinux 3,810 61,73 6,30 31,97 0,24 71 547 @04
linux-nvidia 3,151 99,88 0,12 0,00 0,00 36 66 @11
cygwin 2,960 0,00 3,58 96,42 0,00 31 643 @21
linux-slackware 2,721 79,61 20,39 0,00 0,12 76 360 @21
linux-mandriva 2,493 66,80 33,20 0,00 0,37 349 681 @09
solaris-cd-pm 1,670 100,00 0,00 0,00 0,00 1 15 @07
unreal 1,494 100,00 0,00 0,00 0,00 0 3 @12
callofduty4demo 1,373 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @20
demos 1,289 64,27 35,73 0,00 19,00 33 41 @13
linux-fedora-secondary 1,178 68,47 31,53 0,00 3,06 56 149 @16
linux-educd 1,127 99,16 0,84 0,00 0,00 0 2 @18
kde 1,113 99,83 0,17 0,00 3,80 50 144 @14
linux-slc 1,032 0,32 99,68 0,00 0,40 11 46 @15
simtelnet 1,026 62,19 37,81 0,00 0,06 99 274 @16
CPAN 0,840 97,09 2,91 0,00 0,00 1337 3766 @02
EMIS 0,838 3,49 96,51 0,00 0,00 127 639 @18
linux-netfilter 0,753 100,00 0,00 0,00 0,00 128 341 @01
garbo 0,748 1,44 98,56 0,00 0,03 180 4259 @00
linux-gentoo 0,701 86,61 13,39 0,00 86,19 13 45 @21
linux-knoppix 0,681 0,00 100,00 0,00 0,00 0 2 @18
qt 0,647 99,53 0,47 0,00 0,00 72 586 @09
ImageMagick 0,547 60,43 39,57 0,00 1,29 28 78 @01
mysql 0,511 33,40 66,60 0,00 0,00 121 227 @20
crypto 0,502 99,99 0,01 0,00 0,00 3 9 @17
pgpnet 0,491 99,95 0,05 0,00 0,00 4 11 @16
...