Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-04-16
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-04-16
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 1916,580 | 74,71 | 21,49 | 3,80 | 6,93 | 111434 | 253192 @07 | ||||
linux-opensuse | 452,583 | 93,86 | 5,93 | 0,20 | 3,29 | 24214 | 47283 @21 | ||||
linux-fedora | 298,576 | 77,12 | 19,39 | 3,49 | 1,66 | 24050 | 116156 @07 | ||||
linux-linuxmint | 296,754 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3433 | 5177 @21 | ||||
linux-centos | 161,508 | 89,58 | 0,17 | 10,25 | 0,97 | 12504 | 71496 @07 | ||||
linux-backtrack | 120,838 | 4,36 | 95,64 | 0,00 | 0,00 | 1053 | 2718 @16 | ||||
flightgear | 95,126 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 3,53 | 518 | 2522 @15 | ||||
winsite | 62,460 | 0,07 | 99,93 | 0,00 | 99,89 | 485 | 937 @11 | ||||
linux-ubuntu-releases | 60,247 | 94,46 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 8 | 26 @19 | ||||
linux-debian | 38,806 | 38,99 | 0,46 | 60,55 | 2,17 | 6373 | 12386 @08 | ||||
kde-applicationdata | 38,753 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 3,46 | 530 | 1674 @04 | ||||
simtelnet | 30,839 | 0,65 | 99,35 | 0,00 | 99,16 | 739 | 1277 @12 | ||||
jenkins | 30,668 | 99,80 | 0,02 | 0,18 | 2,17 | 399 | 1726 @12 | ||||
linux-debian-cd | 30,253 | 62,49 | 37,51 | 0,00 | 0,00 | 12 | 85 @13 | ||||
tex | 25,698 | 0,26 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 1026 | 6054 @11 | ||||
linux-scientificlinux | 20,334 | 15,96 | 35,66 | 48,39 | 13,34 | 188 | 1298 @00 | ||||
linux-ubuntu | 18,709 | 68,10 | 0,00 | 31,90 | 1,56 | 7220 | 10919 @16 | ||||
linux-kernel.org | 14,364 | 0,80 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 21 | 49 @09 | ||||
mp3 | 13,154 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 6,47 | 584 | 869 @19 | ||||
linux-slackware | 13,048 | 11,66 | 88,34 | 0,00 | 0,12 | 140 | 1916 @23 | ||||
linux-ibiblio | 10,321 | 95,29 | 1,22 | 3,49 | 1,28 | 432 | 1835 @19 | ||||
linux-oracle-linux | 8,037 | 99,85 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 629 | 2338 @14 | ||||
OpenOffice | 7,257 | 4,90 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8 @19 | ||||
tucows | 4,976 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 90,59 | 1433 | 3023 @11 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 4,892 | 0,06 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 4 | 10 @22 | ||||
linux-archlinux | 4,662 | 15,33 | 1,02 | 83,65 | 0,00 | 85 | 525 @20 | ||||
linux-debian-cdimage | 4,606 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @02 | ||||
linux-rpmfusion | 4,069 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 2,34 | 3342 | 14069 @06 | ||||
pcbsd | 3,956 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 @00 | ||||
linux-educd | 3,851 | 12,92 | 87,08 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @11 | ||||
kde | 3,383 | 68,57 | 31,43 | 0,00 | 0,05 | 38 | 89 @04 | ||||
callofduty4demo | 2,745 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @14 | ||||
linux-nvidia | 2,503 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 | 90 @18 | ||||
FreeBSD | 2,265 | 16,43 | 59,43 | 24,14 | 24,14 | 26 | 161 @10 | ||||
demos | 1,918 | 65,04 | 34,96 | 0,00 | 1,00 | 40 | 122 @21 | ||||
linux-mandriva | 1,779 | 95,44 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 416 | 1698 @12 | ||||
linux-redhat | 1,742 | 0,54 | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 4 | 17 @18 | ||||
linux-mageia | 1,734 | 29,02 | 70,98 | 0,00 | 0,16 | 122 | 709 @16 | ||||
linux-fedora-secondary | 1,216 | 59,69 | 40,31 | 0,00 | 0,16 | 39 | 156 @12 | ||||
CPAN | 1,197 | 97,25 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 214 | 475 @19 | ||||
linux-slc | 1,027 | 0,41 | 99,59 | 0,00 | 3,37 | 10 | 33 @10 | ||||
linux-pld-linux | 1,025 | 3,84 | 17,50 | 78,66 | 0,00 | 41 | 667 @21 | ||||
OpenBSD | 0,997 | 93,95 | 6,05 | 0,00 | 0,01 | 40 | 93 @13 | ||||
cygwin | 0,875 | 0,73 | 99,27 | 0,00 | 0,00 | 44 | 426 @19 | ||||
unreal | 0,810 | 99,39 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 3 | 23 @15 | ||||
linux-rhel | 0,717 | 0,77 | 99,23 | 0,00 | 0,00 | 7 | 16 @20 | ||||
linux-knoppix | 0,682 | 0,17 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @01 | ||||
mysql | 0,641 | 21,62 | 78,38 | 0,00 | 0,00 | 57 | 139 @14 | ||||
ImageMagick | 0,385 | 3,05 | 96,95 | 0,00 | 1,91 | 8 | 50 @23 | ||||
EMIS | 0,344 | 3,71 | 96,29 | 0,00 | 0,00 | 205 | 705 @07 | ||||
... |