Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-03-06
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-03-06
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 2057,569 | 73,46 | 15,03 | 11,51 | 1,70 | 120451 | 297530 @16 | ||||
linux-opensuse | 463,361 | 99,08 | 0,53 | 0,39 | 2,09 | 24353 | 49357 @18 | ||||
linux-linuxmint | 310,352 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 3323 | 4686 @10 | ||||
linux-fedora | 292,815 | 76,87 | 17,93 | 5,20 | 1,80 | 15133 | 97005 @07 | ||||
linux-slackware | 189,642 | 2,86 | 0,29 | 96,85 | 0,00 | 7936 | 184454 @16 | ||||
flightgear | 151,263 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 1986 | 7859 @04 | ||||
linux-ubuntu-releases | 93,163 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 19 | 46 @18 | ||||
linux-backtrack | 91,625 | 11,95 | 88,05 | 0,00 | 0,00 | 1106 | 4809 @13 | ||||
linux-debian | 88,026 | 12,54 | 54,97 | 32,49 | 0,71 | 7003 | 25139 @02 | ||||
linux-centos | 84,348 | 98,72 | 0,58 | 0,70 | 1,09 | 16241 | 79717 @07 | ||||
linux-debian-cd | 40,750 | 6,45 | 93,55 | 0,00 | 0,00 | 11 | 82 @12 | ||||
kde-applicationdata | 34,407 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,30 | 610 | 1835 @12 | ||||
tex | 30,990 | 0,62 | 99,38 | 0,00 | 0,00 | 1922 | 9294 @19 | ||||
jenkins | 26,777 | 98,86 | 0,89 | 0,26 | 1,73 | 299 | 1043 @12 | ||||
mp3 | 19,092 | 99,75 | 0,25 | 0,00 | 5,85 | 745 | 1140 @18 | ||||
pcbsd | 15,010 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 53 @12 | ||||
linux-scientificlinux | 13,433 | 49,61 | 50,39 | 0,00 | 0,13 | 55 | 342 @10 | ||||
linux-kernel.org | 12,513 | 2,30 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | 44 | 98 @09 | ||||
kde | 8,501 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 8,32 | 48 | 196 @16 | ||||
OpenOffice | 7,758 | 5,25 | 94,75 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 @05 | ||||
linux-ubuntu | 6,712 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 0,34 | 6204 | 9506 @10 | ||||
FreeBSD | 6,192 | 47,72 | 40,98 | 11,31 | 11,31 | 628 | 1656 @02 | ||||
linux-archlinux | 5,629 | 29,00 | 0,87 | 70,13 | 0,00 | 97 | 824 @06 | ||||
linux-mageia | 5,218 | 78,71 | 21,29 | 0,00 | 0,03 | 519 | 1315 @02 | ||||
linux-oracle-linux | 5,108 | 99,35 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 366 | 1195 @10 | ||||
linux-educd | 4,664 | 0,09 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 @20 | ||||
EMIS | 4,319 | 1,35 | 98,65 | 0,00 | 0,00 | 596 | 2284 @07 | ||||
callofduty4demo | 3,962 | 2,05 | 97,95 | 0,00 | 0,00 | 9 | 121 @13 | ||||
linux-ibiblio | 3,325 | 96,23 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 68 | 682 @13 | ||||
linux-rpmfusion | 3,140 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 1,34 | 3286 | 14027 @06 | ||||
linux-nvidia | 2,908 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 31 | 47 @01 | ||||
linux-aurox | 2,703 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 19 @02 | ||||
demos | 2,702 | 50,50 | 49,50 | 0,00 | 1,37 | 116 | 501 @22 | ||||
tucows | 2,575 | 50,34 | 49,66 | 0,00 | 0,00 | 21 | 69 @16 | ||||
linux-mandriva | 2,543 | 93,58 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 489 | 819 @16 | ||||
CPAN | 2,222 | 99,43 | 0,57 | 0,00 | 0,01 | 1891 | 2518 @11 | ||||
linux-openmandriva | 2,090 | 0,26 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 181 | 1070 @19 | ||||
linux-gentoo | 1,354 | 93,18 | 6,82 | 0,00 | 71,77 | 88 | 360 @17 | ||||
OpenBSD | 1,329 | 98,32 | 1,68 | 0,00 | 0,10 | 45 | 275 @15 | ||||
linux-pld-linux | 1,245 | 2,65 | 5,38 | 91,96 | 0,00 | 54 | 494 @17 | ||||
unreal | 0,793 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 @19 | ||||
linux-knoppix | 0,681 | 0,02 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 @11 | ||||
linux-slc | 0,535 | 1,82 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | 6 | 18 @05 | ||||
graffiti | 0,415 | 98,48 | 1,52 | 0,00 | 2,81 | 394 | 1800 @17 | ||||
linux-fedora-secondary | 0,372 | 23,13 | 76,87 | 0,00 | 1,73 | 20 | 69 @20 | ||||
netlib | 0,370 | 4,18 | 95,82 | 0,00 | 0,40 | 29 | 118 @11 | ||||
qt | 0,338 | 97,28 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 25 | 188 @07 | ||||
mysql | 0,325 | 30,49 | 69,51 | 0,00 | 0,01 | 74 | 184 @19 | ||||
crypto | 0,287 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5 @12 | ||||
cran | 0,283 | 17,79 | 82,21 | 0,00 | 0,00 | 69 | 198 @11 | ||||
... |