Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-03-05

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-03-05

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 1952,887 83,76 13,15 3,08 2,39 106890 251168 @07
linux-opensuse 466,343 99,64 0,20 0,16 2,98 23472 45064 @20
linux-fedora 430,730 78,72 16,90 4,39 1,62 17047 102992 @07
linux-linuxmint 314,538 100,00 0,00 0,00 0,29 3423 4675 @14
flightgear 136,079 100,00 0,00 0,00 4,60 662 1465 @10
linux-centos 108,599 87,34 0,02 12,63 0,81 15355 79558 @07
linux-ubuntu-releases 92,716 100,00 0,00 0,00 1,05 41 576 @23
linux-backtrack 73,983 17,56 82,44 0,00 0,00 891 3699 @07
jenkins 42,217 99,90 0,02 0,08 3,15 310 890 @12
kde-applicationdata 39,323 99,91 0,09 0,00 3,31 592 1319 @07
tex 36,973 0,32 99,68 0,00 0,00 1642 6907 @20
linux-debian 31,198 48,84 21,80 29,37 0,58 4777 14382 @23
mp3 17,393 99,61 0,39 0,00 8,57 731 1233 @18
FreeBSD 14,301 15,02 11,57 73,40 73,40 27 236 @05
OpenBSD 12,474 7,41 92,59 0,00 0,02 159 1232 @00
linux-kernel.org 12,381 1,12 98,88 0,00 0,00 29 62 @15
linux-debian-cd 11,862 56,91 43,09 0,00 0,00 12 95 @12
linux-oracle-linux 9,413 100,00 0,00 0,00 0,00 1016 3682 @08
linux-ubuntu 7,680 99,44 0,56 0,00 2,07 6335 10852 @10
OpenOffice 7,428 3,29 96,71 0,00 0,00 3 27 @00
kde 7,347 95,46 4,54 0,00 8,27 41 110 @12
linux-mageia 7,045 80,55 19,45 0,00 0,00 603 1783 @12
callofduty4demo 6,863 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @13
linux-archlinux 5,909 2,36 12,86 84,79 0,00 121 1230 @15
EMIS 5,411 0,97 99,03 0,00 0,00 791 2417 @17
linux-kali-images 4,824 0,00 100,00 0,00 0,00 1 14 @00
linux-gentoo 4,293 13,59 86,41 0,00 0,00 31 90 @20
pcbsd 4,084 100,00 0,00 0,00 0,00 0 9 @11
linux-ibiblio 3,848 88,50 3,79 7,71 5,06 56 910 @11
linux-rpmfusion 3,273 99,85 0,15 0,00 3,71 3278 13727 @06
linux-nvidia 2,565 99,95 0,05 0,00 0,00 30 52 @16
linux-educd 2,239 0,05 99,95 0,00 0,00 0 2 @17
linux-slackware 2,176 69,32 30,68 0,00 30,25 55 176 @20
linux-mandriva 2,063 95,85 4,15 0,00 0,00 407 855 @20
demos 2,034 33,95 66,05 0,00 9,77 94 202 @22
ImageMagick 1,927 1,02 98,98 0,00 0,00 13 47 @18
linux-pld-linux 1,781 0,88 0,36 98,76 0,00 27 229 @20
CPAN 1,445 99,13 0,87 0,00 0,00 880 2253 @18
unreal 1,254 79,16 20,84 0,00 0,00 1 8 @22
linux-scientificlinux 1,166 46,49 53,51 0,00 1,10 39 120 @09
netlib 0,986 2,15 97,85 0,00 0,00 68 402 @01
mysql 0,822 15,14 84,86 0,00 0,03 61 126 @15
linux-fedora-secondary 0,809 19,10 80,90 0,00 0,04 29 168 @09
simtelnet 0,760 60,13 39,87 0,00 0,00 103 556 @02
linux-openmandriva 0,693 0,52 99,48 0,00 0,00 51 412 @13
linux-knoppix 0,683 0,02 99,98 0,00 0,00 0 3 @00
tucows 0,608 70,56 29,44 0,00 0,29 19 138 @06
qt 0,440 97,52 2,48 0,00 0,00 77 951 @06
winsite 0,398 96,16 3,84 0,00 0,00 4 10 @20
graffiti 0,347 94,25 5,75 0,00 6,98 350 1204 @20
...