Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-05-19

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-05-19

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 1557,846 76,61 19,35 4,03 0,90 111925 189385 @17
linux-linuxmint 299,752 99,99 0,01 0,00 0,42 6290 9310 @21
linux-opensuse 273,725 98,34 1,63 0,03 0,44 18306 94686 @17
linux-fedora 172,433 83,00 5,01 11,98 1,41 10034 40729 @23
linux-centos 138,931 88,09 1,04 10,87 0,00 13887 33310 @18
linux-ubuntu-releases 104,108 99,08 0,92 0,00 0,90 30 285 @11
linux-debian-cd 59,893 28,61 71,39 0,00 1,06 13 132 @09
flightgear 56,216 99,99 0,01 0,00 5,54 311 1115 @07
linux-backtrack 55,591 29,55 70,45 0,00 0,00 2066 5129 @15
mp3 33,935 99,90 0,10 0,00 3,60 2249 5795 @20
OpenBSD 31,598 7,88 90,78 1,35 0,06 556 5106 @22
kde-applicationdata 29,220 99,93 0,07 0,00 0,84 662 2586 @20
linux-mandriva 27,983 11,54 88,46 0,00 0,00 767 1559 @11
jenkins 27,245 99,99 0,01 0,00 2,12 350 1065 @10
tex 25,900 1,17 98,83 0,00 0,00 1238 8992 @23
linux-debian 24,638 46,87 9,14 43,99 0,71 2570 4902 @09
cygwin 16,894 0,00 97,07 2,93 0,00 443 3702 @23
tucows 14,912 3,70 96,30 0,00 0,00 994 1242 @16
FreeBSD 14,464 47,59 11,59 40,83 0,00 438 851 @16
linux-ubuntu 13,177 99,70 0,30 0,00 4,90 10693 15159 @21
linux-kernel.org 13,010 5,40 94,60 0,00 0,00 92 152 @08
OpenOffice 10,718 4,41 95,59 0,00 0,00 12 21 @14
linux-archlinux 10,056 8,88 0,00 91,12 10,03 166 1296 @20
linux-oracle-linux 5,516 34,10 65,90 0,00 0,00 352 1224 @17
wikipedia-pl-dvd 4,655 100,00 0,00 0,00 0,00 0 5 @23
callofduty4demo 4,242 2,93 97,07 0,00 0,00 12 205 @14
private 4,061 92,28 7,72 0,00 0,00 25 90 @07
desktopbsd 3,748 50,00 50,00 0,00 0,00 0 2 @05
linux-ibiblio 2,927 87,45 12,55 0,00 0,00 142 649 @10
linux-ubuntu-cdimage 2,620 0,21 99,79 0,00 0,00 1 8 @10
linux-rpmfusion 2,415 98,03 0,03 1,94 2,21 2880 12548 @18
linux-nvidia 2,029 99,95 0,05 0,00 0,29 28 115 @07
kde 1,716 99,88 0,12 0,00 3,99 39 138 @21
CPAN 1,674 86,16 13,84 0,00 0,00 1094 1884 @10
linux-educd 1,597 0,09 99,91 0,00 0,00 0 3 @00
linux-slackware 1,420 53,51 46,49 0,00 0,00 55 559 @08
demos 1,325 80,34 19,66 0,00 4,57 269 1867 @21
aminet 1,087 89,30 10,70 0,00 0,12 352 819 @21
ImageMagick 0,945 73,47 26,53 0,00 0,00 52 110 @14
EMIS 0,868 41,55 58,45 0,00 0,00 277 848 @18
mysql 0,810 15,60 84,40 0,00 0,02 64 100 @11
cvsgui 0,808 1,71 98,29 0,00 0,00 12 238 @15
simtelnet 0,758 14,40 85,60 0,00 0,00 42 213 @08
curl 0,725 11,09 88,91 0,00 0,00 35 676 @14
unreal 0,720 100,00 0,00 0,00 0,00 1 15 @20
linux-knoppix 0,684 0,42 99,58 0,00 0,00 1 5 @00
linux-fedora-secondary 0,665 28,32 71,68 0,00 2,73 12 49 @14
linux-openmandriva 0,634 0,00 100,00 0,00 0,00 69 744 @22
GraphicsMagick 0,605 98,50 1,50 0,00 0,00 40 93 @17
linux-scientificlinux 0,534 39,68 42,60 17,72 0,00 19 195 @20
...