Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-04-21
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-04-21
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 1340,512 | 83,57 | 14,31 | 2,13 | 0,73 | 92660 | 165446 @18 | ||||
linux-linuxmint | 296,214 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5669 | 9033 @20 | ||||
linux-opensuse | 178,221 | 92,16 | 0,13 | 7,70 | 0,22 | 10218 | 23606 @19 | ||||
linux-ubuntu-releases | 176,744 | 98,98 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 42 | 311 @18 | ||||
flightgear | 138,502 | 91,09 | 8,91 | 0,00 | 1,52 | 884 | 6603 @06 | ||||
linux-fedora | 134,748 | 95,55 | 2,62 | 1,83 | 0,96 | 7505 | 26855 @23 | ||||
linux-backtrack | 72,150 | 31,02 | 68,98 | 0,00 | 0,00 | 2753 | 5948 @05 | ||||
mp3 | 46,581 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 2,65 | 2810 | 7505 @19 | ||||
jenkins | 39,135 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 349 | 516 @04 | ||||
linux-debian-cd | 34,624 | 18,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 94 @12 | ||||
winsite | 31,720 | 16,60 | 83,40 | 0,00 | 0,01 | 558 | 1836 @19 | ||||
linux-centos | 23,211 | 82,10 | 14,24 | 3,67 | 0,00 | 12548 | 31802 @18 | ||||
linux-ubuntu | 21,667 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 9406 | 15298 @20 | ||||
linux-oracle-linux | 21,661 | 83,99 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 572 | 2473 @16 | ||||
linux-debian | 16,631 | 41,51 | 5,04 | 53,45 | 3,87 | 2096 | 5262 @06 | ||||
tex | 14,489 | 0,46 | 99,54 | 0,00 | 0,00 | 1008 | 9950 @13 | ||||
callofduty4demo | 10,640 | 0,72 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 6 | 82 @11 | ||||
private | 7,702 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 316 | 1277 @03 | ||||
linux-scientificlinux | 7,635 | 97,30 | 2,70 | 0,00 | 0,03 | 196 | 1246 @14 | ||||
linux-ibiblio | 6,088 | 59,96 | 40,04 | 0,00 | 0,04 | 358 | 2026 @05 | ||||
FreeBSD | 5,190 | 1,18 | 98,82 | 0,00 | 0,00 | 19 | 35 @14 | ||||
OpenBSD | 4,757 | 20,85 | 79,15 | 0,00 | 0,00 | 66 | 500 @21 | ||||
linux-mandriva | 3,753 | 67,12 | 32,88 | 0,00 | 0,01 | 764 | 1559 @06 | ||||
OpenOffice | 3,732 | 4,73 | 95,27 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 @22 | ||||
kde-applicationdata | 3,727 | 99,69 | 0,31 | 0,00 | 5,41 | 713 | 1330 @23 | ||||
linux-aurox | 3,721 | 0,24 | 99,76 | 0,00 | 0,02 | 15 | 29 @02 | ||||
kde | 3,396 | 74,28 | 25,72 | 0,00 | 8,24 | 36 | 90 @14 | ||||
pcbsd | 3,304 | 0,01 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8 @03 | ||||
linux-rpmfusion | 3,164 | 99,18 | 0,82 | 0,00 | 0,95 | 2726 | 12367 @18 | ||||
linux-slackware | 2,953 | 26,88 | 73,12 | 0,00 | 0,00 | 194 | 2022 @03 | ||||
linux-archlinux | 2,291 | 17,88 | 0,00 | 82,12 | 18,79 | 35 | 165 @20 | ||||
linux-educd | 2,239 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 @15 | ||||
CPAN | 1,260 | 98,42 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 352 | 537 @01 | ||||
linux-fedora-secondary | 1,166 | 77,92 | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 83 | 380 @14 | ||||
linux-nvidia | 1,121 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 28 | 60 @02 | ||||
mysql | 0,946 | 6,78 | 93,22 | 0,00 | 0,00 | 83 | 240 @05 | ||||
tucows | 0,911 | 94,34 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 69 | 121 @16 | ||||
demos | 0,817 | 85,42 | 14,58 | 0,00 | 4,08 | 232 | 1358 @14 | ||||
linux-gobolinux | 0,780 | 15,97 | 84,03 | 0,00 | 0,00 | 22 | 327 @13 | ||||
EMIS | 0,749 | 7,09 | 92,91 | 0,00 | 0,00 | 127 | 2234 @18 | ||||
linux-slc | 0,686 | 0,39 | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 11 | 31 @09 | ||||
linux-knoppix | 0,682 | 0,17 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 @01 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 0,674 | 0,25 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 9 | 19 @14 | ||||
/ | 0,653 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 638 | 1077 @06 | ||||
qt | 0,626 | 55,71 | 44,29 | 0,00 | 0,00 | 46 | 299 @12 | ||||
gnu.old | 0,569 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6 | 12 @01 | ||||
unreal | 0,502 | 98,64 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 1 | 10 @20 | ||||
crypto | 0,491 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2 | 10 @06 | ||||
simtelnet | 0,454 | 83,93 | 16,07 | 0,00 | 0,00 | 87 | 714 @15 | ||||
linux-pld-linux | 0,452 | 7,67 | 92,33 | 0,00 | 0,00 | 69 | 178 @14 | ||||
... |