Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-04-04
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-04-04
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 1485,421 | 82,89 | 12,29 | 4,82 | 0,68 | 109987 | 179104 @15 | ||||
linux-linuxmint | 347,460 | 99,72 | 0,28 | 0,00 | 0,33 | 5868 | 8997 @21 | ||||
linux-opensuse | 274,393 | 99,13 | 0,83 | 0,03 | 0,46 | 19318 | 79844 @15 | ||||
linux-fedora | 149,513 | 62,60 | 1,17 | 36,23 | 0,38 | 8606 | 25906 @19 | ||||
linux-ubuntu-releases | 115,918 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 183 | 1859 @17 | ||||
flightgear | 98,440 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 2,66 | 677 | 2771 @17 | ||||
linux-centos | 88,639 | 98,25 | 0,79 | 0,96 | 0,00 | 12740 | 33251 @18 | ||||
linux-backtrack | 68,028 | 40,15 | 59,85 | 0,00 | 0,00 | 4475 | 9098 @09 | ||||
mp3 | 52,233 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 2,40 | 4480 | 13878 @06 | ||||
linux-debian-cd | 46,880 | 28,18 | 71,82 | 0,00 | 0,40 | 18 | 84 @12 | ||||
linux-debian | 27,522 | 84,01 | 4,36 | 11,63 | 2,08 | 2571 | 4581 @11 | ||||
jenkins | 26,299 | 99,55 | 0,45 | 0,00 | 1,43 | 496 | 1106 @17 | ||||
tex | 24,569 | 1,06 | 98,94 | 0,00 | 0,00 | 768 | 3084 @10 | ||||
linux-oracle-linux | 21,832 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 | 2589 @18 | ||||
OpenOffice | 15,940 | 6,72 | 93,28 | 0,00 | 0,00 | 5 | 32 @15 | ||||
linux-scientificlinux | 11,112 | 1,04 | 10,72 | 88,24 | 0,00 | 111 | 550 @16 | ||||
callofduty4demo | 10,582 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 @19 | ||||
linux-ubuntu | 9,912 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 9823 | 13102 @10 | ||||
simtelnet | 7,860 | 6,70 | 93,27 | 0,03 | 0,00 | 340 | 2989 @19 | ||||
linux-ibiblio | 6,336 | 84,66 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 506 | 1734 @21 | ||||
kde | 6,218 | 75,58 | 24,42 | 0,00 | 8,84 | 90 | 153 @23 | ||||
kde-applicationdata | 5,907 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 1,57 | 694 | 2641 @16 | ||||
demos | 5,740 | 26,02 | 73,98 | 0,00 | 0,28 | 740 | 1640 @17 | ||||
cran | 5,730 | 0,11 | 99,89 | 0,00 | 0,00 | 962 | 2148 @08 | ||||
linux-mandriva | 5,717 | 58,43 | 41,57 | 0,00 | 0,00 | 938 | 1900 @13 | ||||
OpenBSD | 3,782 | 26,19 | 73,81 | 0,00 | 0,09 | 51 | 192 @21 | ||||
linux-gentoo | 3,553 | 3,01 | 96,99 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 @16 | ||||
linux-archlinux | 3,426 | 8,23 | 15,47 | 76,30 | 16,98 | 50 | 200 @20 | ||||
linux-aurox | 3,378 | 0,06 | 99,94 | 0,00 | 0,02 | 3 | 16 @19 | ||||
linux-slackware | 3,302 | 88,49 | 11,51 | 0,00 | 0,00 | 64 | 552 @08 | ||||
private | 2,930 | 88,34 | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 16 | 85 @18 | ||||
linux-rpmfusion | 2,743 | 98,66 | 1,34 | 0,00 | 2,80 | 2804 | 12443 @18 | ||||
FreeBSD | 2,317 | 23,45 | 76,55 | 0,00 | 0,00 | 18 | 50 @00 | ||||
linux-openmandriva | 2,227 | 0,00 | 61,19 | 38,80 | 0,05 | 140 | 747 @09 | ||||
tucows | 1,839 | 71,37 | 28,63 | 0,00 | 0,00 | 28 | 80 @15 | ||||
linux-fedora-secondary | 1,471 | 75,51 | 24,49 | 0,00 | 0,88 | 57 | 360 @00 | ||||
winsite | 1,399 | 89,44 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 28 | 198 @22 | ||||
linux-knoppix | 1,367 | 0,11 | 99,89 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @04 | ||||
linux-pureos | 1,261 | 50,23 | 49,77 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15 @02 | ||||
unreal | 1,194 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 10 @11 | ||||
linux-educd | 1,118 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @17 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 0,952 | 0,05 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 2 | 11 @21 | ||||
linux-nvidia | 0,884 | 99,84 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 17 | 36 @18 | ||||
mysql | 0,856 | 11,05 | 88,95 | 0,00 | 0,43 | 67 | 214 @05 | ||||
CPAN | 0,810 | 95,74 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 331 | 505 @21 | ||||
coast | 0,751 | 12,04 | 87,96 | 0,00 | 0,00 | 199 | 1606 @02 | ||||
qt | 0,722 | 15,75 | 84,25 | 0,00 | 0,00 | 54 | 414 @07 | ||||
linux-gobolinux | 0,659 | 0,62 | 99,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 @21 | ||||
ImageMagick | 0,659 | 4,07 | 95,93 | 0,00 | 0,00 | 8 | 39 @00 | ||||
linux-slc | 0,581 | 6,23 | 93,77 | 0,00 | 6,37 | 85 | 185 @11 | ||||
... |