Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-03-12

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-03-12

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 1980,113 81,07 17,86 1,06 0,84 121534 218108 @18
linux-opensuse 559,929 99,97 0,01 0,02 0,11 14621 35365 @16
linux-linuxmint 308,788 100,00 0,00 0,00 0,93 11039 27656 @20
linux-debian-cd 253,974 15,09 84,91 0,00 0,00 37 138 @12
linux-fedora 228,592 92,98 2,06 4,96 1,15 14245 44487 @01
linux-ubuntu-releases 115,031 100,00 0,00 0,00 0,00 94 866 @09
flightgear 101,739 98,24 1,76 0,00 4,41 584 1950 @03
linux-centos 76,553 92,23 7,57 0,20 0,00 16401 34990 @10
mp3 44,007 99,88 0,12 0,00 2,69 2796 9202 @20
linux-backtrack 43,607 46,02 53,98 0,00 0,00 3551 6093 @09
tex 36,741 0,03 99,97 0,00 0,00 1220 10015 @19
jenkins 31,740 99,99 0,01 0,00 4,12 469 1007 @09
linux-debian 26,632 89,76 2,37 7,87 7,04 3146 5485 @09
linux-oracle-linux 23,852 72,09 27,91 0,00 3,37 833 2821 @02
FreeBSD 16,033 5,48 94,52 0,00 0,00 18 47 @10
linux-slackware 12,169 66,25 33,75 0,00 0,00 111 539 @08
OpenOffice 11,367 6,47 93,53 0,00 0,00 4 10 @17
private 8,953 96,99 3,01 0,00 0,02 107 1298 @00
kde-applicationdata 7,812 99,08 0,92 0,00 1,59 733 1528 @20
linux-ubuntu 7,345 99,96 0,04 0,00 1,45 9594 13947 @21
kde 6,241 66,14 33,86 0,00 0,13 80 210 @13
linux-openmandriva 5,533 0,00 14,87 85,13 0,25 287 4984 @09
linux-ibiblio 4,771 91,21 7,43 1,36 0,03 1049 2062 @12
linux-fedora-secondary 4,617 91,52 8,48 0,00 0,03 59 337 @22
linux-mandriva 4,332 83,94 16,02 0,04 0,00 1031 2057 @05
callofduty4demo 4,194 1,81 98,19 0,00 0,00 9 141 @11
linux-ubuntu-cdimage 3,132 0,09 99,91 0,00 0,00 11 22 @10
linux-archlinux 2,967 21,03 0,26 78,70 12,93 85 293 @20
linux-rpmfusion 2,139 97,75 2,25 0,00 2,90 2832 12654 @18
linux-gobolinux 1,966 0,00 100,00 0,00 0,00 0 2 @09
tucows 1,958 51,31 48,69 0,00 0,00 61 187 @13
OpenBSD 1,770 44,57 55,43 0,00 0,01 92 173 @21
qt 1,174 51,49 48,51 0,00 0,00 68 560 @02
EMIS 1,155 4,08 95,92 0,00 0,00 244 1591 @17
ftp 1,056 100,00 0,00 0,00 0,00 108 309 @10
mysql 0,893 10,76 89,24 0,00 0,01 65 136 @11
unreal 0,883 99,75 0,25 0,00 0,00 1 6 @09
winsite 0,808 84,80 15,20 0,00 0,00 49 297 @12
linux-slc 0,720 0,59 99,41 0,00 0,00 9 25 @10
linux-knoppix 0,681 0,00 100,00 0,00 0,00 1 13 @13
demos 0,645 88,94 11,06 0,00 4,59 51 135 @19
linux-scientificlinux 0,556 11,51 85,08 3,41 3,47 83 154 @06
solaris-cd-pm 0,495 65,83 34,17 0,00 0,00 8 110 @06
crypto 0,484 99,35 0,65 0,00 0,00 3 11 @04
simtelnet 0,448 86,83 13,17 0,00 0,00 84 414 @12
ImageMagick 0,443 0,55 99,45 0,00 0,00 5 12 @02
no_such_path 0,425 100,00 0,00 0,00 1,47 32085 51171 @20
cgfa 0,421 94,45 5,55 0,00 0,07 243 669 @15
graffiti 0,334 53,04 46,96 0,00 0,00 454 1319 @03
CPAN 0,331 98,37 1,63 0,00 0,00 408 551 @12
...