Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-05-30 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-05-30

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 6865,984 89,95 0,27 9,33 12,10 207668 285822 @01
linux-zorinos 814,208 100,00 0,00 0,00 21,64 112 371 @16
linux-linuxmint 783,948 100,00 0,00 0,00 13,22 2059 2877 @21
FreeBSD 754,371 35,70 0,22 64,08 0,13 303 1223 @05
linux-ubuntu-releases 570,413 100,00 0,00 0,00 0,11 129 293 @20
linux-ubuntu 504,102 100,00 0,00 0,00 9,27 20598 35505 @02
linux-opensuse 412,931 96,52 0,00 3,48 17,93 7597 30195 @03
mozilla 381,243 99,47 0,53 0,00 12,57 21527 27418 @08
videolan 252,408 100,00 0,00 0,00 13,30 763 1509 @17
linux-archlinux 227,047 95,19 0,00 4,81 18,63 3460 7821 @17
gimp 216,528 100,00 0,00 0,00 13,26 431 1189 @11
linux-ibiblio 151,160 100,00 0,00 0,00 4,69 3337 8360 @03
kde-applicationdata 127,468 100,00 0,00 0,00 25,63 114 1051 @21
kde 120,618 100,00 0,00 0,00 15,69 588 1041 @21
linux-debian-cd 106,496 100,00 0,00 0,00 23,86 86 181 @22
tex 102,739 99,98 0,02 0,00 27,03 2816 9263 @16
linux-rpmfusion 91,179 96,13 0,00 3,87 23,19 4368 6071 @11
linux-fedora-buffet 75,720 21,98 0,01 78,01 1,73 4348 15080 @17
linux-kernel 69,878 99,73 0,27 0,00 0,53 848 1315 @03
linux-debian 68,703 99,37 0,20 0,43 9,28 14609 23738 @03
NetBSD 59,750 100,00 0,00 0,00 0,74 512 784 @19
mariadb 57,141 35,69 0,00 64,31 20,61 324 2163 @06
linux-gentoo 55,303 100,00 0,00 0,00 1,62 462 568 @06
linux-oracle-linux 51,376 100,00 0,00 0,00 4,75 40 107 @09
OpenBSD 45,950 42,84 1,87 55,29 58,11 2204 25627 @20
OpenOffice 41,674 100,00 0,00 0,00 0,10 171 357 @19
linux-qubes 38,538 100,00 0,00 0,00 0,00 18 59 @02
linux-turnkeylinux 32,193 100,00 0,00 0,00 0,00 50 99 @22
linux-oracle-repo 30,098 100,00 0,00 0,00 27,78 1809 2503 @08
/ 29,661 100,00 0,00 0,00 2,31 5288 7082 @16
linux-rocky 28,923 100,00 0,00 0,00 3,37 512 4235 @03
linux-scientificlinux 28,298 100,00 0,00 0,00 25,05 1332 5953 @03
linux-ubuntu-cdimage 23,222 87,10 0,00 12,90 0,42 76 149 @02
linux-antix-workspace 23,017 100,00 0,00 0,00 17,65 306 561 @07
linux-almalinux 20,157 100,00 0,00 0,00 4,50 293 1010 @03
osmc 16,949 100,00 0,00 0,00 2,94 3962 4756 @18
distributions 16,001 100,00 0,00 0,00 21,21 1909 5977 @03
EGEE 15,354 100,00 0,00 0,00 0,69 1528 9680 @00
linux-alpine 14,852 100,00 0,00 0,00 5,64 390 788 @05
linux-antix-cd 14,795 100,00 0,00 0,00 42,92 6 30 @11
linux-rhel 13,636 100,00 0,00 0,00 7,81 1195 1412 @19
linux-mageia 13,301 61,25 35,46 3,28 21,35 516 1788 @03
scene.org 12,722 90,38 9,62 0,00 14,94 1239 1672 @19
qt 11,760 100,00 0,00 0,00 1,43 404 1300 @03
gnu 11,522 99,99 0,01 0,00 15,87 282 431 @02
systems 10,675 100,00 0,00 0,00 0,99 791 2927 @20
CPAN 9,704 100,00 0,00 0,00 23,15 12441 16743 @08
linux-vectorlinux 9,317 100,00 0,00 0,00 5,17 439 802 @03
linux-centos-vault 9,143 99,84 0,16 0,00 12,80 2300 4329 @02
linux-pld-linux 9,139 100,00 0,00 0,00 22,83 1338 3518 @05
...