Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2020-07-13

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2020-07-13

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 4881,148 91,08 2,68 6,24 9,00 157874 251751 @08
gimp 849,954 100,00 0,00 0,00 23,90 706 948 @18
linux-linuxmint 747,872 100,00 0,00 0,00 8,71 2558 3592 @20
linux-ubuntu-releases 712,944 100,00 0,00 0,00 7,03 47 91 @18
linux-fedora 657,434 76,98 0,07 22,95 2,72 30448 67115 @08
videolan 362,903 100,00 0,00 0,00 8,56 814 1383 @22
linux-centos 304,485 90,39 0,00 9,61 1,78 46783 111969 @03
linux-scientificlinux 229,200 100,00 0,00 0,00 0,00 147 367 @17
linux-ubuntu 98,756 84,79 0,00 15,21 4,38 9822 20246 @18
linux-opensuse 94,698 99,79 0,00 0,20 0,97 4748 15558 @11
linux-debian 76,833 11,01 0,00 88,99 0,91 6261 14937 @07
simtelnet 66,712 0,79 99,21 0,00 0,00 1881 7105 @08
linux-archlinux 63,436 99,20 0,00 0,80 16,53 1720 4003 @07
kde-applicationdata 63,287 100,00 0,00 0,00 26,16 119 320 @12
linux-fedora-alt 58,754 100,00 0,00 0,00 0,00 367 848 @05
osmc 50,946 100,00 0,00 0,00 3,22 6364 7572 @17
tex 48,098 99,11 0,89 0,00 15,26 3231 9431 @08
linux-debian-cd 45,376 15,92 84,08 0,00 0,00 43 74 @05
kde 42,950 100,00 0,00 0,00 31,01 310 1647 @22
ImageMagick 40,443 98,48 1,52 0,00 0,41 273 1336 @15
linux-raspbian 37,904 100,00 0,00 0,00 4,52 2188 6084 @19
linux-ibiblio 22,169 99,54 0,46 0,00 2,17 515 1546 @16
linux-debian-cdimage 17,326 99,99 0,01 0,00 16,11 29 182 @09
linux-antix-cd 17,322 100,00 0,00 0,00 0,00 5 30 @23
linux-pld-linux 16,951 1,48 0,00 98,52 0,00 165 495 @05
linux-antix-workspace 14,802 100,00 0,00 0,00 4,46 237 440 @13
linux-oracle-repo 12,799 0,17 0,00 99,83 0,00 21 218 @00
linux-centos-vault 12,322 0,11 99,89 0,00 0,00 7 19 @02
linux-rpmfusion 8,888 100,00 0,00 0,00 3,61 6470 28708 @08
linux-alpine 8,564 100,00 0,00 0,00 0,12 323 2256 @11
OpenBSD 8,099 94,17 0,00 5,83 0,00 283 745 @23
linux-fedora-secondary 7,666 58,42 0,00 41,58 14,73 111 879 @02
winsite 7,264 100,00 0,00 0,00 1,65 317 696 @15
linux-nvidia 7,130 99,08 0,01 0,00 1,32 72 174 @05
gnu 6,642 99,91 0,09 0,00 0,00 148 317 @14
linux-mageia 5,722 45,28 54,45 0,27 13,64 102 481 @17
FreeBSD 5,653 19,92 39,23 40,85 0,00 139 2358 @04
qubes 4,951 100,00 0,00 0,00 0,00 60 120 @17
ace 4,310 1,82 1,53 96,65 0,01 30 211 @20
infosystems 3,438 100,00 0,00 0,00 0,00 122 417 @05
linux-slackware 3,212 98,08 0,17 1,75 0,02 302 491 @21
scene.org 3,136 35,20 64,80 0,00 3,34 1334 21129 @01
mariadb 2,108 57,28 42,72 0,00 13,44 357 666 @12
linux-aurox 2,019 100,00 0,00 0,00 0,00 4 13 @02
flightgear 1,842 100,00 0,00 0,00 98,84 8 26 @17
linux-backtrack 1,523 100,00 0,00 0,00 0,00 7 103 @02
cygwin 1,331 1,03 98,97 0,00 3,62 112 515 @23
mozilla 1,238 95,65 4,02 0,00 0,00 391 2438 @00
ftp 1,199 100,00 0,00 0,00 0,00 6 53 @03
coast 1,199 1,66 98,34 0,00 0,11 464 10182 @17
...