Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2020-06-27

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2020-06-27

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 4769,960 94,39 1,89 3,73 11,48 117853 185579 @08
linux-linuxmint 1225,234 99,85 0,15 0,00 12,96 2144 3972 @13
gimp 695,529 100,00 0,00 0,00 25,91 599 930 @17
linux-ubuntu-releases 631,115 100,00 0,00 0,00 10,43 37 76 @11
linux-fedora 522,477 94,44 0,08 5,49 3,12 18820 60984 @15
videolan 411,772 100,00 0,00 0,00 10,15 962 3113 @17
linux-centos 163,370 89,77 0,00 10,23 1,45 34632 118174 @07
linux-scientificlinux 135,379 100,00 0,00 0,00 0,00 164 356 @16
linux-fedora-alt 113,470 100,00 0,00 0,00 1,59 314 667 @18
kde-applicationdata 109,578 99,99 0,01 0,00 22,88 135 336 @21
linux-opensuse 101,058 96,26 3,74 0,00 4,80 4572 11030 @15
linux-archlinux 79,493 94,65 0,00 5,35 8,43 1520 2798 @10
linux-ubuntu 65,634 78,37 0,04 21,60 5,48 9015 14924 @17
FreeBSD 56,906 0,03 1,89 98,07 0,15 133 2556 @04
kde 41,476 99,92 0,08 0,00 36,84 94 658 @15
osmc 41,413 100,00 0,00 0,00 7,95 4056 5177 @17
tex 38,864 93,23 6,77 0,00 6,13 2050 10814 @21
linux-raspbian 35,103 100,00 0,00 0,00 10,10 1837 4732 @14
linux-fedora-secondary 28,284 16,57 0,00 83,43 7,10 210 1793 @02
linux-debian 21,374 30,46 0,01 69,53 1,33 4068 7551 @01
linux-mageia 21,111 12,12 87,54 0,33 0,00 58 170 @00
linux-antix-cd 19,816 100,00 0,00 0,00 7,47 7 40 @15
linux-debian-cd 17,517 100,00 0,00 0,00 0,00 23 47 @05
rfi 15,620 0,00 100,00 0,00 0,00 46 978 @19
qubes 12,613 100,00 0,00 0,00 0,00 49 138 @15
linux-ibiblio 12,079 99,49 0,51 0,00 36,78 451 1781 @11
linux-antix-workspace 11,126 100,00 0,00 0,00 11,73 209 535 @21
gnu 10,341 100,00 0,00 0,00 0,04 53 116 @20
ImageMagick 9,929 61,44 0,26 38,31 7,14 109 1299 @00
OpenBSD 9,634 90,51 4,54 4,95 0,02 332 2139 @21
solaris_sparc 9,530 0,07 99,93 0,00 0,00 70 1444 @21
linux-slackware 9,133 92,26 0,09 7,65 28,34 190 357 @01
sun-fixes 8,510 0,00 99,86 0,14 0,00 310 5781 @22
linux-oracle-repo 8,050 0,10 0,00 99,90 0,00 15 236 @00
linux-rpmfusion 6,263 100,00 0,00 0,00 4,71 5921 22690 @14
linux-elrepo 6,243 47,88 4,04 48,07 2,47 885 2014 @06
solaris_i86pc 5,785 0,04 99,96 0,00 0,00 36 861 @20
infosystems 4,620 100,00 0,00 0,00 0,00 144 378 @23
usenetarchive 4,258 0,00 100,00 0,00 0,00 0 4 @23
net-snmp 3,968 0,46 99,54 0,00 0,00 67 1379 @17
linux-nvidia 3,113 99,98 0,02 0,00 6,70 36 66 @07
scene.org 3,061 18,51 81,49 0,00 19,91 320 2441 @12
nsnam 2,799 0,83 99,17 0,00 0,00 8 196 @18
linux-aurox 2,754 100,00 0,00 0,00 0,00 5 73 @15
linux-pld-linux 2,259 2,28 97,55 0,18 0,00 15 59 @15
winsite 2,111 100,00 0,00 0,00 2,35 392 571 @05
postscript 1,877 100,00 0,00 0,00 0,00 4 46 @11
simtelnet 1,857 75,04 8,32 16,64 1,32 224 1467 @02
mp3 1,611 95,94 4,06 0,00 4,60 112 359 @07
linux-gentoo 1,357 9,49 90,51 0,00 35,74 10 108 @23
...