Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-12-10

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-12-10

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 2103,749 82,74 11,73 5,53 1,86 131032 245355 @18
linux-opensuse 564,805 99,72 0,28 0,00 0,98 17008 40884 @18
linux-linuxmint 381,173 100,00 0,00 0,00 1,12 4733 6730 @20
linux-fedora 328,567 74,56 14,70 10,74 4,02 18008 90369 @08
flightgear 180,560 99,27 0,73 0,00 5,63 474 1089 @12
linux-centos 145,484 98,12 0,62 1,26 0,16 21671 113846 @07
linux-ubuntu-releases 72,473 99,08 0,92 0,00 2,63 15 28 @19
linux-backtrack 54,432 15,83 84,17 0,00 0,00 1176 3213 @05
tex 47,407 1,49 98,51 0,00 0,00 2777 12220 @22
jenkins 45,339 58,89 0,15 40,96 0,91 709 3455 @11
linux-debian 43,448 25,45 10,13 64,42 0,13 3762 9898 @19
FreeBSD 35,355 5,29 9,85 84,86 0,20 356 1044 @09
kde-applicationdata 31,354 99,08 0,92 0,00 4,03 494 1069 @07
mp3 21,205 99,83 0,17 0,00 5,39 899 1305 @18
linux-debian-cd 20,664 38,41 61,59 0,00 0,00 10 89 @14
CPAN 17,391 2,44 97,56 0,00 0,00 14482 59485 @16
demos 16,292 4,55 95,45 0,00 0,03 339 1992 @22
linux-kernel.org 12,320 0,95 99,05 0,00 0,00 47 241 @16
linux-ubuntu 10,369 99,49 0,51 0,00 4,08 7442 12195 @08
OpenOffice 7,956 8,16 91,84 0,00 0,00 5 30 @18
linux-oracle-linux 6,598 45,60 54,40 0,00 0,00 755 5212 @11
linux-scientificlinux 5,603 92,71 2,78 4,50 3,44 245 2861 @21
callofduty4demo 5,490 0,01 99,99 0,00 0,00 0 2 @15
kde 4,067 86,41 13,59 0,00 3,75 45 122 @15
linux-ibiblio 3,500 84,23 15,77 0,00 0,05 447 1114 @17
linux-educd 3,345 0,18 99,82 0,00 0,00 0 5 @12
linux-ubuntu-cdimage 3,331 1,33 98,67 0,00 0,00 7 19 @20
linux-slackware 3,285 92,26 7,74 0,00 0,00 79 488 @08
linux-rpmfusion 2,736 89,81 0,29 9,91 2,74 3047 12642 @12
linux-archlinux 2,684 23,30 0,63 76,08 0,00 46 265 @22
OpenBSD 2,555 80,73 19,27 0,00 0,00 68 341 @13
unreal 1,749 89,31 10,69 0,00 0,00 3 41 @11
linux-mandriva 1,715 96,86 2,74 0,41 0,00 540 863 @08
linux-nvidia 1,293 99,95 0,05 0,00 0,04 44 81 @17
aminet 1,005 98,29 1,71 0,00 0,05 415 479 @03
linux-slc 0,999 42,48 57,52 0,00 0,01 291 528 @20
EMIS 0,953 20,02 79,98 0,00 0,00 236 903 @19
graffiti 0,915 99,73 0,27 0,00 0,03 999 1822 @12
linux-gentoo 0,862 2,79 97,21 0,00 0,00 8 29 @11
linux-knoppix 0,683 0,24 99,76 0,00 0,00 0 2 @03
pcbsd 0,675 0,03 99,97 0,00 0,00 2 7 @05
ImageMagick 0,664 7,76 92,24 0,00 0,00 10 40 @12
linux-gobolinux 0,660 0,76 99,24 0,00 0,00 0 3 @20
linux-fedora-secondary 0,550 51,88 48,12 0,00 0,00 55 146 @16
qt 0,544 95,84 4,16 0,00 0,00 163 944 @17
tucows 0,525 56,00 44,00 0,00 0,28 36 316 @07
GraphicsMagick 0,479 98,91 1,09 0,00 0,00 19 44 @10
cran 0,475 15,26 84,74 0,00 0,00 122 393 @05
mysql 0,467 36,03 63,97 0,00 0,00 124 356 @17
linux-openmandriva 0,455 0,69 99,31 0,00 0,00 33 172 @14
...