Action Club |
Order No: 1014 | Date: 25.05.88 |
Part No: | Description | List Price |
7612 | Krypton Flashlight | 44,95ð. |
Total this order: 44,95ð. |
|
Order No: 1029 | Date: 18.07.88 |
Part No: | Description | List Price |
1328 | Regulator System | 430,00ð. |
5313 | Safety Knife | 41,00ð. |
Total this order: 471,00ð. |
|
Order No: 1038 | Date: 26.08.88 |
Part No: | Description | List Price |
1986 | Depth/Pressure Gauge Console | 188,00ð. |
Total this order: 188,00ð. |
|
Order No: 1129 | Date: 19.10.93 |
Part No: | Description | List Price |
9316 | 95.1 cu ft Tank | 325,00ð. |
7619 | Flashlight (Rechargeable) | 169,95ð. |
Total this order: 494,95ð. |
|
Total this customer: 1 198,90ð. |
|
Action Diver Supply |
Order No: 1039 | Date: 29.08.88 |
Part No: | Description | List Price |
5318 | Medium Titanium Knife | 56,95ð. |
1946 | Second Stage Regulator | 309,00ð. |
Total this order: 365,95ð. |
|
Total this customer: 365,95ð. |
|
Adventure Undersea |
Order No: 1017 | Date: 12.06.88 |
Part No: | Description | List Price |
2350 | Compass Console Mount | 29,00ð. |
2314 | Electronic Console | 390,00ð. |
1986 | Depth/Pressure Gauge Console | 188,00ð. |
2341 | Depth/Pressure Gauge | 105,00ð. |
Total this order: 712,00ð. |
|
Order No: 1037 | Date: 26.08.88 |
Part No: | Description | List Price |
9312 | 60.6 cu ft Tank | 179,00ð. |
3316 | Stabilizing Vest | 430,00ð. |
Total this order: 609,00ð. |
|
Order No: 1074 | Date: 19.04.89 |
Part No: | Description | List Price |
12310 | Sonar System | 439,00ð. |
Total this order: 439,00ð. |
|
Order No: 1099 | Date: 16.06.89 |
Part No: | Description | List Price |
2619 | Navigation Compass | 19,95ð. |
3386 | Welded Seam Stabilizing Vest | 280,00ð. |
Total this order: 299,95ð. |
|
Order No: 1117 | Date: 13.04.93 |
Part No: | Description | List Price |
5349 | Flashlight | 65,00ð. |
912 | Underwater Diver Vehicle | 1 680,00ð. |
7619 | Flashlight (Rechargeable) | 169,95ð. |
2341 | Depth/Pressure Gauge | 105,00ð. |
Total this order: 2 019,95ð. |
|
Order No: 1137 | Date: 27.11.93 |
Part No: | Description | List Price |
7654 | Halogen Flashlight | 59,95ð. |
1330 | Alternate Inflation Regulator | 260,00ð. |
9312 | 60.6 cu ft Tank | 179,00ð. |
2954 | Dive Computer | 650,00ð. |
3386 | Welded Seam Stabilizing Vest | 280,00ð. |
Total this order: 1 428,95ð. |
|
Order No: 1217 | Date: 22.11.94 |
Part No: | Description | List Price |
11221 | Remotely Operated Video System | 2 369,00ð. |
1390 | First Stage Regulator | 170,00ð. |
900 | Dive kayak | 3 999,95ð. |
11652 | Video Light | 359,95ð. |
2648 | Depth/Pressure Gauge (Analog) | 119,00ð. |
2390 | Electronic Console w/ options | 420,00ð. |
Total this order: 7 437,90ð. |
|
Order No: 1294 | Date: 04.01.95 |
Part No: | Description | List Price |
7654 | Halogen Flashlight | 59,95ð. |
1313 | Regulator System | 250,00ð. |
1328 | Regulator System | 430,00ð. |
5318 | Medium Titanium Knife | 56,95ð. |
2657 | Wrist Band Thermometer (C) | 18,00ð. |
5356 | Medium Stainless Steel Knife | 70,00ð. |
Total this order: 884,90ð. |
|
Order No: 1317 | Date: 01.02.95 |
Part No: | Description | List Price |
2314 | Electronic Console | 390,00ð. |
2630 | Wrist Band Thermometer (F) | 18,00ð. |
2343 | Personal Dive Sonar | 235,00ð. |
5386 | Large Stainless Steel Knife | 80,00ð. |
Total this order: 723,00ð. |
|
Total this customer: 14 554,65ð. |
|
American SCUBA Supply |
Order No: 1204 | Date: 18.10.94 |
Part No: | Description | List Price |
2612 | Direct Sighting Compass | 34,95ð. |
5324 | Chisel Point Knife | 41,00ð. |
12301 | Boat Towable Metal Detector | 599,00ð. |
9316 | 95.1 cu ft Tank | 325,00ð. |
1364 | Second Stage Regulator | 270,00ð. |
5318 | Medium Titanium Knife | 56,95ð. |
912 | Underwater Diver Vehicle | 1 680,00ð. |
Total this order: 3 006,90ð. |
|
Order No: 1263 | Date: 14.12.94 |
Part No: | Description | List Price |
1390 | First Stage Regulator | 170,00ð. |
3386 | Welded Seam Stabilizing Vest | 280,00ð. |
12301 | Boat Towable Metal Detector | 599,00ð. |
1986 | Depth/Pressure Gauge Console | 188,00ð. |
2390 | Electronic Console w/ options | 420,00ð. |
11238 | Marine Super VHS Video Package | 2 498,00ð. |
7619 | Flashlight (Rechargeable) | 169,95ð. |
5318 | Medium Titanium Knife | 56,95ð. |
1313 | Regulator System | 250,00ð. |
1314 | Second Stage Regulator | 365,00ð. |
912 | Underwater Diver Vehicle | 1 680,00ð. |
2632 | Depth/Pressure Gauge (Digital) | 149,00ð. |
9316 | 95.1 cu ft Tank | 325,00ð. |
5313 | Safety Knife | 41,00ð. |
5324 | Chisel Point Knife | 41,00ð. |
2613 | Dive Computer | 179,00ð. |
5378 | Divers Knife and Sheath | 70,00ð. |
9318 | 71.4 cu ft Tank | 195,00ð. |
2341 | Depth/Pressure Gauge | 105,00ð. |
1328 | Regulator System | 430,00ð. |
2954 | Dive Computer | 650,00ð. |
2314 | Electronic Console | 390,00ð. |
5356 | Medium Stainless Steel Knife | 70,00ð. |
2350 | Compass Console Mount | 29,00ð. |
2383 | Depth/Pressure Gauge | 206,00ð. |
11564 | Towable Video Camera (Color) | 3 299,00ð. |
7612 | Krypton Flashlight | 44,95ð. |
11518 | Towable Video Camera (B&W) | 1 999,00ð. |
1330 | Alternate Inflation Regulator | 260,00ð. |
1364 | Second Stage Regulator | 270,00ð. |
3316 | Stabilizing Vest | 430,00ð. |
5349 | Flashlight | 65,00ð. |
11635 | Camera and Case | 119,95ð. |
3326 | Front Clip Stabilizing Vest | 280,00ð. |
1316 | Regulator System | 341,00ð. |
1320 | Second Stage Regulator | 171,00ð. |
Total this order: 16 836,80ð. |
|
Order No: 1355 | Date: 05.02.95 |
Part No: | Description | List Price |
3316 | Stabilizing Vest | 430,00ð. |
9312 | 60.6 cu ft Tank | 179,00ð. |
1328 | Regulator System | 430,00ð. |
12301 | Boat Towable Metal Detector | 599,00ð. |
11238 | Marine Super VHS Video Package | 2 498,00ð. |
2954 | Dive Computer | 650,00ð. |
Total this order: 4 786,00ð. |
|
Total this customer: 24 629,70ð. |
|
Aquatic Drama |
Order No: 1065 | Date: 25.03.89 |
Part No: | Description | List Price |
5324 | Chisel Point Knife | 41,00ð. |
11238 | Marine Super VHS Video Package | 2 498,00ð. |
Total this order: 2 539,00ð. |
|
Total this customer: 2 539,00ð. |
|
Blue Glass Happiness |
Order No: 1042 | Date: 24.09.88 |
Part No: | Description | List Price |
11635 | Camera and Case | 119,95ð. |
2657 | Wrist Band Thermometer (C) | 18,00ð. |
Total this order: 137,95ð. |
|
Order No: 1142 | Date: 25.12.93 |
Part No: | Description | List Price |
1313 | Regulator System | 250,00ð. |
5386 | Large Stainless Steel Knife | 80,00ð. |
1986 | Depth/Pressure Gauge Console | 188,00ð. |
2954 | Dive Computer | 650,00ð. |
Total this order: 1 168,00ð. |
|
Total this customer: 1 305,95ð. |
|
Blue Jack Aqua Center |
Order No: 1006 | Date: 06.11.94 |
Part No: | Description | List Price |
900 | Dive kayak | 3 999,95ð. |
12301 | Boat Towable Metal Detector | 599,00ð. |
11564 | Towable Video Camera (Color) | 3 299,00ð. |
1313 | Regulator System | 250,00ð. |
1390 | First Stage Regulator | 170,00ð. |
Total this order: 8 317,95ð. |
|
Order No: 1079 | Date: 03.05.89 |
Part No: | Description | List Price |
11635 | Camera and Case | 119,95ð. |
1316 | Regulator System | 341,00ð. |
Total this order: 460,95ð. |
|
Order No: 1106 | Date: 23.09.92 |
Part No: | Description | List Price |
1986 | Depth/Pressure Gauge Console | 188,00ð. |
1314 | Second Stage Regulator | 365,00ð. |
2314 | Electronic Console | 390,00ð. |
2648 | Depth/Pressure Gauge (Analog) | 119,00ð. |
7654 | Halogen Flashlight | 59,95ð. |
2632 | Depth/Pressure Gauge (Digital) | 149,00ð. |
Total this order: 1 270,95ð. |
|
Order No: 1153 | Date: 16.04.94 |
Part No: | Description | List Price |
7612 | Krypton Flashlight | 44,95ð. |
3316 | Stabilizing Vest | 430,00ð. |
2383 | Depth/Pressure Gauge | 206,00ð. |
Total this order: 680,95ð. |
|
Order No: 1253 | Date: 26.11.94 |
Part No: | Description | List Price |
1390 | First Stage Regulator | 170,00ð. |
2341 | Depth/Pressure Gauge | 105,00ð. |
7654 | Halogen Flashlight | 59,95ð. |
Total this order: 334,95ð. |
|
Total this customer: 11 065,75ð. |
|
Blue Sports |
Order No: 1012 | Date: 19.05.88 |
Part No: | Description | List Price |
2350 | Compass Console Mount | 29,00ð. |
2367 | Compass (meter only) | 52,00ð. |
12306 | Underwater Altimeter | 350,00ð. |
Total this order: 431,00ð. |
|
Order No: 1057 | Date: 18.02.89 |
Part No: | Description | List Price |
3340 | Trim Fit Stabilizing Vest | 395,00ð. |
Total this order: 395,00ð. |
|
Order No: 1061 | Date: 03.03.89 |
Part No: | Description | List Price |
2954 | Dive Computer | 650,00ð. |
11635 | Camera and Case | 119,95ð. |
3386 | Welded Seam Stabilizing Vest | 280,00ð. |
Total this order: 1 049,95ð. |
|
Order No: 1083 | Date: 09.05.89 |
Part No: | Description | List Price |
3386 | Welded Seam Stabilizing Vest | 280,00ð. |
2619 | Navigation Compass | 19,95ð. |
2954 | Dive Computer | 650,00ð. |
5349 | Flashlight | 65,00ð. |
Total this order: 1 014,95ð. |
|
Order No: 1091 | Date: 28.05.89 |
Part No: | Description | List Price |
2954 | Dive Computer | 650,00ð. |
Total this order: 650,00ð. |
|
Order No: 1148 | Date: 03.03.94 |
Part No: | Description | List Price |
5378 | Divers Knife and Sheath | 70,00ð. |
1364 | Second Stage Regulator | 270,00ð. |
12303 | Boat Towable Metal Detector | 735,00ð. |
3326 | Front Clip Stabilizing Vest | 280,00ð. |
9312 | 60.6 cu ft Tank | 179,00ð. |
5356 | Medium Stainless Steel Knife | 70,00ð. |
Total this order: 1 604,00ð. |
|
Order No: 1161 | Date: 04.06.94 |
Part No: | Description | List Price |
1390 | First Stage Regulator | 170,00ð. |
11564 | Towable Video Camera (Color) | 3 299,00ð. |
11518 | Towable Video Camera (B&W) | 1 999,00ð. |
1320 | Second Stage Regulator | 171,00ð. |
912 | Underwater Diver Vehicle | 1 680,00ð. |
5356 | Medium Stainless Steel Knife | 70,00ð. |
9312 | 60.6 cu ft Tank | 179,00ð. |
1364 | Second Stage Regulator | 270,00ð. |
11652 | Video Light | 359,95ð. |
3340 | Trim Fit Stabilizing Vest | 395,00ð. |
3386 | Welded Seam Stabilizing Vest | 280,00ð. |
3316 | Stabilizing Vest | 430,00ð. |
1314 | Second Stage Regulator | 365,00ð. |
11238 | Marine Super VHS Video Package | 2 498,00ð. |
5386 | Large Stainless Steel Knife | 80,00ð. |
1316 | Regulator System | 341,00ð. |
11221 | Remotely Operated Video System | 2 369,00ð. |
2612 | Direct Sighting Compass | 34,95ð. |
7654 | Halogen Flashlight | 59,95ð. |
9354 | 75.8 cu ft Tank | 235,00ð. |
2619 | Navigation Compass | 19,95ð. |
5324 | Chisel Point Knife | 41,00ð. |
2343 | Personal Dive Sonar | 235,00ð. |
5349 | Flashlight | 65,00ð. |
2648 | Depth/Pressure Gauge (Analog) | 119,00ð. |
2367 | Compass (meter only) | 52,00ð. |
2390 | Electronic Console w/ options | 420,00ð. |
2350 | Compass Console Mount | 29,00ð. |
Total this order: 16 266,80ð. |
|
Order No: 1168 | Date: 04.07.94 |
Part No: | Description | List Price |
2367 | Compass (meter only) | 52,00ð. |
Total this order: 52,00ð. |
|
Order No: 1212 | Date: 14.11.94 |
Part No: | Description | List Price |
9312 | 60.6 cu ft Tank | 179,00ð. |
2648 | Depth/Pressure Gauge (Analog) | 119,00ð. |
2619 | Navigation Compass | 19,95ð. |
2630 | Wrist Band Thermometer (F) | 18,00ð. |
5386 | Large Stainless Steel Knife | 80,00ð. |
Total this order: 415,95ð. |
|
Order No: 1261 | Date: 11.12.94 |
Part No: | Description | List Price |
11518 | Towable Video Camera (B&W) | 1 999,00ð. |
Total this order: 1 999,00ð. |
|
Order No: 1283 | Date: 30.12.94 |
Part No: | Description | List Price |
5356 | Medium Stainless Steel Knife | 70,00ð. |
1316 | Regulator System | 341,00ð. |
3340 | Trim Fit Stabilizing Vest | 395,00ð. |
9318 | 71.4 cu ft Tank | 195,00ð. |
9354 | 75.8 cu ft Tank | 235,00ð. |
1328 | Regulator System | 430,00ð. |
Total this order: 1 666,00ð. |
|
Total this customer: 25 544,65ð. |
|
Blue Sports Club |
Order No: 1018 | Date: 18.06.88 |
Part No: | Description | List Price |
1946 | Second Stage Regulator | 309,00ð. |
2367 | Compass (meter only) | 52,00ð. |
Total this order: 361,00ð. |
|
Order No: 1031 | Date: 28.07.88 |
Part No: | Description | List Price |
3326 | Front Clip Stabilizing Vest | 280,00ð. |
11221 | Remotely Operated Video System | 2 369,00ð. |
Total this order: 2 649,00ð. |
|
Order No: 1058 | Date: 21.02.89 |
Part No: | Description | List Price |
5313 | Safety Knife | 41,00ð. |
11238 | Marine Super VHS Video Package | 2 498,00ð. |
Total this order: 2 539,00ð. |
|
Order No: 1062 | Date: 08.03.89 |
Part No: | Description | List Price |
13545 | Air Compressor | 2 295,00ð. |
2954 | Dive Computer | 650,00ð. |
Total this order: 2 945,00ð. |
|
Order No: 1064 | Date: 24.03.89 |
Part No: | Description | List Price |
3340 | Trim Fit Stabilizing Vest | 395,00ð. |
Total this order: 395,00ð. |
|
Order No: 1118 | Date: 23.04.93 |
Part No: | Description | List Price |
12303 | Boat Towable Metal Detector | 735,00ð. |
2390 | Electronic Console w/ options | 420,00ð. |
3340 | Trim Fit Stabilizing Vest | 395,00ð. |
9354 | 75.8 cu ft Tank | 235,00ð. |
5313 | Safety Knife | 41,00ð. |
5378 | Divers Knife and Sheath | 70,00ð. |
1316 | Regulator System | 341,00ð. |
Total this order: 2 237,00ð. |
|
Order No: 1131 | Date: 01.11.93 |
Part No: | Description | List Price |
2632 | Depth/Pressure Gauge (Digital) | 149,00ð. |
3386 | Welded Seam Stabilizing Vest | 280,00ð. |
5356 | Medium Stainless Steel Knife | 70,00ð. |
2350 | Compass Console Mount | 29,00ð. |
7654 | Halogen Flashlight | 59,95ð. |
900 | Dive kayak | 3 999,95ð. |
5378 | Divers Knife and Sheath | 70,00ð. |
1986 | Depth/Pressure Gauge Console | 188,00ð. |
Total this order: 4 845,90ð. |
|
Order No: 1162 | Date: 09.06.94 |
Part No: | Description | List Price |
2648 | Depth/Pressure Gauge (Analog) | 119,00ð. |
2632 | Depth/Pressure Gauge (Digital) | 149,00ð. |
2383 | Depth/Pressure Gauge | 206,00ð. |
9316 | 95.1 cu ft Tank | 325,00ð. |
5356 | Medium Stainless Steel Knife | 70,00ð. |
Total this order: 869,00ð. |
|
Total this customer: 16 840,90ð. |
|
Catamaran Dive Club |
Order No: 1066 | Date: 26.03.89 |
Part No: | Description | List Price |
12301 | Boat Towable Metal Detector | 599,00ð. |
2367 | Compass (meter only) | 52,00ð. |
13545 | Air Compressor | 2 295,00ð. |
3386 | Welded Seam Stabilizing Vest | 280,00ð. |
Total this order: 3 226,00ð. |
|
Order No: 1166 | Date: 01.07.94 |
Part No: | Description | List Price |
2954 | Dive Computer | 650,00ð. |
1390 | First Stage Regulator | 170,00ð. |
1328 | Regulator System | 430,00ð. |
1946 | Second Stage Regulator | 309,00ð. |
5324 | Chisel Point Knife | 41,00ð. |
11238 | Marine Super VHS Video Package | 2 498,00ð. |
9316 | 95.1 cu ft Tank | 325,00ð. |
2630 | Wrist Band Thermometer (F) | 18,00ð. |
1364 | Second Stage Regulator | 270,00ð. |
Total this order: 4 711,00ð. |
|
Order No: 1205 | Date: 21.10.94 |
Part No: | Description | List Price |
5386 | Large Stainless Steel Knife | 80,00ð. |
7619 | Flashlight (Rechargeable) | 169,95ð. |
9312 | 60.6 cu ft Tank | 179,00ð. |
2619 | Navigation Compass | 19,95ð. |
2343 | Personal Dive Sonar | 235,00ð. |
912 | Underwater Diver Vehicle | 1 680,00ð. |
2383 | Depth/Pressure Gauge | 206,00ð. |
7612 | Krypton Flashlight | 44,95ð. |
Total this order: 2 614,85ð. |
|
Total this customer: 10 551,85ð. |
|
Cayman Divers World Unlimited |
Order No: 1104 | Date: 18.07.92 |
Part No: | Description | List Price |
5324 | Chisel Point Knife | 41,00ð. |
7654 | Halogen Flashlight | 59,95ð. |
1946 | Second Stage Regulator | 309,00ð. |
2343 | Personal Dive Sonar | 235,00ð. |
2383 | Depth/Pressure Gauge | 206,00ð. |
5318 | Medium Titanium Knife | 56,95ð. |
1313 | Regulator System | 250,00ð. |
5386 | Large Stainless Steel Knife | 80,00ð. |
9316 | 95.1 cu ft Tank | 325,00ð. |
2954 | Dive Computer | 650,00ð. |
11238 | Marine Super VHS Video Package | 2 498,00ð. |
1986 | Depth/Pressure Gauge Console | 188,00ð. |
7612 | Krypton Flashlight | 44,95ð. |
2648 | Depth/Pressure Gauge (Analog) | 119,00ð. |
1390 | First Stage Regulator | 170,00ð. |
3386 | Welded Seam Stabilizing Vest | 280,00ð. |
1320 | Second Stage Regulator | 171,00ð. |
1314 | Second Stage Regulator | 365,00ð. |
12303 | Boat Towable Metal Detector | 735,00ð. |
3326 | Front Clip Stabilizing Vest | 280,00ð. |
2390 | Electronic Console w/ options | 420,00ð. |
2630 | Wrist Band Thermometer (F) | 18,00ð. |
2632 | Depth/Pressure Gauge (Digital) | 149,00ð. |
7619 | Flashlight (Rechargeable) | 169,95ð. |
3316 | Stabilizing Vest | 430,00ð. |
11564 | Towable Video Camera (Color) | 3 299,00ð. |
2619 | Navigation Compass | 19,95ð. |
9318 | 71.4 cu ft Tank | 195,00ð. |
2367 | Compass (meter only) | 52,00ð. |
2314 | Electronic Console | 390,00ð. |
1316 | Regulator System | 341,00ð. |
5349 | Flashlight | 65,00ð. |
2350 | Compass Console Mount | 29,00ð. |
1328 | Regulator System | 430,00ð. |
2612 | Direct Sighting Compass | 34,95ð. |
Total this order: 13 106,70ð. |
|
Order No: 1292 | Date: 01.01.95 |
Part No: | Description | List Price |
1330 | Alternate Inflation Regulator | 260,00ð. |
2612 | Direct Sighting Compass | 34,95ð. |
9318 | 71.4 cu ft Tank | 195,00ð. |
5349 | Flashlight | 65,00ð. |
1364 | Second Stage Regulator | 270,00ð. |
5378 | Divers Knife and Sheath | 70,00ð. |
5386 | Large Stainless Steel Knife | 80,00ð. |
12303 | Boat Towable Metal Detector | 735,00ð. |
2630 | Wrist Band Thermometer (F) | 18,00ð. |
Total this order: 1 727,95ð. |
|
Total this customer: 14 834,65ð. |
|
Central Underwater Supplies |
Order No: 1134 | Date: 14.11.93 |
Part No: | Description | List Price |
1320 | Second Stage Regulator | 171,00ð. |
5386 | Large Stainless Steel Knife | 80,00ð. |
7612 | Krypton Flashlight | 44,95ð. |
2657 | Wrist Band Thermometer (C) | 18,00ð. |
12303 | Boat Towable Metal Detector | 735,00ð. |
2648 | Depth/Pressure Gauge (Analog) | 119,00ð. |
Total this order: 1 167,95ð. |
|
Total this customer: 1 167,95ð. |
|
Davy Jones' Locker |
Order No: 1004 | Date: 17.04.88 |
Part No: | Description | List Price |
5324 | Chisel Point Knife | 41,00ð. |
3316 | Stabilizing Vest | 430,00ð. |
12310 | Sonar System | 439,00ð. |
1313 | Regulator System | 250,00ð. |
Total this order: 1 160,00ð. |
|
Order No: 1020 | Date: 24.06.88 |
Part No: | Description | List Price |
900 | Dive kayak | 3 999,95ð. |
9354 | 75.8 cu ft Tank | 235,00ð. |
Total this order: 4 234,95ð. |
|
Order No: 1095 | Date: 05.06.89 |
Part No: | Description | List Price |
5318 | Medium Titanium Knife | 56,95ð. |
12317 | Underwater Metal Detector | 899,00ð. |
2954 | Dive Computer | 650,00ð. |
Total this order: 1 605,95ð. |
|
Order No: 1120 | Date: 25.05.93 |
Part No: | Description | List Price |
7654 | Halogen Flashlight | 59,95ð. |
3326 | Front Clip Stabilizing Vest | 280,00ð. |
2341 | Depth/Pressure Gauge | 105,00ð. |
Total this order: 444,95ð. |
|
Order No: 1295 | Date: 06.01.95 |
Part No: | Description | List Price |
1330 | Alternate Inflation Regulator | 260,00ð. |
2343 | Personal Dive Sonar | 235,00ð. |
12303 | Boat Towable Metal Detector | 735,00ð. |
11238 | Marine Super VHS Video Package | 2 498,00ð. |
2954 | Dive Computer | 650,00ð. |
3316 | Stabilizing Vest | 430,00ð. |
Total this order: 4 808,00ð. |
|
Total this customer: 12 253,85ð. |
|
Divers of Blue-green |
Order No: 1078 | Date: 01.05.89 |
Part No: | Description | List Price |
11238 | Marine Super VHS Video Package | 2 498,00ð. |
3386 | Welded Seam Stabilizing Vest | 280,00ð. |
3340 | Trim Fit Stabilizing Vest | 395,00ð. |
2954 | Dive Computer | 650,00ð. |
Total this order: 3 823,00ð. |
|
Order No: 1260 | Date: 10.12.94 |
Part No: | Description | List Price |
2954 | Dive Computer | 650,00ð. |
3340 | Trim Fit Stabilizing Vest | 395,00ð. |
5318 | Medium Titanium Knife | 56,95ð. |
5313 | Safety Knife | 41,00ð. |
2657 | Wrist Band Thermometer (C) | 18,00ð. |
Total this order: 1 160,95ð. |
|
Total this customer: 4 983,95ð. |
|
Divers of Corfu, Inc. |
Order No: 1046 | Date: 12.11.88 |
Part No: | Description | List Price |
11635 | Camera and Case | 119,95ð. |
5313 | Safety Knife | 41,00ð. |
Total this order: 160,95ð. |
|
Order No: 1098 | Date: 14.06.89 |
Part No: | Description | List Price |
5324 | Chisel Point Knife | 41,00ð. |
5349 | Flashlight | 65,00ð. |
5318 | Medium Titanium Knife | 56,95ð. |
Total this order: 162,95ð. |
|
Order No: 1146 | Date: 13.02.94 |
Part No: | Description | List Price |
1328 | Regulator System | 430,00ð. |
900 | Dive kayak | 3 999,95ð. |
2613 | Dive Computer | 179,00ð. |
1986 | Depth/Pressure Gauge Console | 188,00ð. |
5386 | Large Stainless Steel Knife | 80,00ð. |
2367 | Compass (meter only) | 52,00ð. |
Total this order: 4 928,95ð. |
|
Order No: 1198 | Date: 14.09.94 |
Part No: | Description | List Price |
2619 | Navigation Compass | 19,95ð. |
1946 | Second Stage Regulator | 309,00ð. |
5349 | Flashlight | 65,00ð. |
5378 | Divers Knife and Sheath | 70,00ð. |
5356 | Medium Stainless Steel Knife | 70,00ð. |
2343 | Personal Dive Sonar | 235,00ð. |
2612 | Direct Sighting Compass | 34,95ð. |
3340 | Trim Fit Stabilizing Vest | 395,00ð. |
2367 | Compass (meter only) | 52,00ð. |
1314 | Second Stage Regulator | 365,00ð. |
11652 | Video Light | 359,95ð. |
2341 | Depth/Pressure Gauge | 105,00ð. |
1316 | Regulator System | 341,00ð. |
2390 | Electronic Console w/ options | 420,00ð. |
9312 | 60.6 cu ft Tank | 179,00ð. |
3316 | Stabilizing Vest | 430,00ð. |
9318 | 71.4 cu ft Tank | 195,00ð. |
2657 | Wrist Band Thermometer (C) | 18,00ð. |
2314 | Electronic Console | 390,00ð. |
1328 | Regulator System | 430,00ð. |
11518 | Towable Video Camera (B&W) | 1 999,00ð. |
1390 | First Stage Regulator | 170,00ð. |
11238 | Marine Super VHS Video Package | 2 498,00ð. |
Total this order: 9 150,85ð. |
|
Order No: 1298 | Date: 09.01.95 |
Part No: | Description | List Price |
11564 | Towable Video Camera (Color) | 3 299,00ð. |
Total this order: 3 299,00ð. |
|
Total this customer: 17 702,70ð. |
|
Divers of Venice |
Order No: 1130 | Date: 26.10.93 |
Part No: | Description | List Price |
2390 | Electronic Console w/ options | 420,00ð. |
Total this order: 420,00ð. |
|
Total this customer: 420,00ð. |
|
Divers-for-Hire |
Order No: 1048 | Date: 02.12.88 |
Part No: | Description | List Price |
12316 | Marine Magnetometer | 1 299,00ð. |
3316 | Stabilizing Vest | 430,00ð. |
Total this order: 1 729,00ð. |
|
Order No: 1054 | Date: 28.01.89 |
Part No: | Description | List Price |
12301 | Boat Towable Metal Detector | 599,00ð. |
11518 | Towable Video Camera (B&W) | 1 999,00ð. |
Total this order: 2 598,00ð. |
|
Total this customer: 4 327,00ð. |
|
Fantastique Aquatica |
Order No: 1009 | Date: 11.05.88 |
Part No: | Description | List Price |
1328 | Regulator System | 430,00ð. |
1320 | Second Stage Regulator | 171,00ð. |
1364 | Second Stage Regulator | 270,00ð. |
12306 | Underwater Altimeter | 350,00ð. |
Total this order: 1 221,00ð. |
|
Order No: 1056 | Date: 08.02.89 |
Part No: | Description | List Price |
11221 | Remotely Operated Video System | 2 369,00ð. |
5318 | Medium Titanium Knife | 56,95ð. |
Total this order: 2 425,95ð. |
|
Order No: 1086 | Date: 18.05.89 |
Part No: | Description | List Price |
11518 | Towable Video Camera (B&W) | 1 999,00ð. |
2367 | Compass (meter only) | 52,00ð. |
Total this order: 2 051,00ð. |
|
Order No: 1090 | Date: 25.05.89 |
Part No: | Description | List Price |
11221 | Remotely Operated Video System | 2 369,00ð. |
3386 | Welded Seam Stabilizing Vest | 280,00ð. |
Total this order: 2 649,00ð. |
|
Order No: 1109 | Date: 13.11.92 |
Part No: | Description | List Price |
5324 | Chisel Point Knife | 41,00ð. |
5386 | Large Stainless Steel Knife | 80,00ð. |
Total this order: 121,00ð. |
|
Order No: 1156 | Date: 09.05.94 |
Part No: | Description | List Price |
11564 | Towable Video Camera (Color) | 3 299,00ð. |
5313 | Safety Knife | 41,00ð. |
9312 | 60.6 cu ft Tank | 179,00ð. |
9354 | 75.8 cu ft Tank | 235,00ð. |
1320 | Second Stage Regulator | 171,00ð. |
1328 | Regulator System | 430,00ð. |
Total this order: 4 355,00ð. |
|
Order No: 1165 | Date: 26.06.94 |
Part No: | Description | List Price |
9316 | 95.1 cu ft Tank | 325,00ð. |
2612 | Direct Sighting Compass | 34,95ð. |
2390 | Electronic Console w/ options | 420,00ð. |
2613 | Dive Computer | 179,00ð. |
2314 | Electronic Console | 390,00ð. |
9354 | 75.8 cu ft Tank | 235,00ð. |
Total this order: 1 583,95ð. |
|
Order No: 1197 | Date: 12.09.94 |
Part No: | Description | List Price |
1320 | Second Stage Regulator | 171,00ð. |
1986 | Depth/Pressure Gauge Console | 188,00ð. |
5313 | Safety Knife | 41,00ð. |
2390 | Electronic Console w/ options | 420,00ð. |
9318 | 71.4 cu ft Tank | 195,00ð. |
Total this order: 1 015,00ð. |
|
Order No: 1209 | Date: 12.11.94 |
Part No: | Description | List Price |
5349 | Flashlight | 65,00ð. |
3316 | Stabilizing Vest | 430,00ð. |
2390 | Electronic Console w/ options | 420,00ð. |
11221 | Remotely Operated Video System | 2 369,00ð. |
7654 | Halogen Flashlight | 59,95ð. |
12303 | Boat Towable Metal Detector | 735,00ð. |
Total this order: 4 078,95ð. |
|
Total this customer: 19 500,85ð. |
|
Fisherman's Eye |
Order No: 1024 | Date: 02.07.88 |
Part No: | Description | List Price |
900 | Dive kayak | 3 999,95ð. |
2367 | Compass (meter only) | 52,00ð. |
Total this order: 4 051,95ð. |
|
Order No: 1089 | Date: 22.05.89 |
Part No: | Description | List Price |
2367 | Compass (meter only) | 52,00ð. |
11238 | Marine Super VHS Video Package | 2 498,00ð. |
Total this order: 2 550,00ð. |
|
